Verkeersborden Nederland | Verkeersborden België |
---|---|
A-borden: snelheid B-borden: voorrang C-borden: geslotenverklaring D-borden: rijrichting E-borden: parkeren en stilstaan F-borden: overige geboden en verboden G-borden: verkeersregels H-borden: bebouwde kom J-borden: waarschuwing K-borden: bewegwijzering L-borden: informatie | A-borden: gevaarsborden B-borden: verkeersborden betreffende de voorrang C-borden: verbodsborden D-borden: gebodsborden E-borden: verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren F-borden: aanwijzingsborden |
A-borden: snelheid | |
A1 A1 Maximumsnelheid | C43 C43 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid. |
A2 A2 Einde maximumsnelheid | C45 C45 Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43. |
A3 A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord | Geen vermelding |
A4 A4 Adviessnelheid | Geen vermelding |
A5 A5 Einde adviessnelheid | Geen vermelding |
B-borden: voorrang | |
B1 B1 Voorrangsweg | B9 B9 Voorrangsweg |
B2 B2 Einde voorrangsweg | B11 B11 Einde van voorrangsweg |
Geen vermelding | B13 B13 Verkeersbord dat het verkeersbord B11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand |
B3 B3 Voorrangskruispunt | B15 B15 Voorrang De horizontale streep van het symbool mag worden gewijzigd om duidelijker plaatsgesteldheid weer te geven |
B4 B4 Voorrangskruispunt. Zijweg links | Geen vermelding Zie bord B15 |
B5 B5 Voorrangskruispunt. Zijweg rechts | Geen vermelding Zie bord B15 |
B6 B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg | B1 B1 Voorrang verlenen |
B7 B7 Stop; verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg | B5 B5 Stoppen en voorrang verlenen |
C-borden: geslotenverklaring | |
C1 C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee | C3 C3 Verboden toegang, in beide richtingen voor ieder bestuurder |
C2 C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee | C1 C1 Verboden richting voor ieder bestuurder |
C3 C3 Eenrichtingsweg | F19 F19 Openbare weg met eenrichtingsverkeer |
C4 C4 Eenrichtingsweg | Geen vermelding |
C5 C5 Inrijden toegestaan | Geen vermelding |
C6 C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen | C5 C5 Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan |
C7 C7 Gesloten voor vrachtauto's | C23 C23 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken |
C8 C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h | Geen vermelding |
C9 C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen | Geen vermelding |
C10 C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen | Geen vermelding |
C11 C11 Gesloten voor motorfietsen | C7 C7 Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen |
C12 C12 Gesloten voor motorvoertuigen | Geen vermelding |
C13 C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoetuigen met inwerking zijnde motor | C9 C9 Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen |
C14 C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor | C11 C11 Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen |
C15 C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen | Geen vermelding |
C16 C16 Gesloten voor voetgangers | C19 C19 Verboden toegang voor voetgangers |
C17 C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven | C25 C25 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen, waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide |
C18 C18 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord aangegeven | C27 C27 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aageduide |
C19 C19 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord aangegeven | C29 C29 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide |
C20 C20 Gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven | Geen vermelding |
C21 C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven | C21 C21 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa |
C22 C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen | C24a C24a Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen, die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren |
C23-01 C23-01 Spitsstrook open | Geen vermelding |
C23-02 C23-02 Spitsstrook vrijmaken | Geen vermelding |
C23-03 C23-03 Spitsstrook gesloten | Geen vermelding |
D-borden: rijrichting | |
D1 D1 Rotonde, verplichte rijrichting | D5 D5 Verplicht rondgaand verkeer |
D2 D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft | Geen vermelding |
D3 D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan | F21 F21 Rechts of links voorbijrijden toegelaten |
D4 D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven | D1 D1 Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen. De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl. Wanneer het verkeersbord dat een niet-gebogen pijl voorstelt, op een hindernis geplaatst is, betekent het dat de door de pijl aangeduide richting moet voorbijgereden worden |
D5 D5 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven | Zie D1 Verplichting de door de pijl aangeduid richting te volgen. |
D6 D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven | D3 D3 Verplichting één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen |
D7 D7 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven | Geen vermelding |
E-borden: parkeren en stilstaan | |
E1 E1 Parkeerverbod | E1 E1 Parkeerverbod |
E2 E2 Verbod stil te staan | E3 E3 Stilstaan en parkeren verboden |
E3 E3 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen | Geen vermelding |
E4 E4 Parkeergelegenheid | E9a E9a Parkeren toegstaan |
E5 E5 Taxistandplaats | Geen vermelding |
E6 E6 Gehandicaptenparkeerplaats | E9 E9 duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de parkeerkaart is aangebracht |
E7 E7 Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen | E9c E9c Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's |
E8 E8 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven | E9b E9b Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen |
E9 E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders | Geen vermelding |
E10 E10 Parkeerschijfzone | Begin van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) |
E11 E11 Einde parkeerschijf-zone | Einde van een zone met beperkte parkeertijd |
E12 E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer | Geen vermelding |
E13 E13 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers | Geen vermelding |
F-borden: overige verboden en geboden | |
F1 F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen | C35 C35 Vanaf het kruispunt tot het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen |
F2 F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen | C37 C37 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35 |
F3 F3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen | C39 C39 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale massa meer dan 3500 kg. bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen |
F4 F4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen | C41 C41 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39 |
F5 F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting | B19 B19 Smalle doorgang. Gebod doorgang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen |
F6 F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan | B21 B21 Smalle doorgang. Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen |
F7 F7 Keerverbod | C33 C33 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te keren |
F8 F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden | C46 C46 Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging |
F9 F9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden | Geen vermelding |
F10 F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast | C47 C47 Tolpost. Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen. Het opschrift mag vervangen worden door het woord "Taks" |
G-borden: verkeersregels | |
G1 G1 Autosnelweg | F5 F5 Begin van een autosnelweg |
G2 G2 Einde autosnelweg | F7 F7 Einde van een autosnelweg |
G3 G3 Autoweg | F9 F9 Autoweg |
G4 G4 Einde autoweg | F11 F11 Einde van een autoweg |
G5 G5 Erf | F12a F12a Begin van een woonerf of van een erf |
G6 G6 Einde erf | F12b F12b Einde van een woonerf of van een erf |
G7 G7 Voetpad | D11 D11 Verplichte weg voor voetgangers |
G8 G8 Einde voetpad | Geen vermeldig |
G9 G9 Ruiterpad | D13 D13 Verplichte weg voor ruiters |
G10 G10 Einde ruiterpad | Geen vermelding |
G11 G11 Verplicht fietspad | D7 D7 Verplicht fietspad |
G12 G12 Einde verplicht fietspad | Geen vermelding |
G12a G12a Fiets/bromfietspad | Geen vermelding |
G12b G12b Einde fiets/bromfietspad | Geen vermelding |
G13 G13 Onverplicht fietspad | F99b F99b Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten |
G14 G14 Einde onverplicht fietspad | F101b F101b Einde van de weg zoals omschreven bij bord F99b |
H-borden: bebouwde kom | |
H1 H1 Bebouwde kom | F1b F1b Begin van een bebouwde kom |
H2 H2 Einde bebouwde kom | F3b F3b Einde van een bebouwde kom |
J-borden: waarschuwing | |
J1 J1 Slecht wegdek | A13 A13 Uitholling overdwars of ezelsrug |
J2 J2 Bocht naar rechts | A1b A1b Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts |
J3 J3 Bocht naar links | A1a A1a Gevaarlijke bocht. Bocht naar links |
J4 J4 S-bocht(en), eerst naar rechts | A1d A1d Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts |
J5 J5 S-bocht(en), eerst naar links | A1c A1c Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links |
J6 J6 Steile helling | A5 A5 Steile helling |
J7 J7 Gevaarlijke daling | A3 A3 Gevaarlijke daling |
J8 J8 Gevaarlijk kruispunt | B17 B17 Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt |
J9 J9 Rotonde | Geen vermelding |
J10 J10 Overweg met overwegbomen | A41 A41 Overweg met slagbomen |
J11 J11 Overweg zonder overwegbomen | A43 A43 Overweg zonder slagbomen |
J12 J12 Overweg met enkel spoor | A45 A45 Overweg voor enkel spoor |
J13 J13 Overweg met twee of meer sporen | A47 A47 Overweg voor twee of meer sporen |
J14 J14 Tram(kruising) | A49 A49 Kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen |
J15 J15 Beweegbare brug | A9 A9 Beweegbare brug |
J16 J16 Werk in uitvoering | A31 A31 Werken |
J17 J17 Rijbaanversmalling | A7a A7a Rijbaanversmalling |
J18 J18 Rijbaanversmalling rechts | A7c A7c Rijbaanversmalling |
J19 J19 Rijbaanversmalling links | A7b A7b Rijbaanversmalling |
J20 J20 Slipgevaar | A15 A15 Glibberige rijbaan |
J21 J21 Kinderen | A23 A23 Plaats waar speciaal veel kinderen komen |
J22 J22 Voetgangersoversteekplaats | A21 A21 Oversteekplaats voor voetgangers |
J23 J23 Voetgangers | Geen vermelding |
J24 J24 Fietsers en bromfietsers | A25 A25 Oveersteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen |
J25 J25 Losliggende stenen | A17 A17 Kiezelprojectie |
J26 J26 Kade of rivieroever | A11 A11 Uitweg of een kaai of een oever |
J27 J27 Groot wild | A27 A27 Doortocht van groot wild |
J28 J28 Vee | A29 A29 Doortocht van vee |
J29 J29 Tegenliggers | A39 A39 Verkeer toegelaten in twee richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer |
J30 J30 Laagvliegende vliegtuigen | A35 A35 Overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte |
J31 J31 Zijwind | A37 A37 Zijwind |
J32 J32 Verkeerslichten | A33 A33 Verkeerslichten |
J33 J33 File | Geen vermelding |
J34 J34 Ongeval | Geen vermelding |
J35 J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist | Geen vermelding |
J36 J36 IJzel of sneeuw | bij A15 Onderbord bij bord A15 |
J37 J37 Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord) | A51 A51 Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald. Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan |
J38 J38 Verkeersdrempel | A14 A14 Verhoogde inrichting(en) |
Geen vermelding | A19 A19 Vallende stenen |
K-borden: bewegwijzering | |
K1 K1 Lage beslissingswijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg | Geen vermelding |
K2 K2 Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam) verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg | F15 F15 Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken |
K3 K3 Beslissingswijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven | Geen vermelding |
K4 K4 Hoge beslissingswijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes | F15 F15 Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken |
K5 K5 Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein | F25 F25 Voorwegwijzer |
K6 K6 Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg | F29 F29 Wegwijzer. De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn |
K7 K7 Wegwijzer voor fietsers en brom-fietsers (handwijzer) met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijke fietsroutenummer (boven) en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) | Geen vermelding |
K8 K8 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) | Geen vermelding |
K9 K9 Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg | F39 F39 Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt |
K10 K10 Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, een dagrecre-atiecentrum, objecten en stadsroutenummers | F27 F27 Voorwegwijzer |
K11 K11 Voorsorteren op niet-autosnel-wegen. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg | F15 F15 Neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen; schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen; het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken |
K12 K12 Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) | Geen vermelding |
K13 K13 Wijkwegwijzers binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) | Geen vermelding |
K14 K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen | Geen vermelding |
L-borden: informatie | |
L1 L1 Hoogte onderdoorgang | Geen vermelding |
L2 L2 Voetgangersoversteekplaats | F49 F49 Oversteekplaats voor voetgangers |
L3 L3 Bushalte/tramhalte | Geen vermelding |
L4 L4 Voorsorteren | F13 F13 Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn. Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen aan te duiden |
L5 L5 Einde rijstrook | F97 F97 Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft. Het symbool mag aangepast worden om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven |
L6 L6 Splitsing | F13 F13 zie boven |
L7 L7 Aantal doorgaande rijstroken | F13 F13 Zie boven |
L8 L8 Doodlopende weg | F45 F45 Doodlopende weg |
L9 L9 Vooraanduiding doodlopende weg | Zie boven |
L10 L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting | Geen vermelding |
L11 L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken | Geen vermelding |
L12 L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook | Geen vermelding |
Overzicht verkeersborden Nederland en diverse landen |
Eric, 13-06-2016
Rood H is de plaats waar H2O (water) beschikbaar is voor de brandweer.
Reactie infoteur, 14-06-2016
Bedankt voor de reactie Eric, weer wat geleerd!
Mvg - Sjaak
Ria, 28-08-2015
Weet iemand wat in Belgie het bordje met een Rode H betekent?
Het staat overal langs de wegen.
Bedankt voor de reactie
Ria
Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Ria,
Helaas kan ik je geen antwoord geven. Heb je een locatie op Google Maps?
Misschien weet één van onze Belgische infoteurs of lezers het?
Mvg - Sjaak
Lamkin, 04-05-2010
Een vraag over verkeersbord C2(Eenrichtingsverkeer-rond rode bord met brede horizontale witte band)
Als onder dit bord een wit bord hangt met een afbeelding van een motor en een auto, wat is daar de betekenis van?
Bedankt voor uw antwoord
Jef Lamkin Maastricht
Reactie infoteur, 05-05-2010
Beste Lamkin,
Zoals jij het omschrijft geldt dit alleen voor motoren en auto's.
Een variant is met de toevoeging m.u.v. Dan geldt het voor alle bestuurders, behalve die bij m.u.v. genoemd worden.
Mvg - Sjaak
Ria Jonkman, 10-02-2010
Ik had een vraag inzake rechtopstaande rechthoekige blauwe borden met de witte aanduiding U13, U44, U43, etc. (in de omgeving van Maasdijk/Hoek van Holland). Is het bekend bij u waar dit bord voor staat? Ben heel benieuwd.
Dank alvast voor uw antwoord.
Met vriendeliike groet,
Ria
Reactie infoteur, 10-02-2010
Beste Ria,
U-borden. Geven een alternatieve route aan die je kunt volgen bij calamiteiten/ongevallen/files op autosnelwegen
Mvg - Sjaak
Astrid, 30-11-2009
Ik had een vraag over de aanduiding van 'bebouwde kom' in BE. Ik woon sinds een poosje in Belgie (kom uit NL) en nu heb ik hier in de omgeving een bord gezien WIT met de naam van het dorp of stadje, waarna ik na passeren 50 mag rijden, neem ik aan. Maar ik heb ook eenzelfde gezien maar dan GEEL met de naam van het dorp of stadje, wat betekend dat dan? En hoe hard mag ik daar rijden?
Ik moet er bij zeggen dat ik er slechts enkelen heb gezien in tegenstelling tot de witte natuurlijk.
Vriendelijke groet, astrid
Reactie infoteur, 30-11-2009
Beste Astrid,
Voorzover ik kan achterhalen (ben rij-instructeur in Nederland) geven de witte borden het begin van de bebouwde kom aan, waar de maximum toegestane snelheid 50 km/u is (tenzij anders aangegeven), terwijl de gele borden een aanduiding van een plaatsnaam weergeven. Bij plaatsing van een geel bord hoeft dit niet te betekenen dat de max.snelheid 50 is, maar kan dit trajectgebonden anders zijn.
Voor meer info: www.wegcode.be
Mvg - Sjaak
Moriau Lena, 19-11-2009
Ik had graag een duidelijke verklaring voor het Belgische E-bord "Einde van een zone met beperkte parkeertijd". Heb zopas een retributiebon (15 euro) gehad voor het niet voorleggen van een parkeerschijf en meen dat deze bon ten onrechte is. Graag een antwoord hieromtrent. Mijn dank voor uw wederkerig antwoord hiervoor.
Reactie infoteur, 21-11-2009
Beste Lena,
Kijk even bij onderstaande link voor een (mogelijk) antwoord op je vraag.
http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art27#27.1.1
Mvg - Sjaak
Jan Michies, 28-09-2008
Bord gezien in Belgie, vorm vierkant, kleur oranje, opdruk is een groen "huis",en het bord dat we gezien hebben
staat op de, N49-E34-A11.
We hebben het een keer gezien met de opdruk Brussel.
Kan iemand mij vertellen wat dit bord te betekenen heeft.
alvast dank Jan Michies
Reactie infoteur, 28-09-2008
Beste Jan,
Helaas heb ik geen informatie over het bedoelde bord kunnen vinden. Ik vermoed dat je het moet zoeken in de sfeer van omleidings- of alternatieve routes.
Maar… helaas!
Mvg - Sjaak