Verkeersborden Nederland | Duitsland |
A-borden: snelheid
B-borden: voorrang
C-borden: geslotenverklaring
D-borden: rijrichting
E-borden: parkeren en stilstaan
F-borden: overige geboden en verboden
G-borden: verkeersregels
H-borden: bebouwde kom
J-borden: waarschuwing
K-borden: bewegwijzering
L-borden: informatie | 101 - 151 Gefahrenzeichen
201 - 292 Vorschriftzeichen
301 - 630 Richtzeichen
|
A-borden: snelheid |
 A1 A1 Maximumsnelheid |  274 274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit |
 A2 A2 Einde maximumsnelheid |  278 278 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit |
 A3 A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord | Geen vermelding |
 A4 A4 Adviessnelheid |  380 380 Richtgeschwindigkeit |
 A5 A5 Einde adviessnelheid |  381 381 Ende der Richtgeschwindigkeit |
B-borden: voorrang |
 B1 B1 Voorrangsweg |  306 306 Vorfahrtsstraße |
 B2 B2 Einde voorrangsweg |  307 307 Ende der Vorfahrsstraße |
 B3 B3 Voorrangskruispunt |  301 301 Vorfahrt |
 B4 B4 Voorrangskruispunt. Zijweg links | Geen vermelding |
 B5 B5 Voorrangskruispunt. Zijweg rechts | Geen vermelding |
 B6 B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg |  205 205 Vorfahr gewähren! |
 B7 B7 Stop; verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg |  206 206 Halt! Vorfahr gewähren! |
C-borden: geslotenverklaring |
 C1 C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee |  250 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art |
 C2 C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee |  267 267 Verbot der Einfahrt |
 C3 C3 Eenrichtingsweg | 353 Einbahnstraße
|
 C4 C4 Eenrichtingsweg |  220 220 Einbahnstraße links
|
 C5 C5 Inrijden toegestaan | Geen vermelding |
 C6 C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen |  251 251 Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge |
 C7 C7 Gesloten voor vrachtauto's |  253 253 Verbot für Kraftfahrz. mit einem zul. Gesamt-gewicht über 3,5 Tonnen... |
 C8 C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h | Geen vermelding |
 C9 C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen | Geen vermelding |
 C10 C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen | Geen vermelding |
 C11 C11 Gesloten voor motorfietsen |  255 255 Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder, Mofas |
 C12 C12 Gesloten voor motorvoertuigen |  260 260 Verbot für Krafträder, mehrspurige Kraftfahrzeuge |
 C13 C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoetuigen met inwerking zijnde motor |  256 256 Verbot für Radfahrer |
 C14 C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor |  254 254 Verbot für Radfahrer |
 C15 C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen | Geen vermelding |
 C16 C16 Gesloten voor voetgangers |  259 259 Verbot für Fußgänger |
 C17 C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven |  266 266 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Länge einschl. Ladung |
 C18 C18 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord aangegeven |  264 264 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschl. Ladung |
 C19 C19 Gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord aangegeven |  265 265 Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschl. Ladung |
 C20 C20 Gesloten voor voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven |  263 263 Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast |
 C21 C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven |  262 262 Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht |
 C22 C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen |  261 261 Verbot für kennzeich-nungspflichtige KFZ mit gefährlichen Gütern |
Geen vermelding |  268 268 Schneeketten sind vorgeschrieben |
Geen vermelding |  269 269 Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung |
Geen vermelding |  270 270 Verkehrsverbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen |
Geen vermelding |  245 245 Linienomnibusse |
Geen vermelding |  258 258 Verbot für Reiter |
Geen vermelding |  273 273 Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand |
Geen vermelding |  275 275 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit |
Geen vermelding | 279 Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit |
 C23-01 C23-01 Spitsstrook open | Geen vermelding |
 C23-02 C23-02 Spitsstrook vrijmaken | Geen vermelding |
 C23-03 C23-03 Spitsstrook gesloten | Geen vermelding |
| |
D-borden rijrichting |
 D1 D1 Rotonde, verplichte rijrichting |  215 215 Kreisverkehr |
 D2 D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft |  222 222 Vorgeschriebene Vorbeifahrt: links |
 D3 D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan | Geen vermelding |
 D4 D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven |  209 209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus |
 D5 D5 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven |  209 209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts |
 D6 D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven |  214 214 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und rechts |
 D7 D7 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven |  209 209 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und links |
Geen vermelding |  211 211 Vorgeschriebene Fahrtrichtung |
E-borden: parkeren en stilstaan |
 E1 E1 Parkeerverbod |  286 286 Eingeschränktes Haltverbot |
 E2 E2 Verbod stil te staan |  283 283 Haltverbot
|
 E3 E3 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen | Geen vermelding |
Geen vermelding |  290 290 Eingeschränktes Haltverbot für eine Zone |
Geen vermelding |  292 292 Ende eines eingeschränkten Haltverbots |
 E4 E4 Parkeergelegenheid |  314 314 Parkplatz |
 E5 E5 Taxistandplaats |  229 229 Taxenstand |
 E6 E6 Gehandicaptenparkeerplaats | Geen vermelding |
 E7 E7 Gelegenheid voor het onmiddelijk laden en lossen van goederen | Geen vermelding |
 E8 E8 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven | Geen vermelding |
 E9 E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders | Geen vermelding |
 E10 E10 Parkeerschijfzone |  291 291 Parkscheibe |
 E11 E11 Einde parkeerschijf-zone |  291 291 Parkscheibe |
 E12 E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer |  316 316 Parken und Reisen |
 E13 E13 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers | Geen vermelding |
Geen vermelding |  315 315 Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts |
|  317 317 Wandererparkplatz |
F-borden: overige verboden en geboden |
 F1 F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen |  276 276 Überholverbot für KFZ aller Art |
 F2 F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen |  280 280 Ende des Überholverbotes für KFZ aller Art |
 F3 F3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen |  277 277 Überholverbot für KFZ mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t |
 F4 F4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen |  281 281 Ende des Überholverbot für KFZ mit einem zul. Gesamtgewicht über 3,5 t |
 F5 F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting |  208 208 Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren! |
 F6 F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan | 308 Vorrang vor dem Gegenverkehr |
 F7 F7 Keerverbod |  272 272 Wendeverbot |
 F8 F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden |  282 282 Ende sämtlicher Streckenverbote |
 F9 F9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden | Geen vermelding |
 F10 F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast |  392 392 Zollstelle |
G-borden: verkeersregels |
 G1 G1 Autosnelweg |  330 330 Autobahn |
 G2 G2 Einde autosnelweg |  334 334 Ende der Autobahn |
 G3 G3 Autoweg |  331 331 Kraftfahrstraße |
 G4 G4 Einde autoweg |  336 336 Ende der Kraftfahrstraße |
 G5 G5 Erf | 325 Beginn eines Verkehrsberuhigten Bereichs |
 G6 G6 Einde erf |  326 326 Ende eines Verkehrsberuhigten Bereichs |
 G7 G7 Voetpad |  239 239 Sonderweg Fußgänger |
 G8 G8 Einde voetpad | Geen vermeldig |
 G9 G9 Ruiterpad |  238 238 Sonderweg Reiter |
 G10 G10 Einde ruiterpad | Geen vermelding |
 G11 G11 Verplicht fietspad |  237 237 Sonderweg Radfahrer |
 G12 G12 Einde verplicht fietspad | Geen vermelding |
 G12a G12a Fiets/bromfietspad | Geen vermelding |
 G12b G12b Einde fiets/bromfietspad | Geen vermelding |
 G13 G13 Onverplicht fietpad | Geen vermelding |
 G14 G14 Einde onverplicht fietspad | Geen vermelding |
Geen vermelding |  240 240 Gemeinsamer Fuß- und Radweg |
Geen vermelding | 241 Getrennter Rad- und Fußweg |
Geen vermelding | 242 Beginn des Fußgängerbereichs |
Geen vermelding | 243 Ende eines Fußgängerbereichs |
Geen vermelding | 244 Beginn einer Fahrradstraße |
Geen vermelding |  244a 244a Ende einer Fahrradstraße |
H-borden: bebouwde kom |
 H1 H1 Bebouwde kom |  310 310 Ortstafel |
 H2 H2 Einde bebouwde kom |  311 311 Ortstafel |
J-borden: waarschuwing |
 J1 J1 Slecht wegdek |  112 112 Unebene Fahrbahn |
 J2 J2 Bocht naar rechts |  103 103 Kurve (rechts) |
 J3 J3 Bocht naar links |  103 103 Kurve (links) |
 J4 J4 S-bocht(en), eerst naar rechts |  105 105 Doppelkurve (zun. rechts) |
 J5 J5 S-bocht(en), eerst naar links |  105 105 Doppelkurve (zun. links) |
 J6 J6 Steile helling |  110 110 Steigung |
 J7 J7 Gevaarlijke daling |  108 108 Gefälle |
 J8 J8 Gevaarlijk kruispunt |  102 102 Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts |
 J9 J9 Rotonde | Geen vermelding |
 J10 J10 Overweg met overwegbomen |  150 150 Bahnübergang mit Schranken |
 J11 J11 Overweg zonder overwegbomen |  151 151Unbeschrankter Bahnübergang |
 J12 J12 Overweg met enkel spoor |  201 201 Andreaskreuz, dem Schienenverkehr Vorrang gewähren! |
 J13 J13 Overweg met twee of meer sporen |  201 201 Andreaskreuz, dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!
|
 J14 J14 Tram(kruising) |  145 145 Kraftomnibusse |
 J15 J15 Beweegbare brug |  128 128 Bewegliche Brücke |
 J16 J16 Werk in uitvoering |  123 123 Baustelle |
 J17 J17 Rijbaanversmalling |  120 120 Beidseitig verengte Fahrbahn |
 J18 J18 Rijbaanversmalling rechts |  121 121 Einseitig links verengte Fahrbahn |
 J19 J19 Rijbaanversmalling links |  121 121 Einseitig rechts verengte Fahrbahn |
 J20 J20 Slipgevaar |  114 114 Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz |
 J21 J21 Kinderen |  136 136 Kinder |
 J22 J22 Voetgangersoversteekplaats |  134 134 Fußgängerüberweg |
 J23 J23 Voetgangers |  133 133 Fußgänger |
 J24 J24 Fietsers en bromfietsers |  138 138 Radfahrer kreuzen |
 J25 J25 Losliggende stenen |  116 116 Splitt, Schotter |
 J26 J26 Kade of rivieroever |  129 129 Ufer |
 J27 J27 Groot wild |  142 142 Wildwechsel
|
 J28 J28 Vee |  140 140 Tiere
|
 J29 J29 Tegenliggers |  125 125 Gegenverkehr |
 J30 J30 Laagvliegende vliegtuigen |  144 144 Flugbetrieb |
 J31 J31 Zijwind |  117 117 Seitenwind |
 J32 J32 Verkeerslichten |  131 131 Lichtzeichenanlage |
 J33 J33 File |  114 114 Stau |
 J34 J34 Ongeval | Geen vermelding |
 J35 J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist | Geen vermelding |
 J36 J36 IJzel of sneeuw |  113 113 Schnee- oder Eisglätte
Glatteisgefahr |
 J37 J37 Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord) |  101 101 Gefahrenstelle |
 J38 J38 Verkeersdrempel | Geen vermelding |
Geen vermelding |  115 115 Steinschlag |
K-borden: bewegwijzering |
 K1 K1 Lage beslissingswijzer langs autosnelwegen voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg |  453 453 Entfernungstafel auf Autobahnen (nach RWBA) |
 K2 K2 Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam) verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg |  332 332 Ausfahrt von der Autobahn |
 K3 K3 Beslissingswijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven | Geen vermelding |
 K4 K4 Hoge beslissingswijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes |  453 453 Entfernungstafel auf Autobahnen (nach RWBA) |
 K5 K5 Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein |  440 440 Vorwegweiser zur Autobahn (nach RWBA) |
 K6 K6 Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg |  439 439 gegliederter Vorwegweiser(nach RWB) |
 K7 K7 Wegwijzer voor fietsers en brom-fietsers (handwijzer) met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijke fietsroutenummer (boven) en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder) | Geen vermelding |
 K8 K8 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief) | Geen vermelding |
 K9 K9 Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg |  458 458 Planskizze (Ausführung nach RUB) |
 K10 K10 Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met inerlokaal doel, een dagrecre-atiecentrum, objecten en stadsroutenummers |  434 434 Wegweisertafel (nach RWBA) |
 K11 K11 Voorsorteren op niet-autosnel-wegen. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg |  448 448 Ankündigungstafel auf Autobahnen (nach RWBA) |
 K12 K12 Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden) | Geen vermelding |
 K13 K13 Wijkwegwijzers binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden) | ]Geen vermelding |
 K14 K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen |  442 442 Vorwegweiser für kennzeichnungs-pflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern
|
Geen vermelding |  442 442 Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung |
Geen vermelding |  354 354 Wasserschutzgebiet |
Aanduiding trap |  355 355 Fußgängerunterführung |
Vooraanduiding door verkeersbrigadiers geregelde oversteekplaats |  356 356 Verkehrshelfer |
Geen vermelding |  358 358 Erste Hilfe |
Geen vermelding |  359 359 Pannenhilfe |
 L16 L16 Noodtelefoon |  360 360 Fernsprecher |
Verwijzing naar tankstation |  361 361 Tankstelle |
Geen vermelding |  363 363 Polizei |
Verwijzing naar camping |  366 366 Zelt- und Wohnwagenplatz |
Aanduiding van informatieplaats | 367 Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftstelle |
Geen vermelding | 375 Autobahnhotel |
Verwijzing naar restaurant | 376 Autobahngasthaus |
Geen vermelding | 377 Autobahnkiosk |
Geen vermelding | 378 Toilette |
L-borden: informatie |
 L1 L1 Hoogte onderdoorgang | Geen vermelding |
 L2 L2 Voetgangersoversteekplaats |  350 350 Fußgängerüberweg |
 L3 L3 Bushalte/tramhalte |  224 224 Haltestellen - Straßenbahnen oder Linienbusse |
Geen vermelding |  224 224 Haltestellen Schulbusse |
 L4 L4 Voorsorteren | Geen vermelding |
 L5 L5 Einde rijstrook |  531 531 Einengung (Ende eines Fahrstreifens)
|
 L6 L6 Splitsing | Geen vermelding |
 L7 L7 Aantal doorgaande rijstroken | Geen vermelding |
 L8 L8 Doodlopende weg |  357 357 Sackgasse |
 L9 L9 Vooraanduiding doodlopende weg |  357 357 Sackgasse |
 L10 L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting | Geen vermelding |
 L11 L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken |  545 545 Aufweitung und Vorgabe einer Mindestgeschwindigkeit
|
 L12 L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook | 545 Aufweitung und Vorgabe einer Mindestgeschwindigkeit |