Onderdeel - in de auto | Controle / aktie - in de auto |
---|---|
Instrumentenpaneel verlichting | controleren werking |
Claxon | controleren werking |
Airbag | controleren |
Pedaalrubbers | controleren op slijtage rubbers |
Kachelventilator / verwarming | controleren werking |
Veiligheidsgordels | controleren |
Vrije slag koppelingspedaal | afstellen |
Stoel bevestiging | controleren bevestigingspunten |
Speling stuurinrichting (stuurwiel) | controleren |
Service interval melder | instellen / resetten | Onderdeel - om de auto | Controle / aktie - om de auto |
Verlichting vóór | controleren werking |
Verlichting achter, inclusief reflectoren | controleren op werking en breuk |
Buitenspiegels links / rechts | controleren op bevestiging en breuk |
Ruitensproeiers | afstellen |
Ruitenwissers | controleren op slijtage |
Deurscharnieren links / rechts | controleren op sluiten en smeren |
Carrosserie | controleren op beschadigingen |
Bumpers | controleren op beschadigingen |
Ruiten | controleren op beschadigingen en breuk | Onderdeel - auto half hoog | Controle / aktie - auto half hoog |
Bandenspanning | bijvullen |
Reserveband | bijvullen |
Bandprofiel links vóór | controleren |
Bandprofiel rechts vóór | controleren |
Bandprofiel links achter | controleren |
Bandprofiel rechts achter | controleren |
Aandrijfas hoezen | controleren op beschadigingen |
Fuseekogels | controleren op gangbaarheid en speling |
Stuurkogels | controleren op gangbaarheid en speling |
Stuurhuis hoezen | controleren op beschadigingen |
Stuurhuis | controleren op speling |
Schokdempers vóór | controleren op lekkage |
Veren vóór | kontroleren op breuk |
Schokdempers achter | controleren op lekkage |
Veren achter | controleren op breuk |
Remmen vóór | controleren breukvlakken (visueel) |
Voorremblokdikte min. 1.5 mm (of schijfdikte min. 13.2 mm) | controleren slijtage, slijtagepatroon en voeringsdikte |
Remmen achter | controleren breukvlakken (visueel) |
Minimum voeringdikte min. 1.5 mm (of schijfdikte min. 9.0 mm | controleren slijtage, slijtagepatroon en voeringsdikte |
Remslangen / remleidingen | controleren |
Handrem | controleren werking en afstellen | Onderdeel - onder de auto | Controle / aktie - onder de auto |
Ophangingspunten uitlaatsysteem | kontrole montage en materiaal |
Uitlaatsysteem | controleren lekkage |
Versnelllingsbakolie | controleren nivo |
Olielekkage versnellingsbak | controleren / afdichten |
Schakelmechanisme | controleren werking |
Stabilisatorstang | controleren rubbers |
Draagarmrubbers vóór en achter | controleren rubbers |
Cardanolie | controleren nivo |
Benzinetank | controleren lekkage |
Benzineslangen | controleren lekkage |
Wagenbodem | controleren | Onderdeel - onder de motorkap | Controle / aktie - onder de motorkap |
Kontrolelamp nivo remvloeistof | controleren werking |
Klepspeling | afstellen speling |
Uitlaatklepspeling (mm) hydraulisch | controleren |
Remvloeistofnivo | controleren |
Koelvloeistofnivo | controleren nivo |
Vriespunt koelvloeistof | controleren |
Stuurbekrachtiging olienivo | controleren |
V-riemen | controleren op spanning en slijtage |
Brandstofslangen | controleren lekkage en bevestiging |
Radiateur, koelslangen | controleren bevestiging en slijtage |
Overdruk koelsysteem | controleren |
Waterpomp | controleren lekkage en lagering |
Bougiekabels | controleren |
Verdeelkap | controleren op doorslag en vocht |
Motor | controleren lekkage |
Accu | controleren bevestiging en zuurgraad |
Motorsteunen | controleren bevestiging |
Gaskabel | controleren afstelling |
Carterventilatie | controleren werking |
Ontstekingstijdstip | controleren |
Stationair toerental (850 TPM) | controleren |
Remvloeistof(verversen elke 2 jaar) | controleren vloeistofstaat | Onderdeel - onderhoudsgegevens | Controle / aktie - onderhoudsgegevens |
Distributieriem | controleren op slijtage |
Brandstoffilter | vervangen .....km. of 1 x per 2 jaar |
Luchtfilter | huis reinigen |
Luchtfilterinterval | vervangen .....km. of 1 x per jaar |
Oliefilter | vervangen .....km. of 1 x per jaar |
Motorolie | verversen ......km. of 1 x per jaar |
Interieurfilter | huis reinigen |
Interieurfilter | aircouitvoerong: vervangen .....km. of 1 x per jaar |
Bougies | vervangen .....km. of 1 x per 2 jaar |
Remvloeistof | controleren vloeistofstaat |
Mc Dijkhuizen, 27-08-2010
Ik wil graag een kostenoverzicht van wat grote- en kleine beurten gemddeld kosten.
Bij een Bovag garage en een algemene garage zonder bovag garantie. Ik heb een kia picanto x pack van 3 maanden oud, kenteken 70-lph-1.
Reactie infoteur, 27-08-2010
Beste M,
Als ik me niet vergis heb je 7 jaar garantie op de Picanto. Zou de voorwaarden er maar eens op nalezen, of je laten adviseren door de Kia dealer.
Zou sneu zijn als je de garantie verspeelt en/of als deze bij eventuele verkoop niet meer overdraagbaar is.
Officiële garages hanteren meestal een vast tarief voor bepaalde handelingen. Wat dit voor de Picanto is weet ik niet.
Mvg - Sjaak