Auto - NCAP test vele automodellen op de veiligheid

Euro NCAP - Een Instituut
Het Euro NCAP test sinds 1997 de meest populaire auto's in Europa op veiligheid. De testen richten zich voornamelijk op de mogelijke gevolgen bij een aanrijding voor zowel de inzittenden van de auto als voor de gevolgen voor voetgangers die frontaal aangereden worden. Veiligheidstests worden volgens een vastliggende procedure en volgens vaste criteria uitgevoerd en gewaardeerd. De waardering komt tot uiting door het toekennen van sterren; waarbij één ster zeer slecht (lees onveilig) is en 5 sterren de hoogst haalbare score.De botsproeven voor nieuwe auto’s worden vanaf 2009 door de testorganisatie EuroNCAP aangescherpt. Alleen auto’s met een elektronisch stabilisatiesysteem (ESC) komen in aanmerking voor een maximale score op veiligheidsgebied. ESC zit nu in de duurdere auto’s.
Volvo S40
Met name de auto-industrie uitte aanvankelijk de nodige bezwaren, omdat een score van 4 sterren voor de veiligheid van de inzittenden van de auto niet haalbaar zou zijn. Het duurde echter niet lang, voordat -in juli 1997- de eerste "4 sterrenauto" zich aandiende. De Volvo S40 viel deze eer ten deel. Inmiddels is het Euro NCAP een toonaangevend instituut, aan wiens testoordeel door zowel de consument als de auto-industrie grote waarde wordt gehecht.Overzicht geteste automodellen
De best scorende automodellen in hun klasse krijgen 5 sterren toegekend en de slecht of matig scorende automodellen in dezelfde klasse vanaf 1 ster. Houd bij de beoordeling van de score (sterren) ook rekening met het bouwjaar van het betreffende merk en model auto. Bij de beoordeling van een nieuw model auto mag je méér sterren (en dus veiligheid) verwachten dan bij een relatief oud model het geval is. Euroncap geeft een volledig en actueel overzicht en uitgebreide testresultaten van vele automodellen.Ga direct naar de gewenste klasse auto
- Supermini - Prijzen vanaf ongeveer € 10.000
- Small family car - Prijzen vanaf ongeveer € 17.000
- Large family car - Prijzen vanaf ongeveer € 26.000
- Executive - Prijzen vanaf ongeveer € 43.000
- Small MPV - Prijzen vanaf ongeveer € 16.000
- Large MPV - Prijzen vanaf ongeveer € 33.000
- Small Off-Road 4 x 4 - Prijzen vanaf ongeveer € 32.000
- Large Off-Road 4 x 4 - Prijzen vanaf ongeveer € 71.000
Klasse: Supermini | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 33 - 14 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 14 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 33 - 19 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 18 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 34 - 19 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 36 - 10 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 35 - 19 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 33 - 16 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 33 - 9 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 33 - 6 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 34 - 19 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 18 |
- Beste bescherming voor inzittenden: Peugeot 1007
- Beste bescherming voor voetgangers: Fiat Grande Punto, Opel Corsa, Peugeot 207 en Seat Ibiza
- Slechtste bescherming voor voetgangers: Renult Modus
Slechtst scorende auto's: Supermini | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 1 ster | - | - |
![]() | 1,5 ster | - | 12 - - |
![]() | 2 sterren | - | 13 - - |
Klasse: Small family car | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 5 sterren | 1 ster | 33 - 2 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 35 - 22 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 33 - 16 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 15 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 11 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 36 - 17 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 37 - 18 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 34 - 3 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 35 - 19 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 33 - 11 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 11 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 35 - 21 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 34 - 9 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 33 - 19 |
- Beste bescherming voor inzittenden: Nissan Qashqai
- Beste bescherming voor voetgangers: Citroen C4
- Slechtste bescherming voor voetgangers: BMW 1 series
Slechtst scorende auto's: Small family car | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 1,5 ster | 3 sterren | 21 - 19 |
![]() | 1,5 ster | 2 sterren | 13 - 14 |
![]() | 1,5 ster | 1 ster | 14 - 9 |
- Opmerkelijk: Chevrolet Aveo, want van 2006 en slechts 1,5 ster
Klasse: Large family car | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 5 sterren | 1 ster | 34 - 9 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 14 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 35 - - |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 36 - 8 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 11 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 34 - 6 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 18 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 33 - 15 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 33 - 0 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 36 - 11 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 15 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 15 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 33 - 12 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 36 - 10 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 33 - 7 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 26 - - |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 34 - 8 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 13 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 18 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 16 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 17 |
- Beste bescherming voor inzittenden: Citroen C5, Mercedes Benz C 2007 en Renault Laguna 2007
- Beste bescherming voor voetgangers: Ford Mondeo en Volvo S40
- Slechtste bescherming voetgangers: Mercees Benz C 2002
Slechtst scorende auto's: Large family car | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 1,5 ster | 0 | 9 - 0 |
![]() | 1,5 ster | 0 | 10 - 0 |
![]() | 1,5 ster | 0 | 11 - 0 |
Klasse: Executive | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 5 sterren | 1 ster | 33 - 3 |
![]() | 5 sterren | 4 sterren | 34 - 28 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 33 - 22 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 18 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 33 - 4 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 34 - 2 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 33 - 12 |
- Opmerkelijk: Citroen C6. Als eerste 4 sterren voor veiligheid voetgangers
- Beste bescherming voor inzittenden: Lexus GS
- Beste bescherming voor voetgangers: Citroen C6
- Slechtste bescherming voor voetgangers: Renault Vel Satis
Slechtst scorende auto's: Executive | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 3 sterren | 2 steren | 23 - 11 |
![]() | 3 sterren | 2 sterren | 22 - 16 |
Klasse: Small MPV | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 16 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 33 - 12 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 12 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 33 - 16 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 11 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 33 - 22 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 14 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 11 |
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 33 - 19 |
- Beste bescherming voor inzittenden: Citroen C4 Picasso en Toyota Verso
- Beste bescherming voor voetgangers: VW Touran
- Slechtste bescherming voor voetgangers: Renault Senic en Toyota Verso
Slechtst scorende auto's: Small MPV | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 3 sterren | 1 ster | 23 - 1 |
![]() | 3 sterren | 1 ster | 21 - 3 |
![]() | 3 sterren | 2 sterren | 19 - 13 |
Klasse: Large MPV | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 15 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 36 - 13 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 33 - 6 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 35 - 10 |
- Beste bescherming voor inzittenden: Ford S-Max
- Beste bescherming voor voetgangers: Ford Galaxy
- Slechtste bescherming voor voetgangers: Peugeot 807
Slechtst scorende auto's: Large MPV | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 1,5 ster | 0 sterren | 20 - 0 |
![]() | 2 sterren | 1 ster | 18 - 4 |
![]() | 2,5 ster | 1 ster | 18 - 9 |
- Opmerkelijk: Chrysler Voyager slechts 1,5 ster, want uit 2007
Klasse: Small Off-Road 4 x 4 | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 5 sterren | 3 sterren | 33 - 20 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 35 - 7 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 17 |
- Beste bescherming voor inzittenden: Land Rover Freelander
- Beste bescherming voor voetgangers: Ford Kuga
- Slechtste bescherming voor voetgangers: Land Rover Freelander
Slechtst scorend: Small Off-Road 4 x 4 | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 3 sterren | 1 ster | 20 - 7 |
![]() | 3 sterren | 1 ster | 24 - 1 |
Klasse: Large Off-Road 4 x 4 | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 5 sterren | 1 ster | 33 - 2 |
![]() | 5 sterren | 2 sterren | 34 - 10 |
![]() | 5 sterren | 1 ster | 34 - 7 |
- Beste bescherming voor inzittenden: Volvo X90 en VW Touareq
- Beste bescherming voor voetgangers: VolvoXC90
- Slechtste bescherming voor voetgangers: BMW X5
Slechtst scorend: Large Off-Road 4 x 4 | A: Inzittenden | B: Voetgangers | Puntenscore A - B |
---|---|---|---|
![]() | 3 sterren | 1 ster | 24 - 3 |
![]() | 3 sterren | 1 ster | 21 - 2 |
![]() | 3 sterren | - | 23 - 0 |