Hoeveel netto bijtelling betaal ik?
Veel leaserijders worstelen met de vraag, hoeveel men maandelijks zelf moet betalen voor het gebruiken van de bedrijfsauto of lease auto. Bijvoorbeeld bij het uitkiezen van een nieuwe leaseauto kan dit een belangrijke factor zijn. In dit artikel worden alle bedragen overzichtelijk in tabellen weergegeven. Zo kun je makkelijk zien hoeveel netto bijtelling je moet betalen per maand of per jaar. Let wel, deze gegevens zijn gebaseerd op het jaar 2013.
Bijtelling
Wanneer jij gebruik maakt van de auto van de zaak, of dat nu een bedrijfswagen is of een leaseauto, dan moet jij zelf ook een bedrag betalen aan de Belastingdienst. Het voordeel dat deze auto ook privé gebruikt mag worden, wordt voor werknemers belast als loon in natura (geregeld in artikel 13bis Wet loonbelasting) en bij ondernemers bij hun winst geteld (geregeld in artikel 3.20 Wet inkomstenbelasting). Je krijgt een bedrag bovenop jouw belastbaar jaarinkomen en daar betaal je belasting over. Daarom de naam: bijtelling. Het bedrag dat je moet betalen is gebaseerd op meerdere zaken:
- de catalogusprijs van de auto
- de energieklasse waar de auto in valt en daaraan gekoppeld het bijtellingspercentage
- jouw jaarinkomen en op basis daarvan de indeling in welke belastingschijf je valt.
Uitstoot en bijtellingspercentage
De energieklasse van een auto heeft voornamelijk te maken met de uitstoot van CO2. Hoe meer uitstoot des te meer de auto bijdraagt aan vervuiling en daar betaal je een prijs voor. Hoe minder uitstoot, des te schoner de auto is. Daar wordt je juist voor beloond met lagere belasting, dat zelfs op kan lopen tot géén belasting voor auto´s zonder uitstoot (volledig elektrische auto´s) . In 2013 zijn de bijtellingspercentages vastgesteld op 0%, 14%, 20% of 25%. Vanaf 2014 vervalt de 0% schaal en wordt deze gesteld op 7%.
Jaarinkomen en belastingschijven
Er komt een bedrag bovenop jouw belastbare jaarinkomen. Dit is de vermenigvuldiging van de catalogusprijs en het bijtellingspercentage. De uitkomst is de bruto bijtelling. Het bedrag dat je jaarlijks netto betaalt, is afhankelijk van de hoogte van jou jaarinkomen. Onderstaande belastingschijven zijn bepaald voor het jaar 2013.
- Belastbaar jaarinkomen: tot 19.645 (1e schijf): 37%
- Belastbaar jaarinkomen: 19.645 - 33.363 (2e schijf): 42%
- Belastbaar jaarinkomen: 33.363 - 55.991 (3e schijf): 42%
- Belastbaar jaarinkomen: 55.991 of hoger (4e schijf): 52%
Er zijn uitzonderingen op de belastingschijven voor bepaalde groepen mensen. Zoals de mensen met AOW-leeftijd (geboren vóór 1 januari 1946). Zij betalen in de 1e en 2e schijf respectievelijk 19,1% en 24,1%.
Géén bijtelling
Er zijn situaties waarbij jij géén bijtelling hoeft te betalen voor het gebruik van de auto van de zaak. Bijvoorbeeld wanneer je aantoonbaar de auto niet gebruikt voor privé gebruik.
Hoeveel netto bijtelling betaal ik?
Als aangegeven is de hoogte van het bedrag dat jij maandelijks netto betaalt als gebruiker van de auto van de zaak, afhankelijk van meerdere componenten. Om de hoogte van de bruto en netto bijtelling te berekenen, doorloop je de volgende stappen:
- Vermenigvuldig de catalogusprijs met het bijtellingspercentage! Dit bedrag komt bovenop jouw belastbaar jaarinkomen!
- Vermenigvuldig dit bedrag met het percentage van de belastingschijf waar jij met jouw inkomen, inclusief de bijtelling, invalt! Nu weet je wat jij netto per jaar betaalt aan bijtelling.
- Deel de uitkomst door 12 maanden en je weet het netto bedrag dat jij per maand aan bijtelling betaalt!
Voorbeeld:
Jouw auto heeft een catalogusprijs van 27.000,-. Het is een auto die valt in de 25% bijtelling.
De bruto bijtelling per jaar bedraagt 27.000,- * 25% = 6.750,-.
Jij hebt een belastbaar jaarinkomen van 60.000,- dus je valt in de belastingschijf 4 oftewel je betaalt 52% belasting.
Op jaarbasis betaal jij netto aan bijtelling: 6.750,- * 52% = 3.510,-.
Op maandbasis is dat 3.510,- / 12 = 292,50
Bruto en netto bijtelling in tabellen
Heb jij geen zin in rekenen, dan bieden onderstaande tabellen een uitkomst. Om het makkelijker te maken tref je in onderstaande tabellen alle bedragen aan netto bijtelling. Selecteer eerst de juiste tabel aan de hand van het bijtellingspercentage van de auto. Dit behoor je te weten, vraag het anders na aan jouw leasemaatschappij of werkgever. Kijk daarna in de linker kolom naar de juiste catalogusprijs van de auto en tot slot naar jouw belastingschijf. Op Prinsjesdag 2013 is bekend geworden dat de auto's zonder uitstoot, oftewel de volledig elektrische auto's een bijtellingspercentage van 4% krijgen. Deze is ook opgenomen in de tabellen.
Netto bijtelling voor autos met 25% bijtellingspercentage
catalogusprijs | bruto bijtelling per jaar | netto bijtelling per jaar o.b.v. 37% | netto bijtelling per maand o.b.v. 37% | netto bijtelling per jaar o.b.v. 42% | netto bijtelling per maand o.b.v. 42% | netto bijtelling per jaar o.b.v. 52% | netto bijtelling per maand o.b.v. 52% |
5.000,00 | 1.250,00 | 462,50 | 38,54 | 525,00 | 43,75 | 650,00 | 54,17 |
6.000,00 | 1.500,00 | 555,00 | 46,25 | 630,00 | 52,50 | 780,00 | 65,00 |
7.000,00 | 1.750,00 | 647,50 | 53,96 | 735,00 | 61,25 | 910,00 | 75,83 |
8.000,00 | 2.000,00 | 740,00 | 61,67 | 840,00 | 70,00 | 1.040,00 | 86,67 |
9.000,00 | 2.250,00 | 832,50 | 69,38 | 945,00 | 78,75 | 1.170,00 | 97,50 |
10.000,00 | 2.500,00 | 925,00 | 77,08 | 1.050,00 | 87,50 | 1.300,00 | 108,33 |
11.000,00 | 2.750,00 | 1.017,50 | 84,79 | 1.155,00 | 96,25 | 1.430,00 | 119,17 |
12.000,00 | 3.000,00 | 1.110,00 | 92,50 | 1.260,00 | 105,00 | 1.560,00 | 130,00 |
13.000,00 | 3.250,00 | 1.202,50 | 100,21 | 1.365,00 | 113,75 | 1.690,00 | 140,83 |
14.000,00 | 3.500,00 | 1.295,00 | 107,92 | 1.470,00 | 122,50 | 1.820,00 | 151,67 |
15.000,00 | 3.750,00 | 1.387,50 | 115,63 | 1.575,00 | 131,25 | 1.950,00 | 162,50 |
16.000,00 | 4.000,00 | 1.480,00 | 123,33 | 1.680,00 | 140,00 | 2.080,00 | 173,33 |
17.000,00 | 4.250,00 | 1.572,50 | 131,04 | 1.785,00 | 148,75 | 2.210,00 | 184,17 |
18.000,00 | 4.500,00 | 1.665,00 | 138,75 | 1.890,00 | 157,50 | 2.340,00 | 195,00 |
19.000,00 | 4.750,00 | 1.757,50 | 146,46 | 1.995,00 | 166,25 | 2.470,00 | 205,83 |
20.000,00 | 5.000,00 | 1.850,00 | 154,17 | 2.100,00 | 175,00 | 2.600,00 | 216,67 |
21.000,00 | 5.250,00 | 1.942,50 | 161,88 | 2.205,00 | 183,75 | 2.730,00 | 227,50 |
22.000,00 | 5.500,00 | 2.035,00 | 169,58 | 2.310,00 | 192,50 | 2.860,00 | 238,33 |
23.000,00 | 5.750,00 | 2.127,50 | 177,29 | 2.415,00 | 201,25 | 2.990,00 | 249,17 |
24.000,00 | 6.000,00 | 2.220,00 | 185,00 | 2.520,00 | 210,00 | 3.120,00 | 260,00 |
25.000,00 | 6.250,00 | 2.312,50 | 192,71 | 2.625,00 | 218,75 | 3.250,00 | 270,83 |
26.000,00 | 6.500,00 | 2.405,00 | 200,42 | 2.730,00 | 227,50 | 3.380,00 | 281,67 |
27.000,00 | 6.750,00 | 2.497,50 | 208,13 | 2.835,00 | 236,25 | 3.510,00 | 292,50 |
28.000,00 | 7.000,00 | 2.590,00 | 215,83 | 2.940,00 | 245,00 | 3.640,00 | 303,33 |
29.000,00 | 7.250,00 | 2.682,50 | 223,54 | 3.045,00 | 253,75 | 3.770,00 | 314,17 |
30.000,00 | 7.500,00 | 2.775,00 | 231,25 | 3.150,00 | 262,50 | 3.900,00 | 325,00 |
31.000,00 | 7.750,00 | 2.867,50 | 238,96 | 3.255,00 | 271,25 | 4.030,00 | 335,83 |
32.000,00 | 8.000,00 | 2.960,00 | 246,67 | 3.360,00 | 280,00 | 4.160,00 | 346,67 |
33.000,00 | 8.250,00 | 3.052,50 | 254,38 | 3.465,00 | 288,75 | 4.290,00 | 357,50 |
34.000,00 | 8.500,00 | 3.145,00 | 262,08 | 3.570,00 | 297,50 | 4.420,00 | 368,33 |
35.000,00 | 8.750,00 | 3.237,50 | 269,79 | 3.675,00 | 306,25 | 4.550,00 | 379,17 |
36.000,00 | 9.000,00 | 3.330,00 | 277,50 | 3.780,00 | 315,00 | 4.680,00 | 390,00 |
37.000,00 | 9.250,00 | 3.422,50 | 285,21 | 3.885,00 | 323,75 | 4.810,00 | 400,83 |
38.000,00 | 9.500,00 | 3.515,00 | 292,92 | 3.990,00 | 332,50 | 4.940,00 | 411,67 |
39.000,00 | 9.750,00 | 3.607,50 | 300,63 | 4.095,00 | 341,25 | 5.070,00 | 422,50 |
40.000,00 | 10.000,00 | 3.700,00 | 308,33 | 4.200,00 | 350,00 | 5.200,00 | 433,33 |
41.000,00 | 10.250,00 | 3.792,50 | 316,04 | 4.305,00 | 358,75 | 5.330,00 | 444,17 |
42.000,00 | 10.500,00 | 3.885,00 | 323,75 | 4.410,00 | 367,50 | 5.460,00 | 455,00 |
43.000,00 | 10.750,00 | 3.977,50 | 331,46 | 4.515,00 | 376,25 | 5.590,00 | 465,83 |
44.000,00 | 11.000,00 | 4.070,00 | 339,17 | 4.620,00 | 385,00 | 5.720,00 | 476,67 |
45.000,00 | 11.250,00 | 4.162,50 | 346,88 | 4.725,00 | 393,75 | 5.850,00 | 487,50 |
Netto bijtelling voor autos met 20% bijtellingspercentage
catalogusprijs | bruto bijtelling per jaar | netto bijtelling per jaar o.b.v. 37% | netto bijtelling per maand o.b.v. 37% | netto bijtelling per jaar o.b.v. 42% | netto bijtelling per maand o.b.v. 42% | netto bijtelling per jaar o.b.v. 52% | netto bijtelling per maand o.b.v. 52% |
5.000,00 | 1.000,00 | 370,00 | 30,83 | 420,00 | 35,00 | 520,00 | 43,33 |
6.000,00 | 1.200,00 | 444,00 | 37,00 | 504,00 | 42,00 | 624,00 | 52,00 |
7.000,00 | 1.400,00 | 518,00 | 43,17 | 588,00 | 49,00 | 728,00 | 60,67 |
8.000,00 | 1.600,00 | 592,00 | 49,33 | 672,00 | 56,00 | 832,00 | 69,33 |
9.000,00 | 1.800,00 | 666,00 | 55,50 | 756,00 | 63,00 | 936,00 | 78,00 |
10.000,00 | 2.000,00 | 740,00 | 61,67 | 840,00 | 70,00 | 1.040,00 | 86,67 |
11.000,00 | 2.200,00 | 814,00 | 67,83 | 924,00 | 77,00 | 1.144,00 | 95,33 |
12.000,00 | 2.400,00 | 888,00 | 74,00 | 1.008,00 | 84,00 | 1.248,00 | 104,00 |
13.000,00 | 2.600,00 | 962,00 | 80,17 | 1.092,00 | 91,00 | 1.352,00 | 112,67 |
14.000,00 | 2.800,00 | 1.036,00 | 86,33 | 1.176,00 | 98,00 | 1.456,00 | 121,33 |
15.000,00 | 3.000,00 | 1.110,00 | 92,50 | 1.260,00 | 105,00 | 1.560,00 | 130,00 |
16.000,00 | 3.200,00 | 1.184,00 | 98,67 | 1.344,00 | 112,00 | 1.664,00 | 138,67 |
17.000,00 | 3.400,00 | 1.258,00 | 104,83 | 1.428,00 | 119,00 | 1.768,00 | 147,33 |
18.000,00 | 3.600,00 | 1.332,00 | 111,00 | 1.512,00 | 126,00 | 1.872,00 | 156,00 |
19.000,00 | 3.800,00 | 1.406,00 | 117,17 | 1.596,00 | 133,00 | 1.976,00 | 164,67 |
20.000,00 | 4.000,00 | 1.480,00 | 123,33 | 1.680,00 | 140,00 | 2.080,00 | 173,33 |
21.000,00 | 4.200,00 | 1.554,00 | 129,50 | 1.764,00 | 147,00 | 2.184,00 | 182,00 |
22.000,00 | 4.400,00 | 1.628,00 | 135,67 | 1.848,00 | 154,00 | 2.288,00 | 190,67 |
23.000,00 | 4.600,00 | 1.702,00 | 141,83 | 1.932,00 | 161,00 | 2.392,00 | 199,33 |
24.000,00 | 4.800,00 | 1.776,00 | 148,00 | 2.016,00 | 168,00 | 2.496,00 | 208,00 |
25.000,00 | 5.000,00 | 1.850,00 | 154,17 | 2.100,00 | 175,00 | 2.600,00 | 216,67 |
26.000,00 | 5.200,00 | 1.924,00 | 160,33 | 2.184,00 | 182,00 | 2.704,00 | 225,33 |
27.000,00 | 5.400,00 | 1.998,00 | 166,50 | 2.268,00 | 189,00 | 2.808,00 | 234,00 |
28.000,00 | 5.600,00 | 2.072,00 | 172,67 | 2.352,00 | 196,00 | 2.912,00 | 242,67 |
29.000,00 | 5.800,00 | 2.146,00 | 178,83 | 2.436,00 | 203,00 | 3.016,00 | 251,33 |
30.000,00 | 6.000,00 | 2.220,00 | 185,00 | 2.520,00 | 210,00 | 3.120,00 | 260,00 |
31.000,00 | 6.200,00 | 2.294,00 | 191,17 | 2.604,00 | 217,00 | 3.224,00 | 268,67 |
32.000,00 | 6.400,00 | 2.368,00 | 197,33 | 2.688,00 | 224,00 | 3.328,00 | 277,33 |
33.000,00 | 6.600,00 | 2.442,00 | 203,50 | 2.772,00 | 231,00 | 3.432,00 | 286,00 |
34.000,00 | 6.800,00 | 2.516,00 | 209,67 | 2.856,00 | 238,00 | 3.536,00 | 294,67 |
35.000,00 | 7.000,00 | 2.590,00 | 215,83 | 2.940,00 | 245,00 | 3.640,00 | 303,33 |
36.000,00 | 7.200,00 | 2.664,00 | 222,00 | 3.024,00 | 252,00 | 3.744,00 | 312,00 |
37.000,00 | 7.400,00 | 2.738,00 | 228,17 | 3.108,00 | 259,00 | 3.848,00 | 320,67 |
38.000,00 | 7.600,00 | 2.812,00 | 234,33 | 3.192,00 | 266,00 | 3.952,00 | 329,33 |
39.000,00 | 7.800,00 | 2.886,00 | 240,50 | 3.276,00 | 273,00 | 4.056,00 | 338,00 |
40.000,00 | 8.000,00 | 2.960,00 | 246,67 | 3.360,00 | 280,00 | 4.160,00 | 346,67 |
41.000,00 | 8.200,00 | 3.034,00 | 252,83 | 3.444,00 | 287,00 | 4.264,00 | 355,33 |
42.000,00 | 8.400,00 | 3.108,00 | 259,00 | 3.528,00 | 294,00 | 4.368,00 | 364,00 |
43.000,00 | 8.600,00 | 3.182,00 | 265,17 | 3.612,00 | 301,00 | 4.472,00 | 372,67 |
44.000,00 | 8.800,00 | 3.256,00 | 271,33 | 3.696,00 | 308,00 | 4.576,00 | 381,33 |
45.000,00 | 9.000,00 | 3.330,00 | 277,50 | 3.780,00 | 315,00 | 4.680,00 | 390,00 |
Netto bijtelling voor autos met 14% bijtellingspecentage
catalogusprijs | bruto bijtelling per jaar | netto bijtelling per jaar o.b.v. 37% | netto bijtelling per maand o.b.v. 37% | netto bijtelling per jaar o.b.v. 42% | netto bijtelling per maand o.b.v. 42% | netto bijtelling per jaar o.b.v. 52% | netto bijtelling per maand o.b.v. 52% |
5.000,00 | 700,00 | 259,00 | 21,58 | 294,00 | 24,50 | 364,00 | 30,33 |
6.000,00 | 840,00 | 310,80 | 25,90 | 352,80 | 29,40 | 436,80 | 36,40 |
7.000,00 | 980,00 | 362,60 | 30,22 | 411,60 | 34,30 | 509,60 | 42,47 |
8.000,00 | 1.120,00 | 414,40 | 34,53 | 470,40 | 39,20 | 582,40 | 48,53 |
9.000,00 | 1.260,00 | 466,20 | 38,85 | 529,20 | 44,10 | 655,20 | 54,60 |
10.000,00 | 1.400,00 | 518,00 | 43,17 | 588,00 | 49,00 | 728,00 | 60,67 |
11.000,00 | 1.540,00 | 569,80 | 47,48 | 646,80 | 53,90 | 800,80 | 66,73 |
12.000,00 | 1.680,00 | 621,60 | 51,80 | 705,60 | 58,80 | 873,60 | 72,80 |
13.000,00 | 1.820,00 | 673,40 | 56,12 | 764,40 | 63,70 | 946,40 | 78,87 |
14.000,00 | 1.960,00 | 725,20 | 60,43 | 823,20 | 68,60 | 1.019,20 | 84,93 |
15.000,00 | 2.100,00 | 777,00 | 64,75 | 882,00 | 73,50 | 1.092,00 | 91,00 |
16.000,00 | 2.240,00 | 828,80 | 69,07 | 940,80 | 78,40 | 1.164,80 | 97,07 |
17.000,00 | 2.380,00 | 880,60 | 73,38 | 999,60 | 83,30 | 1.237,60 | 103,13 |
18.000,00 | 2.520,00 | 932,40 | 77,70 | 1.058,40 | 88,20 | 1.310,40 | 109,20 |
19.000,00 | 2.660,00 | 984,20 | 82,02 | 1.117,20 | 93,10 | 1.383,20 | 115,27 |
20.000,00 | 2.800,00 | 1.036,00 | 86,33 | 1.176,00 | 98,00 | 1.456,00 | 121,33 |
21.000,00 | 2.940,00 | 1.087,80 | 90,65 | 1.234,80 | 102,90 | 1.528,80 | 127,40 |
22.000,00 | 3.080,00 | 1.139,60 | 94,97 | 1.293,60 | 107,80 | 1.601,60 | 133,47 |
23.000,00 | 3.220,00 | 1.191,40 | 99,28 | 1.352,40 | 112,70 | 1.674,40 | 139,53 |
24.000,00 | 3.360,00 | 1.243,20 | 103,60 | 1.411,20 | 117,60 | 1.747,20 | 145,60 |
25.000,00 | 3.500,00 | 1.295,00 | 107,92 | 1.470,00 | 122,50 | 1.820,00 | 151,67 |
26.000,00 | 3.640,00 | 1.346,80 | 112,23 | 1.528,80 | 127,40 | 1.892,80 | 157,73 |
27.000,00 | 3.780,00 | 1.398,60 | 116,55 | 1.587,60 | 132,30 | 1.965,60 | 163,80 |
28.000,00 | 3.920,00 | 1.450,40 | 120,87 | 1.646,40 | 137,20 | 2.038,40 | 169,87 |
29.000,00 | 4.060,00 | 1.502,20 | 125,18 | 1.705,20 | 142,10 | 2.111,20 | 175,93 |
30.000,00 | 4.200,00 | 1.554,00 | 129,50 | 1.764,00 | 147,00 | 2.184,00 | 182,00 |
31.000,00 | 4.340,00 | 1.605,80 | 133,82 | 1.822,80 | 151,90 | 2.256,80 | 188,07 |
32.000,00 | 4.480,00 | 1.657,60 | 138,13 | 1.881,60 | 156,80 | 2.329,60 | 194,13 |
33.000,00 | 4.620,00 | 1.709,40 | 142,45 | 1.940,40 | 161,70 | 2.402,40 | 200,20 |
34.000,00 | 4.760,00 | 1.761,20 | 146,77 | 1.999,20 | 166,60 | 2.475,20 | 206,27 |
35.000,00 | 4.900,00 | 1.813,00 | 151,08 | 2.058,00 | 171,50 | 2.548,00 | 212,33 |
36.000,00 | 5.040,00 | 1.864,80 | 155,40 | 2.116,80 | 176,40 | 2.620,80 | 218,40 |
37.000,00 | 5.180,00 | 1.916,60 | 159,72 | 2.175,60 | 181,30 | 2.693,60 | 224,47 |
38.000,00 | 5.320,00 | 1.968,40 | 164,03 | 2.234,40 | 186,20 | 2.766,40 | 230,53 |
39.000,00 | 5.460,00 | 2.020,20 | 168,35 | 2.293,20 | 191,10 | 2.839,20 | 236,60 |
40.000,00 | 5.600,00 | 2.072,00 | 172,67 | 2.352,00 | 196,00 | 2.912,00 | 242,67 |
41.000,00 | 5.740,00 | 2.123,80 | 176,98 | 2.410,80 | 200,90 | 2.984,80 | 248,73 |
42.000,00 | 5.880,00 | 2.175,60 | 181,30 | 2.469,60 | 205,80 | 3.057,60 | 254,80 |
43.000,00 | 6.020,00 | 2.227,40 | 185,62 | 2.528,40 | 210,70 | 3.130,40 | 260,87 |
44.000,00 | 6.160,00 | 2.279,20 | 189,93 | 2.587,20 | 215,60 | 3.203,20 | 266,93 |
45.000,00 | 6.300,00 | 2.331,00 | 194,25 | 2.646,00 | 220,50 | 3.276,00 | 273,00 |
Netto bijtelling voor autos met 7% bijtellingspecentage
catalogusprijs | bruto bijtelling per jaar | netto bijtelling per jaar o.b.v. 37% | netto bijtelling per maand o.b.v. 37% | netto bijtelling per jaar o.b.v. 42% | netto bijtelling per maand o.b.v. 42% | netto bijtelling per jaar o.b.v. 52% | netto bijtelling per maand o.b.v. 52% |
5.000,00 | 350,00 | 129,50 | 10,79 | 147,00 | 12,25 | 182,00 | 15,17 |
6.000,00 | 420,00 | 155,40 | 12,95 | 176,40 | 14,70 | 218,40 | 18,20 |
7.000,00 | 490,00 | 181,30 | 15,11 | 205,80 | 17,15 | 254,80 | 21,23 |
8.000,00 | 560,00 | 207,20 | 17,27 | 235,20 | 19,60 | 291,20 | 24,27 |
9.000,00 | 630,00 | 233,10 | 19,43 | 264,60 | 22,05 | 327,60 | 27,30 |
10.000,00 | 700,00 | 259,00 | 21,58 | 294,00 | 24,50 | 364,00 | 30,33 |
11.000,00 | 770,00 | 284,90 | 23,74 | 323,40 | 26,95 | 400,40 | 33,37 |
12.000,00 | 840,00 | 310,80 | 25,90 | 352,80 | 29,40 | 436,80 | 36,40 |
13.000,00 | 910,00 | 336,70 | 28,06 | 382,20 | 31,85 | 473,20 | 39,43 |
14.000,00 | 980,00 | 362,60 | 30,22 | 411,60 | 34,30 | 509,60 | 42,47 |
15.000,00 | 1.050,00 | 388,50 | 32,38 | 441,00 | 36,75 | 546,00 | 45,50 |
16.000,00 | 1.120,00 | 414,40 | 34,53 | 470,40 | 39,20 | 582,40 | 48,53 |
17.000,00 | 1.190,00 | 440,30 | 36,69 | 499,80 | 41,65 | 618,80 | 51,57 |
18.000,00 | 1.260,00 | 466,20 | 38,85 | 529,20 | 44,10 | 655,20 | 54,60 |
19.000,00 | 1.330,00 | 492,10 | 41,01 | 558,60 | 46,55 | 691,60 | 57,63 |
20.000,00 | 1.400,00 | 518,00 | 43,17 | 588,00 | 49,00 | 728,00 | 60,67 |
21.000,00 | 1.470,00 | 543,90 | 45,33 | 617,40 | 51,45 | 764,40 | 63,70 |
22.000,00 | 1.540,00 | 569,80 | 47,48 | 646,80 | 53,90 | 800,80 | 66,73 |
23.000,00 | 1.610,00 | 595,70 | 49,64 | 676,20 | 56,35 | 837,20 | 69,77 |
24.000,00 | 1.680,00 | 621,60 | 51,80 | 705,60 | 58,80 | 873,60 | 72,80 |
25.000,00 | 1.750,00 | 647,50 | 53,96 | 735,00 | 61,25 | 910,00 | 75,83 |
26.000,00 | 1.820,00 | 673,40 | 56,12 | 764,40 | 63,70 | 946,40 | 78,87 |
27.000,00 | 1.890,00 | 699,30 | 58,28 | 793,80 | 66,15 | 982,80 | 81,90 |
28.000,00 | 1.960,00 | 725,20 | 60,43 | 823,20 | 68,60 | 1.019,20 | 84,93 |
29.000,00 | 2.030,00 | 751,10 | 62,59 | 852,60 | 71,05 | 1.055,60 | 87,97 |
30.000,00 | 2.100,00 | 777,00 | 64,75 | 882,00 | 73,50 | 1.092,00 | 91,00 |
31.000,00 | 2.170,00 | 802,90 | 66,91 | 911,40 | 75,95 | 1.128,40 | 94,03 |
32.000,00 | 2.240,00 | 828,80 | 69,07 | 940,80 | 78,40 | 1.164,80 | 97,07 |
33.000,00 | 2.310,00 | 854,70 | 71,23 | 970,20 | 80,85 | 1.201,20 | 100,10 |
34.000,00 | 2.380,00 | 880,60 | 73,38 | 999,60 | 83,30 | 1.237,60 | 103,13 |
35.000,00 | 2.450,00 | 906,50 | 75,54 | 1.029,00 | 85,75 | 1.274,00 | 106,17 |
36.000,00 | 2.520,00 | 932,40 | 77,70 | 1.058,40 | 88,20 | 1.310,40 | 109,20 |
37.000,00 | 2.590,00 | 958,30 | 79,86 | 1.087,80 | 90,65 | 1.346,80 | 112,23 |
38.000,00 | 2.660,00 | 984,20 | 82,02 | 1.117,20 | 93,10 | 1.383,20 | 115,27 |
39.000,00 | 2.730,00 | 1.010,10 | 84,18 | 1.146,60 | 95,55 | 1.419,60 | 118,30 |
40.000,00 | 2.800,00 | 1.036,00 | 86,33 | 1.176,00 | 98,00 | 1.456,00 | 121,33 |
41.000,00 | 2.870,00 | 1.061,90 | 88,49 | 1.205,40 | 100,45 | 1.492,40 | 124,37 |
42.000,00 | 2.940,00 | 1.087,80 | 90,65 | 1.234,80 | 102,90 | 1.528,80 | 127,40 |
43.000,00 | 3.010,00 | 1.113,70 | 92,81 | 1.264,20 | 105,35 | 1.565,20 | 130,43 |
44.000,00 | 3.080,00 | 1.139,60 | 94,97 | 1.293,60 | 107,80 | 1.601,60 | 133,47 |
45.000,00 | 3.150,00 | 1.165,50 | 97,13 | 1.323,00 | 110,25 | 1.638,00 | 136,50 |
Netto bijtelling voor autos met 4% bijtellingspecentage
catalogusprijs | bruto bijtelling per jaar | netto bijtelling per jaar o.b.v. 37% | netto bijtelling per maand o.b.v. 37% | netto bijtelling per jaar o.b.v. 42% | netto bijtelling per maand o.b.v. 42% | netto bijtelling per jaar o.b.v. 52% | netto bijtelling per maand o.b.v. 52% |
5.000,00 | 200,00 | 74,00 | 6,17 | 84,00 | 7,00 | 104,00 | 8,67 |
6.000,00 | 240,00 | 88,80 | 7,40 | 100,80 | 8,40 | 124,80 | 10,40 |
7.000,00 | 280,00 | 103,60 | 8,63 | 117,60 | 9,80 | 145,60 | 12,13 |
8.000,00 | 320,00 | 118,40 | 9,87 | 134,40 | 11,20 | 166,40 | 13,87 |
9.000,00 | 360,00 | 133,20 | 11,10 | 151,20 | 12,60 | 187,20 | 15,60 |
10.000,00 | 400,00 | 148,00 | 12,33 | 168,00 | 14,00 | 208,00 | 17,33 |
11.000,00 | 440,00 | 162,80 | 13,57 | 184,80 | 15,40 | 228,80 | 19,07 |
12.000,00 | 480,00 | 177,60 | 14,80 | 201,60 | 16,80 | 249,60 | 20,80 |
13.000,00 | 520,00 | 192,40 | 16,03 | 218,40 | 18,20 | 270,40 | 22,53 |
14.000,00 | 560,00 | 207,20 | 17,27 | 235,20 | 19,60 | 291,20 | 24,27 |
15.000,00 | 600,00 | 222,00 | 18,50 | 252,00 | 21,00 | 312,00 | 26,00 |
16.000,00 | 640,00 | 236,80 | 19,73 | 268,80 | 22,40 | 332,80 | 27,73 |
17.000,00 | 680,00 | 251,60 | 20,97 | 285,60 | 23,80 | 353,60 | 29,47 |
18.000,00 | 720,00 | 266,40 | 22,20 | 302,40 | 25,20 | 374,40 | 31,20 |
19.000,00 | 760,00 | 281,20 | 23,43 | 319,20 | 26,60 | 395,20 | 32,93 |
20.000,00 | 800,00 | 296,00 | 24,67 | 336,00 | 28,00 | 416,00 | 34,67 |
21.000,00 | 840,00 | 310,80 | 25,90 | 352,80 | 29,40 | 436,80 | 36,40 |
22.000,00 | 880,00 | 325,60 | 27,13 | 369,60 | 30,80 | 457,60 | 38,13 |
23.000,00 | 920,00 | 340,40 | 28,37 | 386,40 | 32,20 | 478,40 | 39,87 |
24.000,00 | 960,00 | 355,20 | 29,60 | 403,20 | 33,60 | 499,20 | 41,60 |
25.000,00 | 1.000,00 | 370,00 | 30,83 | 420,00 | 35,00 | 520,00 | 43,33 |
26.000,00 | 1.040,00 | 384,80 | 32,07 | 436,80 | 36,40 | 540,80 | 45,07 |
27.000,00 | 1.080,00 | 399,60 | 33,30 | 453,60 | 37,80 | 561,60 | 46,80 |
28.000,00 | 1.120,00 | 414,40 | 34,53 | 470,40 | 39,20 | 582,40 | 48,53 |
29.000,00 | 1.160,00 | 429,20 | 35,77 | 487,20 | 40,60 | 603,20 | 50,27 |
30.000,00 | 1.200,00 | 444,00 | 37,00 | 504,00 | 42,00 | 624,00 | 52,00 |
31.000,00 | 1.240,00 | 458,80 | 38,23 | 520,80 | 43,40 | 644,80 | 53,73 |
32.000,00 | 1.280,00 | 473,60 | 39,47 | 537,60 | 44,80 | 665,60 | 55,47 |
33.000,00 | 1.320,00 | 488,40 | 40,70 | 554,40 | 46,20 | 686,40 | 57,20 |
34.000,00 | 1.360,00 | 503,20 | 41,93 | 571,20 | 47,60 | 707,20 | 58,93 |
35.000,00 | 1.400,00 | 518,00 | 43,17 | 588,00 | 49,00 | 728,00 | 60,67 |
36.000,00 | 1.440,00 | 532,80 | 44,40 | 604,80 | 50,40 | 748,80 | 62,40 |
37.000,00 | 1.480,00 | 547,60 | 45,63 | 621,60 | 51,80 | 769,60 | 64,13 |
