![]() | ![]() | ![]() |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Omschrijving Engels | Borden | Toevoeging Nederlands |
---|---|---|
the maximum speed in miles per hour, at which traffic may travel, if it is safe to do so | ![]() | maximumsnelheid, maximum toegestane snelheid |
the national speed limit for the type of road and class of traffic applies | ![]() | einde van de aangegeven toegestane maximumsnelheid. De standaardsnelheid voor de geldende weg(en) -gekoppeld aan het type voertuig- zijn weer van kracht. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (streetlight areas) is 30 mph |
temporary maximumspeed advised for prevailing traffic conditions | ![]() | tijdelijke adviessnelheid in bepaalde situaties. In Engeland maximum adviessnelheid; in Nederland maximumsnelheid |
maximum speed advised, at miles per hour, at a bend (the plate may be used with other warning signs) | ![]() | adviessnelheid voor een bocht. Op het onderbord kan andere informatie vermeld staan |
minimum speed permitted, in miles per hour, unless it is impracticable or unsafe to comply | ![]() | minimum toegestane snelheid in miles per uur, mits veilig en logisch |
end of minimum speed requirement | ![]() | niet te verwarren met de verkeersborden in Nederland die de adviessnelheid aangeven |
crossroads | ![]() | zijwegen. Voorrangskruispunt B3. Bestuurders van links en rechts verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg' |
side road left | ![]() | zijweg van links B4. Bestuurders van links verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg' |
side road right | ![]() | zijweg van rechts B5. Bestuurders van rechts verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg' |
traffic marges onto main carriageway | ![]() | Y-splitsing van links. Bestuurders vanuit de splitsing verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg' |
traffic marges onto main carriageway | ![]() | Y-splitsing van links. Bestuurders vanuit de splitsing verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg' |
staggered junction | ![]() | verspringende zijwegen. Bajonetaansluiting: bestuurders vanuit de verspringende wegen verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg' |
junction on a bend | ![]() | bestuurders uit de zijweg in de bocht verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg' Symbool op het verkeersbord kan gespiegeld zijn |
junction on a bend | ![]() | bestuurders uit de zijweg in de bocht verlenen voorrang aan bestuurders op de 'hoofdweg' Symbool op het verkeersbord kan gespiegeld zijn |
T-junction | ![]() | T-splitsing. Vergelijkbaar met de afbuigende voorrang in Nederland |
GIVE WAY | ![]() | B6: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg |
GIVE WAY | ![]() | B6: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg, met afstand tot het kruispunt |
GIVE WAY - STOP | ![]() | B6: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg, met aanduiding van een stopstreep |
STOP | ![]() | B7: STOP verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg |
End of 20mph zone and start of 30mph speed limit | ![]() | overgang van een zone van 20 mph naar 30-miles zone |
no vehicles, except bicycles being pushed | ![]() | C1: gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee |
no entry for vehicular traffic | ![]() | C2: gesloten voor voertuigen |
one-way traffic | ![]() | C3: éénrichtingsverkeer |
no motor vehicles except solo motorcycles | ![]() | C6: gesloten voor motorvoertuigen op méér dan twee wielen |
no goods vehicles over maximum gross weight shown in tons | ![]() | C21: gesloten voor voertuigen en samstellen van voertuigen, waarvan de totale massa hoger is dan op het bord staat aangegeven |
no hors drawn vehicles | ![]() | gesloten voor aangespannen wagens |
no towed caravans | ![]() | gesloten voor voertuigen met aangekoppelde caravans |
no solo motorcycles | ![]() | C11: gesloten voor motorfietsen |
no motor vehicles | ![]() | C12: gesloten voor alle motorvoertuigen |
no cycling | ![]() | C14: gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor |
no pedestrians | ![]() | C16: gesloten voor voetgangers |
no vehicle or combination of vehicles over the lenght shown | ![]() | C17: gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, die met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven |
no vehicles over width shown | ![]() | C18: gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven |
no vehicles over width shown | ![]() | C18: zie boven. Maten kunnen in feet en inch staan en als aanvulling in meters aangegeven worden |
no vehicles over the hight shown may pass the sign | ![]() | C19: gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven |
no vehicles over the hight shown may pass the sign | ![]() | C19: gesloten voor voertuigen, die met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven |
no vehicles over the maximum gross weight shown in tonnes | ![]() | C21: gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven |
no buses (over eight passengers seats) | ![]() | gesloten voor autobussen |
no ridden or accompanied horses | ![]() | gesloten voor ruiters te paard, of te voet |
no carrying explosives | ![]() | C22: gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen |
no articulted vehicles | ![]() | gesloten voor vrachtauto's met aanhanger |
mini roundabout (give way to traffic from the immediate right) | ![]() | D1: rotonde: verplichte rijrichting |
keep right | ![]() | D2: gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft |
keep left | ![]() | D2: gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft |
vehicles may pass either side to reach the same destination | ![]() | D3: bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan |
turn left ahead | ![]() | D5: gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven |
turn right ahead | ![]() | D5: gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven |
proceed in direction indicated by the arrow | ![]() | D4: gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven |
no waiting | ![]() | E1: parkeerverbod |
no stopping | ![]() | E2: verbod stil te staan |
loading prohibited between times shown on the sign | ![]() | laden en lossen toegestaan tijdens de op het bord vermelde uren |
no waiting | ![]() | verbod stil te staan. Op een bord wordt aangegeven voor welke richting en tijden het verbod geldt |
no loading at any time | ![]() | verbod te laden en lossen |
no waiting at any time | ![]() | verbod stil te staan. Op een bord wordt aangegeven voor welke richting en tijden het verbod geldt |
pedestrian zone | ![]() | voetgangersgebied |
parking | ![]() | E4: parkeergelegenheid |
vehicles may be parked partially on the verge or footway | ![]() | voertuigen mogen deels geparkeerd worden in de berm of op het trottoir of voetpad |
vehicles may be parked wholly on the verge or footway | ![]() | voertuigen mogen in het geheel geparkeerd worden in de berm of op het trottoir of voetpad |
loading only | ![]() | parkeren toegestaan voor laden en lossen. Let op onderborden met andere opschriften |
end of verge or footway parking | ![]() | einde: zie boven |
end of verge or footway parking | ![]() | einde: zie boven |
no overtaking | ![]() | F1: verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen |
end of overtaking restriction as shown | ![]() | F2: einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen |
no overtaking by goods vehicles | ![]() | F3: verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen |
end of overtaking restriction as shown | ![]() | F4: einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen |
give priorety to vehicles from opposite direction | ![]() | F5: verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richitng |
traffic has priority over oncoming vehicles | ![]() | F6: bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan |
no U-turn | ![]() | F7: keerverbod |
no right-turn | ![]() | gesloten voor rechtsafslaande voertuigen |
no left-turn | ![]() | gesloten voor linksafslaande voertuigen |
uneven road | ![]() | J1: slecht wegdek |
bend to right | ![]() | J2: bocht naar rechts |
bend to left | ![]() | J2: bocht naar links |
double bend first to right | ![]() | J4: S-bocht(en), eerst naar rechts |
double bend first to left | ![]() | J5: S-bocht(en) eerst naar links |
steep hill upwards | ![]() | J6: steile helling |
steep hill downwards | ![]() | J7: gevaarlijke daling |
try your breaks | ![]() | test remmen op goede werking |
roundabout | ![]() | J9: rotonde |
level crossing with barrier or gate ahead | ![]() | J10: overweg met overwegbomen |
level crossing without barrier or gate ahead | ![]() | J11: overweg zonder overwegbomen |
level crossing without barrier | ![]() | J12: overweg zonder overwegbomen |
countdown markings may be provided on the approach to a crossing | ![]() | afstandsmarkering tot een kruispunt. Onderlinge afstand plusminus 90 meter |
trams crossing ahead | ![]() | J14: tram(kruising) |
drivers of other vehicles must give way to trams at level crossings without barriers. Sometimes just a "give way" sign or and a tram plate may be used | ![]() | tramoverweg zonder overwegbomen; geef voorang aan trams. Soms is alleen het verkeersbord met tram plus onderbord (geef voorrang) geplaatst |
opening or swing bridge ahead | ![]() | J15: beweegbare brug |
road works | ![]() | J16: werk in uitvoering |
road narrows on both sides | ![]() | J17: rijbaanversmalling |
road narrows on right | ![]() | J18: rijbaanversmalling rechts |
road narrows on left | ![]() | J18: rijbaanversmalling links |
end of dual carriageway | ![]() | einde vierbaansweg |
slippery road | ![]() | J20: slipgevaar |
school crossing patrol ahead | ![]() | J21: kinderen |
zebra crossing | ![]() | J22: voetgangersoversteekplaats |
pedestrians in road ahead | ![]() | J23: voetgangers |
frail or blind or disabled pedestrians likely to cross road ahead | ![]() | aandacht voor zwakke of blinde verkeersdeelnemers |
cycle route ahead | ![]() | J24: fietsers |
soft verges | ![]() | zachte berm |
soft verges | ![]() | zachte berm over een afstand van.... |
loose chippings | ![]() | J25: losliggende stenen |
quayside or river bank | ![]() | J26: kade of rivieroever |
agricultural vehicles | ![]() | landbouwvoertuigen |
accompanied horses or ponies likely to be in or crossing the road | ![]() | aandacht voor ruiters op de weg |
supervised cattle crossing | ![]() | begeleide oversteekplaats voor vee |
wild animals | ![]() | J27: groot wild |
cattle | ![]() | J28: vee |
migratory toad crossing | ![]() | overgang voor trekkende padden |
wild fowl | ![]() | wilde vogels |
wild horses or ponies | ![]() | wilde paarden of ponnie's |
horse-drawn vehicles likely to be in the road | ![]() | aandacht voor paard en wagens |
cattle grid | ![]() | vee rooster |
two-way traffic straight ahead | ![]() | J29:tegenliggers |
two-way traffic crosses one-way road | ![]() | kruisend verkeer uit beide richtingen |
low flying aircraft or sudden aircraft noise | ![]() | J30: laagvliegende vliegtuigen |
side winds | ![]() | J31: zijwind |
traffic signals | ![]() | J32: verkeerslichten |
traffic queues likely ahead | ![]() | J33: file |
risk of ice | ![]() | J36: ijzel of sneeuw |
danger. A plate indicates nature of danger | ![]() | J37: gevaar. Op het onderbord wordt de aard van het gevaar aangegeven |
electrified overhead cable | ![]() | elektriciteitskabels |
road humps | ![]() | J38: verkeersdrempel |
available hight of headroom | ![]() | maximale doorrijdhoogte. Hoogte kan ook in meters worden weergegeven |
risk of grounding | ![]() | gevaar voor vastlopen van (lange) voertuigen |
slow moving vehicle | ![]() | langzaam rijdende voertuigen |
worded warning sign | ![]() | aard van de waarschuwing wordt op het bord weergegeven |
available hight of headroom | ![]() | maximale doorrijdhoogte. Hoogte kan ook in feet en inches worden aangegeven |
risk of falling or fallen rocks | ![]() | vallend gesteente |
tunnel ahead | ![]() | tunnel |
motorway | ![]() | G1: autosnelweg |
end of motorway | ![]() | G2: einde autosnelweg |
home zone | ![]() | G5:erf |
end of home zone | ![]() | G6: einde erf |
start of designated quiet lane | ![]() | G5a stiltegebied |
end of designated quiet lane | ![]() | G6a einde stiltegebied |
seperated path and track for pedal cycles and pedestrians | ![]() | G7-11 gescheiden voet- fietspad |
shared route for pedal cycles and pedestrians only | ![]() | G7-11 gecombineerd voet- fietspad |
route for pedal cycles only | ![]() | G11: verplicht fietspad |
route for trams only | ![]() | trambaan |
route for buses and pedal cycles only | ![]() | baan voor bussen en fietsers. Let op de onderborden voor andere weergaven. |
start of a speedlimit at the boundary of a town or village | ![]() | H1 bebouwde kom |
Voor de inhoud van "Traffic Signs" : | www.dft.gov.uk | Engeland, Schotland, Wales en Malta |
Toegestane maximumsnelheid voor personenwagens (tenzij op borden anders is aangegeven) | binnen de bebouwde kom (indicatie: daar waar lantaarnpalen staan) | 30 mph |
op wegen met één rijstrook in beide richtingen | 60 mph | |
op wegen met meer rijstroken in beide richtingen | 70 mph | |
op autosnelwegen | 70 mph |
H. Hoofstede, 14-02-2016
Bedankt voor deze duidelijke informatie
mvg Henk
Reactie infoteur, 15-02-2016
Fijn om te horen Henk; daar doen we het voor!
Mvg - Sjaak
Jan, 29-06-2015
Prachtige samenvatting van de verkeersregels ter plekke!
Reactie infoteur, 30-06-2015
Goed om te lezen Jan, daar doen we het voor!
Mvg - Sjaak
Niels, 20-05-2013
Ben elke keer weer verrast door de heldere infoNu.
Reactie infoteur, 20-05-2013
Thanks Niels, hoop dat je er wat aan hebt.
Mvg - Sjaak
Immanuel Altes, 02-03-2012
Moet ik iets aan mijn verlichting doen als ik naar Schotland ga?. Deze is nu namelijk afgesteld op rechts rijden.
Reactie infoteur, 02-03-2012
Beste Immanuel,
Kijk even bij de gelinkte site:
http://www.schotlandforum.nl/index.php?topic=7.25
Mvg - Sjaak
F. R. Mandemaker, 27-07-2011
Bedankt voor deze mogelijkheid om wat verkeerszekerder naar Schotland te gaan.
Zal het vakantieplezier zeker ten goede komen!
Reactie infoteur, 28-07-2011
Bedankt en… een goede en veilige vakantie!
Mvg - Sjaak