Boete voor aanhangwagen of caravan voor 2020

Warning: Undefined array key 5 in /data/sites/web/interatenl/subsites/infonu.nl/include/config.inc.php on line 360
Warning: Undefined array key 6 in /data/sites/web/interatenl/subsites/infonu.nl/include/config.inc.php on line 360
Kenteken caravans en aanhangwagens
Los van de categorie rijbewijs dat bepaalt met welke combinatie u achter de personenauto mag rijden, is het gewicht op het kentekenbewijs of de kentekencard bepalend. Het maximaal (technisch) te trekken gewicht van aanhangwagen of caravan staat op de kentekencard vermeld en mag niet overschreden worden. Bij het maximaal te trekken gewicht gaat het verder om de maximum massa van de aanhangwagen of caravan = ledig gewicht + het laadvermogen.Regeling Voertuigen
In de Regeling Voertuigen wordt voor personenauto's onderscheid gemaakt tussen twee 'gewichtsklassen' aanhangwagens, te weten:
- Aanhangwagens, opleggers en caravans met een maximaal toegestane massa tot 750 kg. Deze moeten bij rijden op de openbare weg een witte kentekenplaat voeren, die gelijk is aan het kenteken op de personenauto. (de witte kentekenplaat geldt ook voor een fietsendrager)
- Aanhangwagens, opleggers en caravans met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg. Deze hebben een eigen kenteken. De kentekenplaat mag langwerpig of rechthoekig zijn, maar wel volgens voorgeschreven maatvoering.
De categorie rijbewijs die u in het bezit heeft bepaalt in Nederland en de rest van de EU met welke combinatie u mag rijden.
Aanhangwagen - RVV 1990
In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bijlage 3, staat de aanhangwagen als volgt beschreven:Aanhangwagens
Voertuigen die door een ander voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers.
Begripsbepaling voertuigen volgens het RVV 1990
Fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.
Trekkend voertuig
Bovenstaande houdt ook in dat een trekkend voertuig een ander voertuig kan zijn dan bijvoorbeeld een personenauto, autobus of vrachtauto en de aanhangwagen meer kan zijn dan dat we over het algemeen als aanhangwagen en caravan beschouwen. Als u bijvoorbeeld met de auto een andere auto sleept, wordt de gesleepte auto hierdoor een 'aanhangwagen'. Het gaat in dit voorbeeld om een voertuig dat door een ander voertuig wordt voortbewogen. Het woord 'voertuig' maakt het begrip dus breder. De volgende voertuigen mogen volgens het RVV 1990, bijlage 3, een aanhangwagen trekken, die aan de gestelde eisen voldoen.
Boete 2020 - Aanhangwagen of caravan
- Boete - Lading aanhangwagen of caravan
- Boete - Verlichting op aanhangwagen of caravan
- Boete - Banden en wielen aanhangwagen of caravan
- Boete - Afmetingen aanhangwagen of caravan
- Overige boetes - Aanhangwagen en caravan
Algemeen
In het algemeen geldt dat u een boete van 240 euro opgelegd krijgt als de gegevens op de aanhangwagen of caravan niet in overeenstemming zijn met de gegevens op de kentekencard, het kentekenbewijs of met de in het kentekenregister vermelde gegevens. (er gelden enkele uitzonderingen voor oude aanhangwagens en caravans, welke niet volledig in het overzicht zijn opgenomen)
Boete - Lading aanhangwagen of caravan
U mag met aanhanger of caravan niet op de openbare weg rijden als:Feit of overtreding | Boete in euro's bij gewicht meer dan 750 kg | Boete in euro's bij gewicht minder dan 750 kg |
---|---|---|
De bestuurder wordt gehinderd door passagiers, lading of op andere wijze. | 240 | 240 |
De lastdrager niet deugdelijk is bevestigd. | 140 | 140 |
De lading niet deugdelijk is bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager. | 140 | 140 |
De lastdrager inclusief lading meer dan 0,35 m buiten zijkant voertuig uitsteekt. | 140 | 140 |
De lastdrager in de breedte meer dan 10 cm buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt en aan de voor- en/of achterzijde niet is voorzien van een markeringsbord dat aan de eisen voldoet. | 140 | 140 |
De breedte van voertuig inclusief lastdrager en lading meer bedraagt dan 2,75 m. | 140 | 140 |
De lading meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt. | 140 | 140 |
De deelbare lading voor het voertuig uitsteekt. | 140 | 140 |
De in lengte ondeelbare lading van het voertuig of samenstel van voertuigen voor de voorzijde van de aanhangwagen uitsteekt. | 140 | 140 |
Ondeelbare lading die meer dan 1 m voor of achter het voertuig uitsteekt aan de voor- of achterzijde niet is voorzien van een markering die aan de eisen voldoet. | 140 | 140 |
De lading meer dan 1 m achter het voertuig en/of meer dan 5 m achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteekt. | > 0.75 - 140 | <0.75 - 140 > 0.75 - 210 |
Het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig wordt belemmerd door uitstekende lading. | 140 | 140 |
De lading van voertuig scherpe delen heeft (geldt niet voor lading of delen hoger dan 2 m) | 240 | 240 |
Bij het vervoer van glas, plaatmateriaal of soortgelijke goederen -aan één of beide zijkanten van een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg- de lading uitsteekt. | 140 | 140 |
De voertuiggebonden lading, zoals voertuiguitrustingsstukken, voertuiggereedschappen of stuwagemiddelen niet zodanig is bevestigd dat deze niet van het voertuig kan vallen. | 390 | 390 |
De losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden niet deugdelijk is afgedekt terwijl gevaar of hinder is ontstaan of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading. | 390 | 390 |
Het uitschuifbare voertuig, waarvan de uitgeschoven delen niet zijn voorzien van zijdelingse afscherming in onbeladen toestand niet geheel is ingeschoven. | 240 | n.v.t. |
Vastzetsystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen of onderdelen hiervan niet goed functioneren dan wel niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. | 190 | 190 |
De opgeklapte opklapbare delen aan de buitenzijde van het voertuig niet deugdelijk zijn vergrendeld. | 240 | 240 |
De aanhangwagen niet is voorzien van het kenteken van het trekkend motorvoertuig. | 140 | 140 |
De aanhangwagen niet is voorzien van een deugdelijk bevestigde, goed leesbare, niet afgeschermde en van een goedkeuringsmerk voorziene, kentekenplaat. | 140 | 140 |
Het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig wordt belemmerd door uitstekende lading. | 140 | 140 |
Verwisselbare gedragen uitrustingsstukken, afneembare bovenbouwen, gestandaardiseerde laadstructuren of meeneemheftrucks niet deugdelijk bevestigd zijn met geschikte vastzetsystemen, zekeringssystemen of stuwagemiddelen (zoals spanbanden of opsluitmaterialen) | 390 | 390 |
Het voertuig met inbegrip van de (deelbare) lading of verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk de maximum toegestane breedte overschrijdt, een overschrijding: | > 0,21 m - 280 > 0,21 m en t/m 0,45 m - 470 > 0,46 m en t/m 0,70 m - 700 > 0,71 m - 1000 | > 0,21 m - 280 > 0,21 m en t/m 0,45 m - 470 > 0,46 m en t/m 0,70 m - 700 Vanaf 0,71 m - 1000 |
Het voertuig met inbegrip van de ondeelbare lading de maximum toegestane breedte overschrijdt, een overschrijding: | < 0,26 m - 470 > 0,26 m en t/m 0,50 m - 700 > 0,51 m - 1000 | < 0,26 m - 470 > 0,26 m en t/m 0,50 m - 700 Vanaf 0,51 m - 1000 |
De op de kentekencard of het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum massa (van het samenstel) wordt overschreden of de som van de aslasten in beladen toestand. | > 10 % t/m 25 % - 140 > 25 % t/m 50 % - 210 > 51 % t/m 75 % - 310 Vanaf 76 % - 470 | n.v.t. |
De massa niet op de voorgeschreven wijze kan worden vastgesteld en de massa meer bedraagt dan 750 kg, een overschrijding met: | n.v.t. | > 10 % t/m 25 % - 140 > 25% t/m 50% - 210 > 51% t/m 75% - 310 Vanaf 76% - 470 |
De op het kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum last van enige as of asstel wordt overschreden, een overschrijding met: | > 10 % t/m 25 % - 140 > 26 % t/m 50 % - 210 > 51 % t/m 75 % - 310 Vanaf 76 % - 470 | n.v.t. |
Het voertuig zodanig is beladen dat de op de kentekencard, op het kentekenbewijs of de in het kentekenregister van de aanhangwagen vermelde toegestane maximumlast onder de koppeling wordt overschreden, een overschrijding met: | > 10 % t/m 25 % - 140 > 26 % t/m 50 % - 210 > 51 % t/m 75 % - 310 Vanaf 76 % - 470 | n.v.t. |
De totale massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen meer bedraagt dan de maximum massa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig (toegestane massa max. 3500 kg) aangebrachte identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk, of indien zo’n merk niet aanwezig is, de massa meer bedraagt dan 750 kg en meer dan de ledige massa van het trekkend motorvoertuig en meer dan de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig, een overschrijding met: | > 10 % t/m 25 % - 140 > 26 % t/m 50 % - 210 > 51 % t/m 75 % - 310 Vanaf 76 % - 470 | > 10 % t/m 25 % - 140 > 26 % t/m 50 % - 210 > 51 % t/m 75 % - 310 Vanaf 76 % - 470 |
Boete - Verlichting op aanhangwagen of caravan
Als de verlichting op het voertuig niet voldoet aan de voorschriften en/of niet is voorzien van goed werkende:Feit of overtreding | Boete in euro's bij gewicht van meer dan 750 kg | Boete in euro's bij gewicht minder dan 750 kg |
---|---|---|
Richtingaanwijzers | 95 | 95 |
Remlichten | 140 | 140 |
Rode retroreflectoren | 95 | 95 |
Mistachterlicht(en) | 95 | 95 |
Achteruitrijlicht(en) | 45 | n.v.t. |
Markeringslichten. Bij voertuigen, breder dan 2.10 m. | 95 | n.v.t. |
Zijmarkeringslichten. Bij voertuigen langer dan 6 m. | 95 | 95 |
Zijreflectoren. | 95 | 95 |
Feit of overtreding | Boete in euro's bij gewicht van meer dan 750 kg | Boete in euro's bij gewicht minder dan 750 kg |
---|---|---|
Als de verlichting/retroreflecterende voorzieningen niet de vereiste kleur hebben. | 140 | 140 |
Als de verlichting of retroreflectoren niet op de juiste plaats zijn bevestigd. | 95 | 95 |
Het is voorzien van niet toegestane verblindende/knipperende verlichting. | 140 | 140 |
Het is voorzien van meer lichten of retroreflecterende voorzieningen dan is toegestaan. | 140 | 140 |
Als de glazen van de verlichtingsarmaturen of de retroreflectoren niet aan de gestelde eisen voldoen. | 95 | 95 |
Als de verlichtingsarmaturen of onderdelen daarvan niet deugdelijk zijn bevestigd (geldt ook voor niet verplichte verlichting) | 95 | 95 |
Als de verlichtingsarmaturen of onderdelen daarvan niet deugdelijk zijn bevestigd (geldt ook voor niet verplichte verlichting) | 95 | 95 |
Als de verlichtingsinstallatie van de aanhangwagen niet zodanig functioneert, dat de functies van de verlichting en de lichtsignalen overeenkomen met die van het trekkend voertuig. | 140 | 140 |
Als de verlichtingsinstallatie van het verwisselbare gedragen of de lastdrager uitrustingsstuk niet zodanig functioneert dat de functies van verlichting en lichtsignalen op het verwisselbare gedragen uitrustingsstuk of de lastdrager overeenstemmen met die van het voertuig. | n.v.t. | 140 |
Boete - Banden en wielen aanhangwagen of caravan
Boete bij gebruik van de openbare weg met aanhangwagen of caravan als:Feit of overtreding | Boete in euro's bij gewicht van meer dan 750 kg | Boete in euro's bij gewicht minder dan 750 kg |
---|---|---|
De wiellagers niet deugdelijk zijn. | 140 | 140 |
De wielbasis te veel afwijkt. | 95 | n.v.t. |
De wielen/de velgen niet deugdelijk (bevestigd) zijn. | n.v.t. | 240 |
De wielen/de velgen/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn (stabilisatoren mogen (ook) geen breuken of scheuren vertonen) | 240 | n.v.t. |
De op de band aangegeven draairichting niet overeenkomt met de draairichting van het wiel in voorwaartse rijrichting. | 140 | 140 |
De banden op één as niet dezelfde maataanduiding hebben (geldt niet voor nood- of reservewiel) | 140 | 140 |
Een band/de banden beschadigd is/zijn, waarbij het karkas zichtbaar is of de band/banden uitstulpingen vertoont/vertonen | n.v.t. | 1 band - 140 2 banden - 210 3 banden - 310 4 banden - 470 |
Het loopvlak uitstekende metalen elementen bevat, per (band) beschadiging | 1 band - 140 2 banden - 210 3 banden - 310 4 banden - 470 | 1 band - 140 2 banden - 210 3 banden - 310 4 banden - 470 |
De profilering van een band/de banden niet voldoet aan de gestelde eisen van min. 1.6 mm (profilering moet aanwezig zijn over de gehele omtrek en breedte) | 1 band - 140 2 banden - 210 3 banden - 310 4 banden - 470 | 1 band - 140 2 banden - 210 3 banden - 310 4 banden - 470 |
De aanhangwagen is voorzien van banden waarvan het loopvlak bestaat uit metaal of een materiaal dat voor wat betreft hardheid en vervormbaarheid dezelfde eigenschappen heeft. | 1 band - 140 2 banden - 210 3 banden - 310 4 banden - 470 | 1 band - 140 2 banden - 210 3 banden - 310 4 banden - 470 |
De wielen niet goed afgeschermd zijn, aanlopen of te ver buiten de afscherming uitsteken | 230 | 230 |
Boete - Afmetingen aanhangwagen of caravan
Boete bij gebruik van de openbare weg als het voertuig:Feit of overtreding | Boete in euro's bij een gewicht van meer dan 750 kg | Boete in euro's bij gewicht van minder dan 750 kg |
---|---|---|
Langer is dan 12 m (geldt niet voor opleggers) | 140 | 140 |
Breder is dan 2,55 m (geldt niet voor geconditioneerde voertuigen en voertuigen met een tmm > 10 ton en ingebruikname voor 01-02-1999) | 140 | 140 |
Hoger is dan 4 m bij overschrijding van: | < dan 0,11 - 470 > dan 0,10 m t/m 0,20 - 700 > dan 0,21 m - 1000 | < dan 0,11 - 470 > dan 0,10 m t/m 0,20 - 700 > dan 0,21 m - 1000 |
Overige boetes - Aanhangwagen en caravan
(onder andere: sturen, remmen, brandstof, kopelling)Boete bij gebruik van de openbare weg met aanhangwagen of caravan als:
Feit of overtreding | Boete in euro's bij gewicht van meer dan 750 kg | Boete in euro's bij gewicht van minder dan 750 kg |
---|---|---|
Het voertuig scherpe delen heeft die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten. | 240 | 240 |
Gevaar bestaat voor het losraken van enig deel van de buitenzijde. | 140 | 140 |
Het voertuig niet afgeschermde uitstekende delen heeft die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten. | 240 | 240 |
De as(sen) niet deugdelijk (bevestigd) is (zijn) | 230 | n.v.t. |
Het veersysteem, (indien vereist of aanwezig) de onderdelen daarvan of de schokdemper (indien vereist) niet deugdelijk (bevestigd) is/zijn of niet goed werken. | 140 | 140 |
De fuseeonderdelen en overige draaipunten niet deugdelijk (bevestigd) zijn. | 240 | |
De losbreekreminrichting niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig is verbonden (ook van toepassing als kabel afwezig is) | 95 | 95 |
De aanhangwagen, niet is voorzien van een reminrichting, terwijl de totale massa hoger is dan de helft van de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig. | n.v.t. | 240 |
De aanwezige reminrichting van de aanhangwagen niet in werking treedt bij het bedienen van de bedrijfsrem van het trekkend voertuig. | 240 | 240 |
Het voertuig niet is voorzien van een goed functionerende losbreekreminrichting (indien aanwezig) | 140 | n.v.t. |
De vastzetinrichting of de veerrem niet aan de eisen voldoet. | 95 | n.v.t. |
(De onderdelen van) de reminrichting niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) dan wel niet aan de eisen voldoet/voldoen. | 240 | 240 |
De bedrijfsrem niet op alle wielen remt, dan wel het voertuig op een (nagenoeg) droge weg uitbreekt ten gevolge van een verschil in remwerking tussen de wielen van elke as, of ten gevolge van overberemming van de achteras. | 240 | n.v.t. |
De reminrichting van de aanhangwagen (niet zijnde een middenasaanhangwagen en aanhangwagen met een stijve dissel met een toegestane maximum massa van ten hoogste 1500 kg) niet automatisch in werking treedt bij het verbreken van de verbinding, dan wel niet automatisch in de bedrijfstoestand komt bij het koppelen met het trekkende voertuig (noot: als bij een lichtere aanhangwagen een losbreekreminrichting is gemonteerd dan moet deze goed werken en is deze bepaling van toepassing) | 240 | Alleen indien aanwezig 240 |
De koppelingsdruk van de middenasaanhangwagen met een massa van niet meer dan 750 kg meer bedraagt dan 50 kg dan wel niet neerwaarts is gericht. | 140 | n.v.t. |
De koppelingsdruk van de middenasaanhangwagen met een toegestane massa van meer dan 750 kg of de aanhangwagen met stijve dissel minder bedraagt dan 1 % van de toegestane maximum massa van dat voertuig (de koppelingsdruk behoeft niet meer dan 50 kg te bedragen) | 140 | n.v.t. |
Gereden wordt zonder dat de aanhangwagen en het trekkend voertuig -terwijl deze zijn uitgerust met een ABS- of EBS-systeem- via de voorgeschreven stekkers met elkaar zijn verbonden. | n.v.t. | 240 |
De aanhangwagen of het verwisselbare getrokken uitrustingsstuk niet middels een deugdelijke koppeling zodanig met het trekkend voertuig is verbonden dat zijdelings uitwijken van de aanhangwagen of het verwisselbare getrokken uitrustingsstuk zoveel mogelijk wordt voorkomen. | 230 | 230 |
De bovenbouw ondeugdelijk op het onderstel is bevestigd. | 140 | 140 |
De ondersteuning van de laadvloer/laadruimte niet deugdelijk is. | 140 | 140 |
De accu en -indien aanwezig- de bedrading niet deugdelijk is bevestigd en niet goed is geïsoleerd. | 140 | 140 |
Het chassis dan wel de mee- of zelfdragende carrosserie breuken en of scheuren vertoont. | 240 | 240 |
Het chassis dan wel de mee- of zelfdragende carrosserie zodanig bevestigd, vervormd of door corrosie is aangetast dat de stijfheid en de sterkte in gevaar worden gebracht. | 240 | 240 |