merk | land | jaartallen |
---|---|---|
A | ||
Alfa Romeo | Italië | 1916 - |
AMC | Verenigde Staten | 1954 - 1988 |
Aston Martin | Groot-Brittannië | 1913 - |
Audi | Duitsland | 1907 - |
Austin | Groot-Brittannië | 1905 - 1987 |
Autobianchi | Italië | 1955 - 1985 |
B | ||
Bitter | Duitsland | 1974 - 1986 |
BMW | Duitsland | 1928 - |
Bugatti | Duitsland/Frankrijk | 1909 - |
Buick | Verenigde Staten | - |
C | ||
Cadillac | Verenigde Staten | 1902 - |
Chevrolet | Verenigde Staten | 1912 - |
Chrysler | Verenigde Staten | 1924 - |
Citroën | Frankrijk | 1919 - |
D | ||
Daewoo | Zuid-Korea | 1982 - |
Daihatsu | Japan | 1930 - |
Daimler | Groot-Brittannië | 1897 - 2002 |
De Lorean | Verenigde Staten | 1981 - 1982 |
DeTomaso | Italië | 1963 - 2006 |
Dodge | Verenigde Staten | 1935 - |
Donkervoort | Nederland | 1968 - |
E | ||
Eagle | Verenigde Staten | - |
F | ||
Ferrari | Italië | 1947 - |
Fiat | Italië | 1899 - |
Ford | Verenigde Staten | 1903 - |
G | ||
Galopper | Japan | - |
GMC | Verenigde Staten | - |
H | ||
Holden | Australië | - |
Honda | Japan | - |
Hummer | Verenigde Staten | - |
Hyundai | Korea | 1975 - |
I | ||
Isuzu | Japan | - |
J | ||
Jaguar | India (oorspronkelijk U.K.) | - |
Jeep | Verenigde Staten | - |
K | ||
Kia | Korea | 1962 - |
L | ||
Lada | Rusland | 1970 - |
Lamborghini | Italië | 1963 - |
Lancia | Italië | 1906 - |
Land Rover | Groot-Brittannië | - |
Lexus | Japan | 1989 - |
Lincoln | Verenigde Staten | 1917 - |
Lotus | Groot-Brittannië | 1967 - |
M | ||
Marcos | Groot-Brittannië | 1959 - 2007 |
Maserati | Italië | - |
Maybach | Duitsland | 2002 - |
Mazda | Japan | - |
Mercedes | Duitsland | 1901 - |
Mercury | Verenigde Staten | 1939 - |
MG | Groot Brittannië | 1924 - 2005 |
Mini | Groot-Brittannië | 1957 - |
Morgan | Groot-Brittannië | - |
N | ||
Nissan | Japan | 1912 - |
Nobel | Groot-Brittannië | 1959 - 2004 |
O | ||
Oldsmobile | Verenigde Staten | 1897 - 2004 |
Opel | Duitsland | 1898 - |
P | ||
Peugeot | Frankrijk | 1890 - |
Plymouth | Verenigde Staten | - |
Pontiac | Verenigde Staten | - |
Porsche | Duitsland | 1950 - |
R | ||
Renault | Frankrijk | 1898 - |
Rolls-Royce | Groot-Brittannië | 1804 |
Rover | Groot-Brittannië | 1904 - 2005 |
S | ||
SAAB | Zweden | 1947 - |
SEAT | Spanje | 1953 - |
Skoda | Tsjechië | - |
Smart | Duitsland | 1997 - |
Spyker | Nederland | 1898 - 1925, 1999 - |
Ssangyong | Korea | 1988 - |
Subaru | Japan | - |
Suzuki | Japan | 1955 - |
T | ||
Talbot | Frankrijk / GB | 1905 - 1986 |
Toyota | Japan | 1936 - |
TVR | Groot-Brittannië | - |
V | ||
Volkswagen | Duitsland | 1937 - |
Volvo | Zweden | 1927 - |
W | ||
Westfield | Groot-Brittannië | - |
Z | ||
Zimmer | Verenigde Staten | 1980 - |
J. van Mourik, 15-03-2013
Ford komt NIET van Duitsland maar uit de verenigde staten.
Oprichter is Henry Ford Ford juni 1903.
Met vr.gr. J v. Mourik
Reactie infoteur, 15-03-2013
Hartelijk dank voor het ontdekken van de fout. Ik zal het aanpassen.
Groeten, Coby
De Kleijn, 16-08-2012
Jaguar komt toch uit de UK?
Weet het het is een lijst van 2008 maar toch :-)
Reactie infoteur, 21-08-2012
Hallo,
Bedankt voor de opmerkzaamheid, het is inderdaad de U.K. Inmiddels is het merk overgenomen door een bedrijf in India!
Vriendelijke groeten, Coby
Jehoeda (infoteur), 30-05-2008 #3
Hallo Coby,
Leuk overzicht. Het is inderdaad ondoenlijk om alle merken te noemen. Maar ik vind als Nederlander dat de DAF (1958-1975) toch wel genoemd mag worden ondanks haar imago van 'truttenschudder met jarretellenaandrijving' (variomatic). En wat te denken van de Trabant uit Oost-Duitsland. Toch ook een spraakmakende wagen.
Groet, Etsel
Reactie infoteur, 25-11-2008
Hallo Etsel,
Bedankt voor je reactie. Ik ben bang dat als ik ze er tussen zet, er steeds meer oproepen komen voor andere auto's die in de lijst moeten. Dus daar kan ik niet aan beginnen, sorry.
Vriendelijke groet, Coby