Hoe lang is het vliegen?
Als je van plan bent om met het vliegtuig op vakantie te gaan ben je waarschijnlijk wel benieuwd hoe lang het vliegen is. In dit artikel bijna alle vliegtijden!Introductie
De onderstaande op alfabet gesorteerde lijst bevat alle informatie over je vliegtijd. De tijden zijn berekend vanaf Amsterdam en gaan uit van een reguliere vlucht zonder vertraging of tussentops. Daarnaast kan de uiteindelijke vliegtijd ook verschillen ten gevolge van de route die genomen wordt en de weersvariabelen. Deze lijst kan je daarom ook alleen maar helpen een indruk te geven!Vliegtijden Europa
| Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|
| België | Brussel | 0u15 |
| Denemarken | Kopenhagen | 0u45 |
| [/TD][TD]Billund | 0u35 | |
| [/TD][TD]Aalborg | 0u45 | |
| Duitsland | Keulen/Bonn | 0u15 |
| [/TD][TD]Frankfurt am Main | 0u30 | |
| [/TD][TD]Hannover | 0u30 | |
| [/TD][TD]Hamburg | 0u30 | |
| [/TD][TD]Düsseldorf | 0u15 | |
| [/TD][TD]Berlijn | 0u45 | |
| [/TD][TD]Bremen | 0u20 | |
| [/TD][TD]Neurenberg | 0u40 | |
| [/TD][TD]München | 0u50 | |
| [/TD][TD]Stuttgart | 0u40 | |
| Finland | Helsinki | 2u00 |
| Frankrijk | Bordeaux | 1u15 |
| [/TD][TD]Nice | 1u15 | |
| [/TD][TD]Marseille | 1u15 | |
| [/TD][TD]Toulouse | 1u15 | |
| Griekenland | Athene | 2u45 |
| Hongarije | Boedapest | 1u30 |
| Italië | Bologna | 1u15 |
| [/TD][TD]Milaan | 1u00 | |
| [/TD][TD]Rome | 1u45 | |
| [/TD][TD]Venetië | 1u15 | |
| Luxemburg | Luxemburg | 0u30 |
| Noorwegen | Kristiansand | 0u55 |
| [/TD][TD]Bergen | 1u10 | |
| [/TD][TD]Oslo | 1u10 | |
| [/TD][TD]Stavanger | 1u00 | |
| [/TD][TD]Sandefjord | 1u00 | |
| [/TD][TD]Trondheim | 1u40 | |
| Oekraïne | Kiev | 2u15 |
| Oostenrijk | Wenen | 1u10 |
| Polen | Warschau | 1u25 |
| Portugal | Lissabon | 2u20 |
| Roemenië | Boekarest | 2u15 |
| Rusland | Moskou | 3u20 |
| [/TD][TD]Sint-Petersburg | 2u40 | |
| Spanje | Barcelona | 2u00 |
| [/TD][TD]Madrid | 2u20 | |
| Tsjechië | Praag | 1u30 |
| Turkije | Istanboel | 3u15 |
| Verenigd Koninkrijk | Kingston upon Hull | 1u10 |
| [/TD][TD]Edinburgh | 1u25 | |
| [/TD][TD]Durham | 1u15 | |
| [/TD][TD]Glasgow | 1u30 | |
| [/TD][TD]Birmingham | 1u10 | |
| [/TD][TD]Aberdeen | 1u30 | |
| [/TD][TD]Bristol | 1u15 | |
| [/TD][TD]Cardiff | 1u20 | |
| [/TD][TD]Norwich | 0u55 | |
| [/TD][TD]Newcastle | 1u15 | |
| [/TD][TD]Leeds | 1u10 | |
| [/TD][TD]Londen | 1u00 | |
| [/TD][TD]Liverpool | 1u15 | |
| Zweden | Göteborg | 1u30 |
| [/TD][TD]Linköping | 1u45 | |
| [/TD][TD]Stockholm | 1u55 | |
| Zwitserland | Genève | 1u25 |
| [/TD][TD]Zurich | 1u20 |
Vliegtijden Afrika
| Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|
| Angola | Luanda | 8u30 |
| Egypte | Caïro | 4u15 |
| Ethiopië | Addis Abeba | 7u15 |
| Ghana | Accra | 6u30 |
| Kenia | Nairobi | 8u15 |
| Nigeria | Kano | 5u40 |
| [/TD][TD]Abuja | 6u00 | |
| [/TD][TD]Lagos | 6u30 | |
| Oeganda | Entebbe | 8u00 |
| Rwanda | Kigali | 8u00 |
| Soedan | Khartoem | 6u0o |
| Tanzania | Kilimanjaro | 8u30 |
| [/TD][TD]Dar es Salaam | 9u00 | |
| Zuid-Afrika | Kaapstad | 11u40 |
| [/TD][TD]Johannesburg | 10u50 |
Vliegtijden Azië
| Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|
| China | Hangzhou | 11u00 |
| [/TD][TD]Chengdu | 10u00 | |
| [/TD][TD]Shanghai | 11u00 | |
| [/TD][TD]Peking | 9u45 | |
| [/TD][TD]Xiamen | 11u45 | |
| Filipijnen | Manilla | 8u20 |
| Hongkong | Hongkong | 11u30 |
| India | Delhi | 7u45 |
| Indonesië | Jakarta | 14u15 |
| [/TD][TD]Denpasar | 15u15 | |
| Israël | Tel Aviv | 4u15 |
| Japan | Osaka | 11u30 |
| [/TD][TD]Tokio | 11u30 | |
| Kazachstan | Alma-Ata | 8u00 |
| Maleisië | Kuala Lumpur | 12u45 |
| Singapore | Singapore | 12u30 |
| Taiwan | Taipei | 11u20 |
| Thailand | Bangkok | 11u00 |
| Zuid-Korea | Seoel | 10u20 |
Vliegtijden Zuid-Amerika
| Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|
| Argentinië | Buenos Aires | 14u15 |
| Brazilië | Rio de Janeiro | 12u |
| [/TD][TD]São Paulo | 12u15 | |
| Ecuador | Guayaquil | 12u15 |
| [/TD][TD]Quito | 12u00 | |
| Mexico | Mexico-Stad | 11u20 |
| Panama | Panama-Stad | 11u00 |
| Peru | Lima | 13u05 |
| Suriname | Paramaribo | 9u15 |
Vliegtijden Noord-Amerika
| Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|
| Canada | Calgary | 9u00 |
| [/TD][TD]Montréal | 6u45 | |
| [/TD][TD]Toronto | 7u30 | |
| [/TD][TD]Vancouver | 9u30 | |
| Verenigde Staten | Atlanta | 8u40 |
| [/TD][TD]Chicago | 8u10 | |
| [/TD][TD]Dallas | 9u40 | |
| [/TD][TD]Houston | 9u45 | |
| [/TD][TD]Los Angeles | 10u45 | |
| [/TD][TD]Miami | 09u00 | |
| [/TD][TD]New York City | 7u15 | |
| [/TD][TD]San Francisco | 10u30 | |
| [/TD][TD]Washington | 7u40 |
Vliegtijden Midden-Oosten
| Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|
| Bahrein | Manamah | 6u00 |
| Iran | Teheran | 5u30 |
| Koeweit | Koeweit | 5u30 |
| Oman | Masqat | 6u55 |
| Qatar | Doha | 6u10 |
| Saoedi-Arabië | Dammam | 6u00 |
| Verenigde Arabische Emiraten | Dubai | 6u30 |
| [/TD][TD]Abu Dhabi | 6u30 |
Vliegtijden Caraïben
| Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|
| Aruba | Oranjestad | 9u45 |
| Cuba | Havana | 9u45 |
| Curaçao | Willemstad | 9u45 |
| Dominicaanse Republiek | Punta Cana | 9u00 |
| Bonaire | Kralendijk | 9u45 |
| Sint-Maarten | Philipsburg | 9u15 |