Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
---|---|---|
België | Brussel | 0u15 |
Denemarken | Kopenhagen | 0u45 |
Billund | 0u35 | |
Aalborg | 0u45 | |
Duitsland | Keulen/Bonn | 0u15 |
Frankfurt am Main | 0u30 | |
Hannover | 0u30 | |
Hamburg | 0u30 | |
Düsseldorf | 0u15 | |
Berlijn | 0u45 | |
Bremen | 0u20 | |
Neurenberg | 0u40 | |
München | 0u50 | |
Stuttgart | 0u40 | |
Finland | Helsinki | 2u00 |
Frankrijk | Bordeaux | 1u15 |
Nice | 1u15 | |
Marseille | 1u15 | |
Toulouse | 1u15 | |
Griekenland | Athene | 2u45 |
Hongarije | Boedapest | 1u30 |
Italië | Bologna | 1u15 |
Milaan | 1u00 | |
Rome | 1u45 | |
Venetië | 1u15 | |
Luxemburg | Luxemburg | 0u30 |
Noorwegen | Kristiansand | 0u55 |
Bergen | 1u10 | |
Oslo | 1u10 | |
Stavanger | 1u00 | |
Sandefjord | 1u00 | |
Trondheim | 1u40 | |
Oekraïne | Kiev | 2u15 |
Oostenrijk | Wenen | 1u10 |
Polen | Warschau | 1u25 |
Portugal | Lissabon | 2u20 |
Roemenië | Boekarest | 2u15 |
Rusland | Moskou | 3u20 |
Sint-Petersburg | 2u40 | |
Spanje | Barcelona | 2u00 |
Madrid | 2u20 | |
Tsjechië | Praag | 1u30 |
Turkije | Istanboel | 3u15 |
Verenigd Koninkrijk | Kingston upon Hull | 1u10 |
Edinburgh | 1u25 | |
Durham | 1u15 | |
Glasgow | 1u30 | |
Birmingham | 1u10 | |
Aberdeen | 1u30 | |
Bristol | 1u15 | |
Cardiff | 1u20 | |
Norwich | 0u55 | |
Newcastle | 1u15 | |
Leeds | 1u10 | |
Londen | 1u00 | |
Liverpool | 1u15 | |
Zweden | Göteborg | 1u30 |
Linköping | 1u45 | |
Stockholm | 1u55 | |
Zwitserland | Genève | 1u25 |
Zurich | 1u20 |
Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
---|---|---|
Angola | Luanda | 8u30 |
Egypte | Caïro | 4u15 |
Ethiopië | Addis Abeba | 7u15 |
Ghana | Accra | 6u30 |
Kenia | Nairobi | 8u15 |
Nigeria | Kano | 5u40 |
Abuja | 6u00 | |
Lagos | 6u30 | |
Oeganda | Entebbe | 8u00 |
Rwanda | Kigali | 8u00 |
Soedan | Khartoem | 6u0o |
Tanzania | Kilimanjaro | 8u30 |
Dar es Salaam | 9u00 | |
Zuid-Afrika | Kaapstad | 11u40 |
Johannesburg | 10u50 |
Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
---|---|---|
China | Hangzhou | 11u00 |
Chengdu | 10u00 | |
Shanghai | 11u00 | |
Peking | 9u45 | |
Xiamen | 11u45 | |
Filipijnen | Manilla | 8u20 |
Hongkong | Hongkong | 11u30 |
India | Delhi | 7u45 |
Indonesië | Jakarta | 14u15 |
Denpasar | 15u15 | |
Israël | Tel Aviv | 4u15 |
Japan | Osaka | 11u30 |
Tokio | 11u30 | |
Kazachstan | Alma-Ata | 8u00 |
Maleisië | Kuala Lumpur | 12u45 |
Singapore | Singapore | 12u30 |
Taiwan | Taipei | 11u20 |
Thailand | Bangkok | 11u00 |
Zuid-Korea | Seoel | 10u20 |
Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
---|---|---|
Argentinië | Buenos Aires | 14u15 |
Brazilië | Rio de Janeiro | 12u |
São Paulo | 12u15 | |
Ecuador | Guayaquil | 12u15 |
Quito | 12u00 | |
Mexico | Mexico-Stad | 11u20 |
Panama | Panama-Stad | 11u00 |
Peru | Lima | 13u05 |
Suriname | Paramaribo | 9u15 |
Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
---|---|---|
Canada | Calgary | 9u00 |
Montréal | 6u45 | |
Toronto | 7u30 | |
Vancouver | 9u30 | |
Verenigde Staten | Atlanta | 8u40 |
Chicago | 8u10 | |
Dallas | 9u40 | |
Houston | 9u45 | |
Los Angeles | 10u45 | |
Miami | 09u00 | |
New York City | 7u15 | |
San Francisco | 10u30 | |
Washington | 7u40 |
Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
---|---|---|
Bahrein | Manamah | 6u00 |
Iran | Teheran | 5u30 |
Koeweit | Koeweit | 5u30 |
Oman | Masqat | 6u55 |
Qatar | Doha | 6u10 |
Saoedi-Arabië | Dammam | 6u00 |
Verenigde Arabische Emiraten | Dubai | 6u30 |
Abu Dhabi | 6u30 |
Land | Bestemming | Gemiddelde tijd |
---|---|---|
Aruba | Oranjestad | 9u45 |
Cuba | Havana | 9u45 |
Curaçao | Willemstad | 9u45 |
Dominicaanse Republiek | Punta Cana | 9u00 |
Bonaire | Kralendijk | 9u45 |
Sint-Maarten | Philipsburg | 9u15 |
Joop, 17-07-2013
Volgens mij zijn de tijden te kort. Naar Berlijn is het 0.55 uur vliegen vanaf Düsseldorf dus is 40 min van Amsterdam wel heel kort.
Reactie infoteur, 17-07-2013
De tijden zij benadering. Verder zoekwerk heeft mij geleerd dat het vanaf Schiphol ongeveer een uurtje vliegen is, dus 55 minuten is een aardige benadering.
Infokoning.