
Verkeersboetes Het overzicht 2008 - Auto
Jaarlijks worden er miljoenen Nederlanders bekeurd voor verschillende begrijpen. In 2007 werden alleen al voor verkeersovertredingen bijna 13 miljoen acceptgiro's verstuurd. En hoe sneller en hoe gevaarlijker des te hoger de boete. Hieronder een overzicht van de verkeerboetes voor de autobestuurder.
Eisen aan bestuurder
| Geen gebruik maken van autogordels | 90,00 |
| Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel | 90,00 |
| Niet meewerken aan voorlopige alcoholcontrole - de blaastest op straat | 150,00 |
| Onnodig geluid/lawaai veroorzaken | 150,00 |
| Rijbewijs is verlopen | 60,00 |
| Rijbewijs niet behoorlijk leesbaar | 60,00 |
| Rijbewijs niet kunnen tonen | 60,00 |
| Rijbewijs niet voldoet aan gestelde eisen | 30,00 |
| Rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd/ingenomen ingevolge de wet Mulder | 150,00 |
| Rijbewijs verkeerde categorie | 220,00 |
| Rijles geven zonder vereist certificaat, bedrijfsmatig | 450,00 |
| Rijles geven zonder vereist certificaat, particulier | 130,00 |
| Rijles geven zonder vereist certificaat, bedrijfsmatig | 380,00 |
Eisen aan voertuig
| APK keuring | Geen geldig keuringsbewijs | 90,00 |
| Niet behoorlijk leesbaar | 30,00 | |
| Niet kunnen tonen | 30,00 | |
| Banden/vering | 1 ondeugdelijke band | 90,00 |
| 2 ondeugdelijke banden | 130,00 | |
| 3 ondeugdelijke banden | 200,00 | |
| 4 ondeugdelijke banden | 300,00 | |
| Ondeugdelijke vering/schokdemping | 90,00 | |
| Carrosserie/frame | Ondeugdelijk hang en/of sluitwerk | 90,00 |
| Slechte staat chassis/carrosserie/frame | 150,00 | |
| Diversen | Foute afmeting van het voertuig | 150,00 |
| Geen of ondeugdelijke autogordels indien vereist | 90,00 | |
| Ondeugdelijk bevestigde zitplaatsen | 90,00 | |
| Ondeugdelijke claxon | 60,00 | |
| Ondeugdelijke stuurinrichting | 150,00 | |
| In of aan het voertuig een radardetector aanwezig hebben | 300,00 | |
| Lading | Gevaarlijk/fout laden | 240,00 |
| Te zwaar beladen - Meer dan 10 procent | 90,00 | |
| Te zwaar beladen - Meer dan 25 procent | 130,00 | |
| Te zwaar beladen - Meer dan 50 procent | 200,00 | |
| Te zwaar beladen - Meer dan 75 procent | 300,00 | |
| Motor/brandstofsysteem | Accu ondeugdelijk bevestigd | 90,00 |
| Bedrading ondeugdelijk bevestigd | 90,00 | |
| LPG installatie voldoet niet aan de eisen | 150,00 | |
| Ondeugdelijk brandstofsysteem | 150,00 | |
| Ondeugdelijke motorophanging/bevestiging | 90,00 | |
| Ondeugdelijke uitlaat | 90,00 | |
| Remmen | Ondeugdelijke handrem/parkeerrem | 60,00 |
| Ondeugdelijke remvertraging - 0 t/m 0,5 m/s 2 | 150,00 | |
| Ondeugdelijke remvertraging - 0,51 t/m 1,0 m/s 2 | 220,00 | |
| Ondeugdelijke remvertraging - 1,01 t/m 1,5 m/s 2 | 330,00 | |
| Ondeugdelijke remvertraging - 1,51 t/m 2,0 m/s 2 | 500,00 | |
| Ondeugdelijke remvertraging - Meer dan 2,0 m/s 2 | 750,00 | |
| Rem/remonderdelen ondeugdelijk | 150,00 | |
| Ruiten/spiegels | Geen ontwasemmingsinstallatie | 90,00 |
| Belemmerd zicht door voorwerpen voor/op ruiten | 90,00 | |
| Geen vereiste buitenspiegels i.v.m. aanhangwagen | 90,00 | |
| Noodzakelijk vereiste spiegel/spiegels ontbreken | 90,00 | |
| Ondeugdelijke ruitensproeier | 90,00 | |
| Ondeugdelijke ruitenwissers | 90,00 | |
| Verlichting/reflectoren | Ondeugdelijk achteruitrijlicht | 30,00 |
| Ondeugdelijke kentekenplaatverlichting | 30,00 | |
| Ondeugdelijke knipperlichten | 60,00 | |
| Ondeugdelijke remlichten | 90,00 | |
| Ondeugdelijke richtingaanwijzer/aanwijzers | 60,00 | |
| Ondeugdelijke rode retroreflectoren | 60,00 | |
| Ondeugdelijke verlichting | 90,00 | |
| Ondeugdelijke verlichtingsarmatuur | 60,00 |
Kenteken
| Kentekenbewijs met foutieve gegevens | 220,00 |
| Kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar | 30,00 |
| Kentekenbewijs niet kunnen tonen | 60,00 |
| Ondeugdelijke kentekenplaten | 90,00 |
Verkeersborden
| Overschrijding van afmeting - C17 t/m C19 | 90,00 |
| Overschrijding van gewicht - C20, C21, C 37, C38 - Niet meer dan 10 procent | 90,00 |
| Overschrijding van gewicht - C20, C21, C 37, C38 - 11 procent t/m 20 procent | 130,00 |
| Overschrijding van gewicht - C20, C21, C 37, C38 - 21 procent t/m 30 procent | 200,00 |
| Overschrijding van gewicht - C20, C21, C 37, C38 - 31 procent t/m 40 procent | 300,00 |
| Overschrijding van gewicht - C20, C21, C 37, C38 - 41 procent t/m 50 procent | 440,00 |
| Overschrijding van gewicht - C20, C21, C 37, C38 - Meer dan 50 procent | 650,00 |
| Inhalen waar verboden - bord F1 | 150,00 |
| Niet stoppen bij stopgebod - bord F10 | 150,00 |
| Parkeren op taxistandplaats | 60,00 |
| Parkeren waar alleen laden/lossen mag | 60,00 |
| Parkeren waar verboden - bord E1 | 60,00 |
| Stilstaan waar verboden - bord E2 | 60,00 |
| Afslaan op snelweg/autoweg waar verboden | 150,00 |
| Inrijden waar verboden - bord C1, C2, C6,C12 | 60,00 |
| Keren waar verboden - bord F7 | 90,00 |
| Tegen rijrichting inrijden - bord C3 en C4 | 90,00 |
| Verplichte rijrichting negeren - bord D1 t/m D7 | 60,00 |
| Geen voorrang verlenen bij stopbord - bord B7 | 150,00 |
Verkeersregels
| Aanduidingen op wegdek | Geen voorrang verlenen bij haaientanden | 150,00 |
| Niet stoppen voor stopstreek | 60,00 | |
| Niet voorsorteren op voorsorteerstrook | 150,00 | |
| Op busbaan rijden | 60,00 | |
| Overschrijden doorgetrokken streep | 150,00 | |
| Aanwijzingen van politie/brigadier etc | Niet stoppen bij stopteken, rode lamp, vlag etc | 150,00 |
| Teken tot snelheid minderen negeren | 150,00 | |
| Bumperkleven | Snelheid tot 80 km/u | 180,00 |
| Snelheid > 80 km/u onderlinge afstand > 3 meter | 260,00 | |
| Snelheid 100 km/u t/m 120 km/u onderlinge afstand > 3 meter | 380,00 | |
| Snelheid 100 km/u t/m 120 km/u onderlinge afstand < 3 meter | 480,00 | |
| Diversen | Geen richtingaanwijzer gebruiken waar nodig | 60,00 |
| Kruispunt blokkeren | 150,00 | |
| Meer dan 5 m. tussen sleep en voertuig | 60,00 | |
| Niet plaatsen van een gevarendriehoek | 90,00 | |
| Niet rechtshouden op de weg | 150,00 | |
| Niet rijden op de daarvoor bestemde rijbaan | 90,00 | |
| Te koop aanbieden van een auto waar dat niet mag | 120,00 | |
| Spookrijden | 360,00 | |
| Handheldbellen | 150,00 | |
| Door rood | Door rood bij verkeerslicht rijden | 150,00 |
| Door rood licht/knipperlicht bij brug | 150,00 | |
| Door rood licht/knipperlicht bij overweg | 150,00 | |
| Geen voorrang verlenen | Aan bus bij bushalte | 90,00 |
| Aan een blinde met blindenstok | 150,00 | |
| Aan een tram | 150,00 | |
| Aan in/uitstappen passagiers openbaar vervoer | ||
| Aan overig verkeer bij achteruitrijden | 150,00 | |
| Aan overig verkeer bij keren | 150,00 | |
| Aan overig verkeer bij wegrijden | 150,00 | |
| Aan overig verkeer bij wisselen van rijstrook | 150,00 | |
| Aan overig verkeer komende uit een uitrit | 150,00 | |
| Aan trein/overweg blokkeren | 150,00 | |
| Aan voetganger op/bij zebrapad | 150,00 | |
| Militaire kolonne doorsnijden | 60,00 | |
| Waar dat verplicht is | 150,00 | |
| Inhalen | Inhalen vlak voor of op een zebrapad | 240,00 |
| Rechts inhalen | 150,00 | |
| Parkeren/stilstaan | Fout parkeren | 60,00 |
| Parkeren op invalidenparkeerplaats | 150,00 | |
| Stilstaan met gevaar voor anderen | 90,00 | |
| Stilstaan met mogelijk gevaar voor anderen | 90,00 | |
| Snelweg/autoweg | Achteruitrijden | 200,00 |
| Gebruik maken van de berm | 75,00 | |
| Keren | 200,00 | |
| Op de vluchtstrook stilstaan | 130,00 | |
| Over de vluchtstrook rijden | 200,00 | |
| Stilstaan op de rijbaan | 200,00 | |
| Voertuig dat niet sneller kan rijden dan 60 km/u | 200,00 | |
| Verlichting | Geen achterlicht bij nacht buiten bebouwde kom | 90,00 |
| Geen achterlicht bij nacht in bebouwde kom | 60,00 | |
| Geen achterlicht overdag bij belemmerd zicht | 90,00 | |
| Geen dim of grootlicht bij nacht buiten bebouwde kom | 90,00 | |
| Geen dim of grootlicht bij nacht in bebouwde kom | 60,00 | |
| Geen dim of grootlicht overdag bij belemmerd zicht | 90,00 | |
| Geen verlicht achterkentekenplaat bij nacht etc | 30,00 | |
| Groot licht voeren wanneer verboden / overdag etc | 90,00 | |
| Mistachterlicht voeren als dit niet is toegestaan | 90,00 | |
| Signalen geven op niet toegestane wijze | 60,00 | |
| Onbevoegd voeren blauw zwaai- of knipperlicht | 90,00 |
Rijsnelheden
- Categorie 1: motorvoertuigen, bromfietsen, invalidenvoertuigen met motor, brommobielen, landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.
- Categorie 2: vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen.
Binnen de bebouwde kom
| Categorie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| overschrijding tot en met 4 km/h | 19,00 | 31,00 |
| overschrijding met 5 km/h | 24,00 | 37,00 |
| overschrijding met 6 km/h | 27,00 | 42,00 |
| overschrijding met 7 km/h | 32,00 | 49,00 |
| overschrijding met 8 km/h | 36,00 | 55,00 |
| overschrijding met 9 km/h | 40,00 | 61,00 |
| overschrijding met 10 km/h | 46,00 | 68,00 |
| overschrijding met 11 km/h | 51,00 | 75,00 |
| overschrijding met 12 km/h | 57,00 | 84,00 |
| overschrijding met 13 km/h | 63,00 | 91,00 |
| overschrijding met 14 km/h | 69,00 | 99,00 |
| overschrijding met 15 km/h | 75,00 | 108,00 |
| overschrijding met 16 km/h | 82,00 | 116,00 |
| overschrijding met 17 km/h | 90,00 | 126,00 |
| overschrijding met 18 km/h | 97,00 | 134,00 |
| overschrijding met 19 km/h | 104,00 | 144,00 |
| overschrijding met 20 km/h | 111,00 | 153,00 |
| overschrijding met 21 km/h | 120,00 | 164,00 |
| overschrijding met 22 km/h | 128,00 | 175,00 |
| overschrijding met 23 km/h | 136,00 | 184,00 |
| overschrijding met 24 km/h | 145,00 | 196,00 |
| overschrijding met 25 km/h | 154,00 | 207,00 |
| overschrijding met 26 km/h | 164,00 | 219,00 |
| overschrijding met 27 km/h | 174,00 | 231,00 |
| overschrijding met 28 km/h | 183,00 | 243,00 |
| overschrijding met 29 km/h | 193,00 | 255,00 |
| overschrijding met 30 km/h | 204,00 | 268,00 |
Overschrijding met 31 km/h of meer:
Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie
Binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden
| Categorie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| overschrijding tot en met 4 km/h | 31,00 | 66,00 |
| overschrijding met 5 km/h | 37,00 | 75,00 |
| overschrijding met 6 km/h | 42,00 | 82,00 |
| overschrijding met 7 km/h | 49,00 | 93,00 |
| overschrijding met 8 km/h | 55,00 | 102,00 |
| overschrijding met 9 km/h | 61,00 | 111,00 |
| overschrijding met 10 km/h | 68,00 | 121,00 |
| overschrijding met 11 km/h | 75,00 | 132,00 |
| overschrijding met 12 km/h | 84,00 | 142,00 |
| overschrijding met 13 km/h | 91,00 | 153,00 |
| overschrijding met 14 km/h | 99,00 | 164,00 |
| overschrijding met 15 km/h | 108,00 | 176,00 |
| overschrijding met 16 km/h | 116,00 | 187,00 |
| overschrijding met 17 km/h | 126,00 | 200,00 |
| overschrijding met 18 km/h | 134,00 | 211,00 |
| overschrijding met 19 km/h | 144,00 | 224,00 |
| overschrijding met 20 km/h | 153,00 | 236,00 |
| overschrijding met 21 km/h | 164,00 | 250,00 |
| overschrijding met 22 km/h | 175,00 | 264,00 |
| overschrijding met 23 km/h | 184,00 | 277,00 |
| overschrijding met 24 km/h | 196,00 | 291,00 |
| overschrijding met 25 km/h | 207,00 | 306,00 |
| overschrijding met 26 km/h | 219,00 | 320,00 |
| overschrijding met 27 km/h | 231,00 | 336,00 |
| overschrijding met 28 km/h | 243,00 | |
| overschrijding met 29 km/h | 255,00 | |
| overschrijding met 30 km/h | 268,00 |
Overschrijding met 31 km/h of meer:
Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie
Buiten de bebouwde kom op autosnelwegen
| Categorie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| overschrijding tot en met 4 km/h | 16,00 | 22,00 |
| overschrijding met 5 km/h | 20,00 | 27,00 |
| overschrijding met 6 km/h | 24,00 | 32,00 |
| overschrijding met 7 km/h | 27,00 | 38,00 |
| overschrijding met 8 km/h | 32,00 | 43,00 |
| overschrijding met 9 km/h | 37,00 | 49,00 |
| overschrijding met 10 km/h | 40,00 | 55,00 |
| overschrijding met 11 km/h | 45,00 | 61,00 |
| overschrijding met 12 km/h | 51,00 | 68,00 |
| overschrijding met 13 km/h | 56,00 | 74,00 |
| overschrijding met 14 km/h | 62,00 | 81,00 |
| overschrijding met 15 km/h | 67,00 | 88,00 |
| overschrijding met 16 km/h | 73,00 | 96,00 |
| overschrijding met 17 km/h | 79,00 | 104,00 |
| overschrijding met 18 km/h | 86,00 | 111,00 |
| overschrijding met 19 km/h | 92,00 | 120,00 |
| overschrijding met 20 km/h | 99,00 | 128,00 |
| overschrijding met 21 km/h | 106,00 | 136,00 |
| overschrijding met 22 km/h | 114,00 | 146,00 |
| overschrijding met 23 km/h | 121,00 | 154,00 |
| overschrijding met 24 km/h | 128,00 | 164,00 |
| overschrijding met 25 km/h | 136,00 | 174,00 |
| overschrijding met 26 km/h | 144,00 | 183,00 |
| overschrijding met 27 km/h | 152,00 | 194,00 |
| overschrijding met 28 km/h | 160,00 | 204,00 |
| overschrijding met 29 km/h | 170,00 | 214,00 |
| overschrijding met 30 km/h | 178,00 | 225,00 |
| overschrijding met 31 km/h | 188,00 | |
| overschrijding met 32 km/h | 198,00 | |
| overschrijding met 33 km/h | 207,00 | |
| overschrijding met 34 km/h | 217,00 | |
| overschrijding met 35 km/h | 226,00 | |
| overschrijding met 36 km/h | 237,00 | |
| overschrijding met 37 km/h | 247,00 | |
| overschrijding met 38 km/h | 258,00 | |
| overschrijding met 39 km/h | 268,00 | |
| overschrijding met 40 km/h | 280,00 |
Overschrijding met 41 km/h of meer:
Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie
Buiten de bebouwde kom op autosnelwegen bij wegwerkzaamheden
| Categorie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| overschrijding tot en met 4 km/h | 22,00 | 33,00 |
| overschrijding met 5 km/h | 27,00 | 40,00 |
| overschrijding met 6 km/h | 31,00 | 48,00 |
| overschrijding met 7 km/h | 38,00 | 56,00 |
| overschrijding met 8 km/h | 43,00 | 64,00 |
| overschrijding met 9 km/h | 49,00 | 73,00 |
| overschrijding met 10 km/h | 55,00 | 81,00 |
| overschrijding met 11 km/h | 61,00 | 90,00 |
| overschrijding met 12 km/h | 68,00 | 99,00 |
| overschrijding met 13 km/h | 74,00 | 109,00 |
| overschrijding met 14 km/h | 81,00 | 118,00 |
| overschrijding met 15 km/h | 88,00 | 128,00 |
| overschrijding met 16 km/h | 96,00 | 138,00 |
| overschrijding met 17 km/h | 104,00 | 148,00 |
| overschrijding met 18 km/h | 111,00 | 159,00 |
| overschrijding met 19 km/h | 120,00 | 170,00 |
| overschrijding met 20 km/h | 128,00 | 181,00 |
| overschrijding met 21 km/h | 136,00 | 192,00 |
| overschrijding met 22 km/h | 146,00 | 204,00 |
| overschrijding met 23 km/h | 154,00 | 216,00 |
| overschrijding met 24 km/h | 164,00 | 228,00 |
| overschrijding met 25 km/h | 174,00 | 240,00 |
| overschrijding met 26 km/h | 183,00 | 252,00 |
| overschrijding met 27 km/h | 194,00 | 265,00 |
| overschrijding met 28 km/h | 204,00 | 278,00 |
| overschrijding met 29 km/h | 214,00 | 291,00 |
| overschrijding met 30 km/h | 225,00 | 304,00 |
Overschrijding met 31 km/h of meer:
Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie © 2008 - 2009 Kimmy-tje, gepubliceerd in Diversen (Auto en Vervoer) op 03-10-2008. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Kimmy-tje is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Verwante artikelen
- Flinke verhoging verkeersboetes: Per 1 april 2008 zijn de verkeersboetes flink omhoog gegaan. De hoogte van de boete is afhankelijk van het gevaar van de overtreding. Hiermee hoopt de politie minder overtred…
- Buitenlandse verkeersboete in Nederland geοnd: Wie in het buitenland gesnapt wordt bij een verkeersovertreding en door de politie bekeurd wordt heeft een grote kans dat hij een acceptgiro toegezonden krijgt…
- Verkeersovertredingen: hoogte boetes per 1 april 2008: De hoogte van de verkeersboetes is per 1 april 2008 veranderd. Hier een overzicht van de belangrijkste boetes en de tarieven.
- Europese boetes voor bellen in de auto lopen op: Iedereen weet dat mobiel bellen in de auto kan afleiden. Naar schatting vallen er in Nederland 600 gewonden door mobiel bellen in de auto. Ook handsfree belle…
- Parkeerboete overzicht 2009: Fout geparkeerd met uw personenwagen of vergeten parkeergeld te betalen. In beide gevallen riskeert u een boete. Maar hoe hoog zijn de verschillende boetes eigenlijk en welke mog…

Reageer op het artikel "Verkeersboetes Het overzicht 2008 - Auto"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

