
Verkeersovertredingen: hoogte boetes per 1 april 2008
De hoogte van de verkeersboetes is per 1 april 2008 veranderd. Hier een overzicht van de belangrijkste boetes en de tarieven.
De hoogte van de verkeersboetes op 18 juni 2008 (tarieven per 1 april 2008)
Hieronder vindt u een overzicht van snelheidsovertredingen en andere overtredingen en de boetetarievenSnelheidsovertredingen
Categorie 1motorvoertuigen, bromfietsen, invalidenvoertuigen met motor, brommobielen, landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid
Categorie 2
vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen
| Categorie overschrijding | tarief binnen bebouwde kom categorie 1 | tarief binnen bebouwde kom categorie 2 | tarief buiten bebouwde kom categorie 1 | tarief buiten bebouwde kom categorie 2 | tarief autosnelweg categorie 1 | tarief autosnelweg categorie 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t/m 4 km/u | 19 | 31 | 16 | 25 | 16 | 22 | |
| 5 km/u | 24 | 37 | 21 | 30 | 20 | 27 | |
| 6 km/u | 27 | 42 | 25 | 34 | 24 | 32 | |
| 7 km/u | 32 | 49 | 28 | 40 | 27 | 38 | |
| 8 km/u | 36 | 55 | 33 | 46 | 32 | 43 | |
| 9 km/u | 40 | 61 | 38 | 51 | 37 | 49 | |
| 10 km/u | 46 | 68 | 43 | 58 | 40 | 55 | |
| 11 km/u | 51 | 75 | 48 | 64 | 45 | 61 | |
| 12 km/u | 57 | 84 | 54 | 72 | 51 | 68 | |
| 13 km/u | 63 | 91 | 60 | 78 | 56 | 74 | |
| 14 km/u | 69 | 99 | 64 | 85 | 62 | 81 | |
| 15 km/u | 75 | 108 | 72 | 93 | 67 | 88 | |
| 16 km/u | 82 | 116 | 78 | 100 | 73 | 96 | |
| 17 km/u | 90 | 126 | 84 | 109 | 79 | 104 | |
| 18 km/u | 97 | 134 | 91 | 117 | 86 | 111 | |
| 19 km/u | 104 | 144 | 98 | 126 | 92 | 120 | |
| 20 km/u | 111 | 153 | 105 | 134 | 99 | 128 | |
| 21 km/u | 120 | 164 | 112 | 144 | 106 | 136 | |
| 22 km/u | 128 | 175 | 121 | 153 | 114 | 146 | |
| 23 km/u | 136 | 184 | 128 | 163 | 121 | 154 | |
| 24 km/u | 145 | 196 | 136 | 172 | 128 | 164 | |
| 25 km/u | 154 | 207 | 145 | 182 | 136 | 174 | |
| 26 km/u | 164 | 219 | 154 | 193 | 144 | 183 | |
| 27 km/u | 174 | 231 | 163 | 204 | 152 | 194 | |
| 28 km/u | 183 | 243 | 172 | 214 | 160 | 204 | |
| 29 km/u | 193 | 255 | 182 | 225 | 170 | 214 | |
| 30 km/u | 204 | 268 | 192 | 237 | 178 | 225 | |
| 31 km/u | Hoogte boete wordt bepaald door de Officier van Justitie | Hoogte boete wordt bepaald door de Officier van Justitie | Hoogte boete wordt bepaald door de Officier van Justitie | Hoogte boete wordt bepaald door de Officier van Justitie | 188 | Hoogte boete wordt bepaald door de Officier van Justitie | |
| 32 km/u | 198 | ||||||
| 33 km/u | 207 | ||||||
| 34 km/u | 217 | ||||||
| 35 km/u | 226 | ||||||
| 36 km/u | 237 | ||||||
| 37 km/u | 247 | ||||||
| 38 km/u | 258 | ||||||
| 39 km/u | 268 | ||||||
| 40 km/u | 280 | ||||||
| meer dan 41 km/u | Hoogte boete wordt bepaald door de Officier van Justitie |
Overige overtredingen
Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen| Overtreding | Tarief |
|---|---|
| Kentekenbewijs/APK keuringsbewijs verlopen/ongeldig/onleesbaar niet kunnen tonen | 30 |
| Rijbewijs verlopen/ongeldig/kan niet getoond worden | 60 |
| Niet dragen autogordel | 90 |
| Ongeldig/geen APK keuringsbewijs voertuig <3500kg | 90 |
| Kenteken niet behoorlijk leesbaar motorvoertuig | 90 |
| Kenteken niet behoorlijk leesbaar aanhanger | 90 |
| onnodig linksrijden | 90 |
| geen gordel om | 90 |
| ondeugdelijke verlichting | 90 |
| niet op tijd inleveren ongeldig verklaard rijbewijs | 150 |
| geen gevolg geven aan een aanwijzing van een opsproingsambtenaar | 150 |
| Rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd | 150 |
| negeren inhaalverbod | 150 |
| doorgetrokken streep overschrijden | 150 |
| rechts inhalen | 150 |
| niet handsfree bellen | 150 |
| door rood rijden | 150 |
| parkeren op een invalidenparkeerplaats | 150 |
| Rijden zonder rijbewijs | 220 |
| Kenteken bewijs met onjuiste gegevens | 220 |
| rijden over de vluchtstrook | 240 |
| inhalen op of bij een zebrapad | 240 |
| alcohol tot 0,8 promille | 250 |
| Ongeldig/geen APK keuringsbewijs voertuig >3500kg | 340 |
| alcohol tussen 1 en 1,15 promille | 450 |
Bumperkleven en dan rechts inhalen kan oplopen tot 550, afhankelijk van de snelheid © 2008 - 2010 Royale, gepubliceerd in Diversen (Auto en Vervoer) op 18-06-2008, laatst gewijzigd op 24-06-2008. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Royale is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Verwante artikelen
- Flinke verhoging verkeersboetes: Per 1 april 2008 zijn de verkeersboetes flink omhoog gegaan. De hoogte van de boete is afhankelijk van het gevaar van de overtreding. Hiermee hoopt de politie minder overtred…
- Buitenlandse verkeersboete in Nederland geοnd: Wie in het buitenland gesnapt wordt bij een verkeersovertreding en door de politie bekeurd wordt heeft een grote kans dat hij een acceptgiro toegezonden krijgt…
- Tarieven en bedragen inkomstenbelasting 2008: Ook in 2008 zullen de tarieven en bedragen voor de belastingheffing worden aangepast. Hieronder treft u de tabellen die vanaf 1 januari 2008 zullen gelden.
- Wat kost een optreden van een artiest?: De muziekartiesten hebben last van het illegaal downloaden van muziek. In het verleden verdienden ze meer aan een uitgebrachte cds dan tegenwoordig. Een vandaag uitge…
- Overzicht boetes en bekeuringen auto - snelheidsovertreding: Iedereen weet dat mobiel bellen in de auto kan afleiden. Naar schatting vallen er in Nederland 600 gewonden door mobiel bellen in de auto. Ook han…

Reageer op het artikel "Verkeersovertredingen: hoogte boetes per 1 april 2008"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

