Autoverkopen 2009: dramatisch 1e kwartaal
Het eerste kwartaal van 2009 zit er weer op. Voor de automobielindustrie is het jaar in ieder geval dramatisch begonnen. De Rai en Bovag hoopten vorig jaar nog dat het allemaal zou meevallen, maar niets is minder waar. In vergelijking met vorig jaar werden er maar liefst 40.000 auto's minder verkocht, hetgeen neerkomt op een daling van bijna 25%. In de maand maart liep het verlies op naar 26,8% ten opzichte van maart 2008.Kleine winnaars, grote verliezers
Het aantal merken dat het eerste kwartaal met hogere verkoopcijfers heeft afgesloten ten opzichte van vorig jaar is mager. Topper was Lancia, dat mede dankzij de nieuwe Delta 21,6% meer verkocht. De winnende top 5 ziet er als volgt uit:| Merk | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Stijging |
|---|---|---|---|
| Lancia | 287 | 236 | 21,6% |
| Honda | 3.098 | 2.637 | 17,5% |
| Smart | 311 | 271 | 14,7% |
| Audi | 5.681 | 5.109 | 11,2% |
| Seat | 4.051 | 4.017 | 0,8% |
De verliezers moesten flink incasseren. Met name Cadillac moest fors inleveren met een verlies van 93,2%. De verliezende top 5:
| Merk | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Daling |
|---|---|---|---|
| Cadillac | 11 | 162 | 93,2% |
| Lada | 2 | 18 | 88,9% |
| Bentley | 4 | 35 | 88,6% |
| Land Rover | 166 | 1.186 | 86,0% |
| Chrysler | 157 | 934 | 83,2% |
Modellen en segmenten
Onderstaand vindt U een overzicht van de top 5 verkochte modellen per segment:A-segment
| Merk en Model | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Plaats Q1 2009 | Plaats Q1 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Aygo | 4.034 | 3.034 | 2 | 7 |
| Peugeot 107 | 2.889 | 2.024 | 6 | 19 |
| Ford Ka | 2.231 | 2.031 | 10 | 18 |
| Hyundai i10 | 2.010 | 1.284 | 14 | 46 |
| Citroën C1 | 2.007 | 2.136 | 15 | 17 |
B-segment
| Merk en Model | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Plaats Q1 2009 | Plaats Q1 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Ford Fiësta | 3.084 | 1.330 | 5 | 43 |
| Peugeot 207 | 2.672 | 5.892 | 7 | 1 |
| Seat Ibiza | 2.016 | 1.204 | 13 | 49 |
| Opel Corsa | 1.997 | 4.503 | 16 | 3 |
| VW Polo | 1.928 | 2.717 | 17 | 10 |
C-segment
| Merk en Model | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Plaats Q1 2009 | Plaats Q1 2008 |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf | 5.227 | 4.886 | 1 | 2 |
| Ford Focus | 3.315 | 3.180 | 3 | 5 |
| Peugeot 308 | 2.413 | 2.709 | 8 | 11 |
| Toyota Prius | 2.348 | 1.260 | 9 | 47 |
| Honda Civic | 2.147 | 1.585 | 11 | 32 |
D-segment
| Merk en Model | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Plaats Q1 2009 | Plaats Q1 2008 |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat | 3.097 | 1.799 | 4 | 27 |
| Audi A4 | 1.811 | 1.527 | 18 | 34 |
| Ford Mondeo | 1.751 | 3.448 | 20 | 4 |
| BMW 3-serie | 1.647 | 1.829 | 22 | 26 |
| Citroën C5 | 1.386 | 206 | 29 | 134 |
E-segment
| Merk en Model | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Plaats Q1 2009 | Plaats Q1 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 | 1.036 | 1.171 | 40 | 54 |
| Volvo V70 | 1.007 | 2.446 | 42 | 13 |
| BMW 5-serie | 717 | 746 | 55 | 76 |
| Mercedes E-serie | 356 | 468 | 90 | 100 |
| Volvo S80 | 180 | 324 | 129 | 114 |
Top-klasse
| Merk en Model | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Plaats Q1 2009 | Plaats Q1 2008 |
|---|---|---|---|---|
| BMW 7-serie | 101 | 31 | 151 | 237 |
| Mercedes S-klasse | 56 | 214 | 172 | 132 |
| Audi A8 | 31 | 155 | 199 | 150 |
| VW Phaeton | 21 | 17 | 221 | 265 |
| Lexus LS | 9 | 32 | 250 | 235 |
Ruimte-auto's
| Merk en Model | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Plaats Q1 2009 | Plaats Q1 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Citroën C4 Picasso | 1.258 | 2.379 | 31 | 9 |
| Renault Scénic | 1.093 | 1.988 | 34 | 21 |
| VW Touran | 981 | 1.452 | 43 | 40 |
| Opel Zafira | 945 | 2.005 | 45 | 20 |
| Seat Altea | 845 | 1.192 | 53 | 51 |
Large SUV
| Merk en Model | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Plaats Q1 2009 | Plaats Q1 2008 |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 | 209 | 582 | 125 | 88 |
| Mercedes M-klasse | 130 | 430 | 139 | 103 |
| BMW X6 | 117 | 48 | 144 | 213 |
| Range Rover | 62 | 522 | 164 | 95 |
| Volvo XC90 | 50 | 482 | 176 | 99 |
Exoten (vanafprijs € 150.000 - € 250.000
| Merk en Model | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Plaats Q1 2009 | Plaats Q1 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Masarati Quattroporte | 15 | 23 | 233 | 253 |
| Aston DB9 | 6 | 15 | 258 | 270 |
| Maserati GT | 5 | 32 | 264 | 236 |
| Aston V8 | 4 | 26 | 273 | 244 |
| Lamborghini Gallardo | 2 | 2 | 289 | 322 |
Exoten (vanafprijs € 250.001
| Merk en Model | Verkoop Q1 2009 | Verkoop Q1 2008 | Plaats Q1 2009 | Plaats Q1 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari F599 | 5 | 7 | 267 | 296 |
| Bentley Brooklands | 2 | 0 | 282 | - |
| Rolls Royce Phantom | 1 | 0 | 292 | - |
| Bentley Continental GT | 1 | 18 | 302 | 264 |
| Bentley Continental Flying Spur | 1 | 6 | 309 | 302 |
Conclusie
Het jaar is niet goed begonnen voor de automobielindustrie. De vooraf vastgestelde doelstellingen gaan naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald worden voor het gehele jaar. Of 2010 veel beter gaat worden is nog maar de vraag. Maar ja, eerst maar eens 2009 afwachten...© 2009 - 2012 Alex1911, gepubliceerd in Auto (Auto en Vervoer) op .
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Alex1911 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer informatie…
Schoolvakanties in Nederland t/m 2011 In Nederland heeft niet iedereen op hetzelfde moment schoolvakantie. Het land is op…
Schoolvakanties in de Benelux 2007 en 2008 Ieder land heeft zo zijn eigen regelingen en schoolvakanties. Daarom hier een…
Autoverkopen 2009: tot en met juni -26,2% De eerste helft van een moeizaam autoverkoopjaar zit er op. In totaal zijn tot…
De Groentekalender We willen het tegenwoordig allemaal veel vaker: zo vers mogelijk eten. Alleen zijn we het niet meer zo…
Gerelateerde links
Top Gear, Autoweek, Autovisie, Autokampioen en Carros.Gerelateerde artikelen
Schrootpremie voor oude auto’s Door de kredietcrisis worden er tientallen procenten minder auto’s verkocht. De BOVAG maak…Schoolvakanties in Nederland t/m 2011 In Nederland heeft niet iedereen op hetzelfde moment schoolvakantie. Het land is op…
Schoolvakanties in de Benelux 2007 en 2008 Ieder land heeft zo zijn eigen regelingen en schoolvakanties. Daarom hier een…
Autoverkopen 2009: tot en met juni -26,2% De eerste helft van een moeizaam autoverkoopjaar zit er op. In totaal zijn tot…
De Groentekalender We willen het tegenwoordig allemaal veel vaker: zo vers mogelijk eten. Alleen zijn we het niet meer zo…
Reageer op het artikel "Autoverkopen 2009: dramatisch 1e kwartaal"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.
Bronnen en referenties
- Autoweek