
Autokosten - Afschrijving - Gemiddelde waarde na 8 jaar
Autokosten - Afschrijving - Gemiddelde waarde na 8 jaar. De afschrijving bij de ene personenauto is hoger dan die bij een andere personenauto uit dezelfde (prijs)klasse. Restwaarde, prestige, betrouwbaarheid, merkentrouw, financiλn etc. zullen ongetwijfeld van invloed zijn op de hoogte van de afschrijving. Kijk hoeveel de auto van jouw keuze afschrijft, of doe je voordeel met een lage aanschafprijs dankzij een hoge afschrijving.
Autokosten - Afschrijving - Waarde na 8 jaar - personenauto's 2001 - 2009
Een indicatie van de afschrijving, danwel de dagwaarde van personenauto's van plusminus 8 jaar oud.De prijs die je in de showroom bij een garage voor een auto betaald is van vele factoren afhankelijk. Denk hierbij aan de oorspronkelijke nieuwprijs, hoogte van de kilometerstand, de algehele conditie van de auto, garantiebepalingen, service van de garage, locatie van een bedrijf, professionaliteit van het personeel etc.
Afschrijving op de auto vindt in feite al plaats voordat je een handtekening onder de verkoopovereenkomst hebt gezet en voordat je een meter hebt gereden. Hoe hoog de gemiddelde afschrijvingen in procenten zijn, lees je in onderstaand overzicht. Hierin vind je voorbeelden van auto's uit verschillende model- en prijsklassen en de afschrijving, danwel de verkoopwaarde na plusminus 8 jaar. De voorbeelden zijn slechts gemiddelden. Deze gemiddelden gelden voor zowel de aanschafprijs, type en uitvoering, alsook voor de kilometerstand.
Ga voor de afschrijving van Terreinauto's, MPV's en SUV's direct naar het artikel Autokosten - Afschrijving Tereinauto, MPV en SUV
Hoe is het percentage (%) afschrijving berekend
- gemiddelde van de catalogusprijs uit 2001 van -in principe zes- modellen van een bepaald merk
- gemiddelde van de kilometerstanden van -in principe 10- van deze modellen, zoals deze in 2009 worden aangeboden
- gemiddelde van de vraagprijs van -in principe 10- van de modellen, zoals deze in 2009 worden aangeboden
- gemiddelde afschrijving, gebaseerd op bovenstaande gemiddelden
De modellen staan op alfabet, naar merk gerangschikt.
| Merk en type | Nieuwprijs 2001 | KM. stand 2009 | Vraagprijs 2009 | Afschr. in % over 8 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 147 | 22.100 | Km. 97.600 | 6.400 | 71.0 % |
| Alfa Romeo 156 | 26.700 | Km. 136.900 | 6.200 | 76.8 % |
| Alfa Romeo 166 | 36.400 | Km. 188.000 | 5.500 | 84.9 % |
| Alfa Romeo GTV | 36.900 | Km. 131.000 | 10.400 | 71.8 % |
| Alfa Romeo Spider | 37.200 | Km. 97.600 | 13.500 | 63.7 % |
| Aston Martin DB7 | 161.000 | Km. 50.200 | 74.500 | 54.0 % |
| Audi A2 | 21.600 | Km. 93.300 | 9.100 | 57.9 % |
| Audi A3 | 26.900 | Km. 149.300 | 8.300 | 69.1 % |
| Audi A4 | 32.000 | Km. 157.900 | 11.900 | 62.8 % |
| Audi A6 | 42.400 | Km. 210.200 | 8.900 | 79.0 % |
| Audi A8 | 73.500 | Km. 188.000 | 15.200 | 79.3 % |
| Audi TT | 44.300 | Km. 130.200 | 16.200 | 63.4 % |
| BMW 3-serie | 36.500 | Km. 138.000 | 11.400 | 68.8 % |
| BMW 5-serie | 44.200 | Km. 209.000 | 10.900 | 75.3 % |
| BMW 7-serie | 84.000 | Km. 186.000 | 18.300 | 78.2 % |
| BMW X5 | 67.000 | Km. 157.000 | 20.000 | 70.1% |
| BMW Z3 | 38.700 | Km. 105.900 | 17.500 | 54.8 % |
| BMW Z8 | 167.000 | Km. 69.800 | 108.300 | 35.3 % |
| Cadillac Seville | 70.500 | Km. 138.700 | 9.800 | 86.1 % |
| Chevrolet Alero | 26.700 | Km. 165.500 | 4.700 | 82.4 % |
| Chevrolet Camaro | 37.000 | Km. 84.500 | 12.400 | 66.5 % |
| Chevrolet Trans Sport | 36.000 | Km. 186.800 | 6.600 | 81.7 % |
| Chevrolet Corvette | 81.700 | Km. 87.900 | 31.000 | 62.1 % |
| Chevrolet Blazer | 41.000 | Km. 133.500 | 10.200 | 75.1 % |
| Chevrolet Tahoe | 57.400 | Km. 127.400 | 15.900 | 72.3 % |
| Chrysler Neon | 17.300 | Km. 156.600 | 3.800 | 78.0 % |
| Chrysler PT Cruiser | 23.900 | Km. 131.800 | 7.400 | 69.0 % |
| Chrysler 300M | 46.000 | Km. 83.000 | 10.800 | 76.5 % |
| Chrysler Voyager | 42.400 | Km. 159.400 | 8.400 | 80.2 % |
| Citroen Saxo | 11.100 | Km. 92.900 | 5.100 | 54.1 % |
| Citroen Berlingo | 15.600 | Km. 120.400 | 6.600 | 57.7 % |
| Citroen Xsara | 17.200 | Km. 155.100 | 4.900 | 71.5 % |
| Citroen Xsara Picasso | 20.300 | Km. 122.400 | 6.200 | 69.5 % |
| Citroen Xantia | 23.200 | Km. 150.200 | 3.900 | 83.2 % |
| Citroen C5 | 26.100 | Km. 131.200 | 5.900 | 77.4 % |
| Citroen Evasion | 30.400 | Km. 172.200 | 5.600 | 81.6 % |
| Daewoo Matiz | 8.200 | Km. 83.500 | 3.000 | 63.4 % |
| Daewoo Lanos | 13.000 | Km. 107.100 | 3.400 | 73.8 % |
| Daewoo Tacuma | 18.700 | Km. 118.900 | 5.300 | 71.7 % |
| Daewoo Nubira | 16.900 | Km. 102.000 | 4.300 | 74.6 % |
| Daewoo Leganza | 23.200 | Km. 92.000 | 5.400 | 76.7 % |
| Daihatsu Cuore | 8.400 | Km. 69.800 | 4.000 | 52.4 % |
| Daihatsu Move | 10.900 | Km. 70.200 | 5.400 | 50.5 % |
| Daihatsu Sirion | 11.700 | Km. 55.300 | 5.800 | 50.5 % |
| Daihatsu YRV | 12.800 | Km. 80.300 | 6.100 | 52.3 % |
| Daihatsu Grand Move | 14.500 | Km. 93.400 | 5.500 | 62.1 % |
| Daihatsu Terios | 15.900 | Km. 89.600 | 8.300 | 47.8 % |
| Daimler Super | 108.000 | Km.125.500 | 17.500 | 83.8 % |
| Ferrari 360 Mondena | 161.100 | Km. 38.800 | 110.500 | 31.4 % |
| Ferrari 550 Maranello | 255.000 | Km. 26.000 | 189.500 | 25.7% |
| Fiat Seicento | 8.500 | Km. 70.800 | 3.500 | 58.8 % |
| Fiat Punto | 12.900 | Km. 82.800 | 5.400 | 58.1 % |
| Fiat Doblo | - | Km. 96.600 | 5.300 | - % |
| Fiat Palio Weekend | 13.600 | Km. 83.000 | 4.000 | 70.6 % |
| Fiat Bravo | 16.200 | Km. 136.600 | 4.300 | 73.5 % |
| Fiat Brava | 17.000 | Km.137.200 | 4.200 | 75.3 % |
| Fiat Multipla | 20.400 | Km. 151.100 | 5.600 | 72.5 % |
| Fiat Marea | 18.800 | Km. 120.300 | 4.600 | 75.5 % |
| Fiat Ulysse | 30.100 | Km. 146.600 | 9.500 | 68.4 % |
| Fiat Barchetta | 26.800 | Km. 10.300 | 8.700 | 67.5 % |
| Ford Ka | 9.600 | Km. 80.400 | 4.300 | 55.2 % |
| Ford Fiesta | 12.300 | Km. 97.000 | 4.500 | 63.4 % |
| Ford Puma | 19.900 | Km. 89.400 | 6.500 | 67.3 % |
| Ford Focus | 17.500 | Km. 155.500 | 6.000 | 65.7 % |
| Ford Mondeo | - | Km. 150.700 | 6.800 | - % |
| Ford Galaxy | 33.700 | Km. 165.900 | 8.500 | 74.8 % |
| Ford Cougar | 30.200 | Km. 89.300 | 7.900 | 73.8 % |
| Ford Taurus | 36.100 | Km. 139.600 | 8.000 | 77.8 % |
| Ford Windstar | 37.600 | Km. 152.500 | 7.400 | 80.3 % |
| Ford Explorer | 44.500 | Km. 102.400 | 13.800 | 69.0% |
| Honda Logo | 12.100 | Km. 38.000 | 6.900 | 43.0 % |
| Honda Civic | 19.100 | Km. 102.100 | 6.700 | 64.9 % |
| Honda Accord | 21.300 | Km. 121.400 | 9.300 | 56.3 % |
| Honda Legend | 62.400 | Km. 110.000 | 18.800 | 69.9 % |
| Honda S2000 | 45.200 | Km. 75.700 | 17.900 | 60.4 % |
| Honda HR-V | 20.900 | Km. 117.400 | 8.300 | 60.3 % |
| Honda CR-V | 25.900 | Km. 142.600 | 9.500 | 63.3 % |
| Hyundai Atos Spirit | 8.400 | Km. 96.200 | 3.400 | 59.5 % |
| Hyundai Atos Multi | 7.500 | Km. 71.600 | 4.100 | 45.3% |
| Hyundai Accent | 13.200 | Km. 94.000 | 4.600 | 65.1 % |
| Hyundai Elantra | 17.700 | Km. 92.900 | 5.000 | 71.8 % |
| Hyundai Sonata | 24.900 | Km. 110.300 | 6.500 | 73.9 % |
| Hyundai Trajet | 24.300 | Km. 136.700 | 7.300 | 70,. % |
| Hyundai Santa Fe | 26.800 | Km. 140.300 | 7.800 | 70.9 % |
| Jaguar S-type | 57.600 | Km. 130.700 | 13.300 | 76.9 % |
| Jaguar X-type | 40.800 | Km. 114.300 | 12.800 | 68.6 % |
| Jaguar XK | 112.000 | Km. 75.200 | 33.500 | 70.1 % |
| Jeep Wrangler | 27.000 | Km. 95.300 | 17.900 | 33.7 % |
| Jeep Cherokee | 38.800 | Km. 105.300 | 10.500 | 72.9 % |
| Jeep Grand Cherokee | 54.500 | Km. 136.800 | 13.300 | 75.6 % |
| Kia Pride (9 jaar) | 7.900 | Km. 115.800 | 2.400 | 69.6 % |
| Kia Rio | 11.100 | Km. 99.600 | 3.600 | 67.6 % |
| Kia Mentor | 14.700 | Km.51.500 | 6.300 | 57.1 % |
| Kia Shuma | 13.600 | Km. 122.200 | 4.400 | 67.6 % |
| Kia Carens | 17.200 | Km. 123.200 | 5.800 | 66.3 % |
| Kia Joice | 18.700 | Km. 121.400 | 6.400 | 65.8 % |
| Kia Sportage | 24.200 | Km. 109.300 | 7.400 | 69.4 % |
| Kia Magentis (9 jaar) | 27.800 | Km. 117.300 | 6.900 | 75.2 % |
| Kia Carnival | 26.700 | Km. 154.300 | 5.400 | 79.8 % |
| Lada 110 / 111 | 9.600 | Km. 102.000 | 2.500 | 74.0 % |
| Lancia Ypsilon | 12.400 | Km. 94.400 | 4.500 | 63.7 % |
| Lancia Lybra | 24.500 | Km. 177.800 | 4.500 | 81.6 % |
| Lancia Kappa (9 jaar) | 37.000 | Km. 227.500 | 3.600 | 90.2 % |
| Lancia Zeta | 33.000 | Km. 126.700 | 8.000 | 75.8 % |
| Land Rover Freelander | 31.400 | Km. 155.900 | 9.000 | 71.3 % |
| Land Rover Discovery | 42.800 | Km. 151.300 | 12.800 | 70.1 % |
| Land RoverRange Rover | 67.400 | Km. 139.600 | 15.100 | 77.6 % |
| Lexus IS 200 | 33.800 | Km. 139.000 | 12.400 | 63.3 % |
| Lexus GS 300 | 54.400 | Km. 151.000 | 17.000 | 68.8 % |
| Lexus LS 430 | 72.600 | Km. 170.900 | 18.300 | 74.8 % |
| Lexus RX 300 | 58.000 | Km. 161.900 | 14.800 | 74.5 % |
| Lincoln Navigator | 88.600 | Km. 89.000 | 23.400 | 73.6 % |
| Lotus Elise | 40.800 | Km. 85.100 | 17.200 | 57.8 % |
| Maserati 3200GT | 105.000 | Km. 93.700 | 32.300 | 69.2 % |
| Mazda 121 | 12.900 | Km. 128.800 | 3.600 | 72.1 % |
| Mazda Demio | 13.900 | Km. 91.200 | 5.800 | 58.3 % |
| Mazda 323 | 19.000 | Km. 125.600 | 6.200 | 67.4 % |
| Mazda 626 | 21.500 | Km. 146.300 | 6.900 | 67.9 % |
| Mazda Premacy | 22.000 | Km. 104.700 | 7.400 | 66.4 % |
| Mazda Xedos 9 | 32.900 | Km. 83.000 | 10.000 | 69.6 % |
| Mazda MX-5 | 30.100 | Km. 82.500 | 12.900 | 57.1 % |
| Mazda MPV (8 jaar) | 29.100 | Km. 124.300 | 10.600 | 63.6 % |
| Mazda Tribute | 30.900 | Km. 123.900 | 9.500 | 69.3 % |
| Mercedes-Benz A-serie | 22.200 | Km. 96.900 | 8.800 | 60.4 % |
| Mercedes-Benz C-serie | 37.100 | Km. 179.800 | 13.600 | 63.3 % |
| Mercedes-Benz CLK | 58.700 | Km. 127.200 | 16.000 | 72.7 % |
| Mercedes-Benz E-serie | 49.200 | Km. 220.800 | 11.100 | 77.4 % |
| Mercedes-Benz SLK | 49.300 | Km. 103.500 | 17.100 | 65.3 % |
| Mercedes-Benz SL | 128.300 | Km. 84.900 | 47.800 | 62.7 % |
| Mercedes-Benz G-serie | 91.500 | Km. 137.500 | 44.900 | 50.9 % |
| Mercedes-Benz M | 62.300 | Km. 202.900 | 17.100 | 72.6 % |
| Mercedes-Benz V(ito) | 40.800 | Km. 186.200 | 8.600 | 78.9 % |
| MG F | 30.100 | Km. 77.200 | 10.300 | 65.8 % |
| Mini | 17.000 | Km. 105.900 | 10.100 | 40.6 % |
| Mitsubishi Colt | 13.200 | Km. 88.600 | 5.000 | 62.1 % |
| Mitsubishi Lancer | 14.600 | Km. 90.000 | 5.100 | 65.1 % |
| Mitsubishi Space Star | 17.300 | Km. 104.600 | 7.100 | 59.0 % |
| Mitsubishi Carisma | 19.400 | Km. 108.200 | 5.100 | 73.7 % |
| Mitsubishi Galant | 24.900 | Km. 106.700 | 8.600 | 65.5 % |
| Mitsubishi Space Runner | 25.400 | Km. 136.700 | 6.600 | 74.0 % |
| Mitsubishi Space Wagon | 27.200 | Km. 136.900 | 7.900 | 71.0 % |
| Mitsubishi Pajero Pinin | 23.800 | Km. 108.300 | 9.100 | 61.8 % |
| Mitsubishi Pajero | 53.200 | Km. 171.000 | 14.300 | 73.1 % |
| Nissan Micra | 10.900 | Km. 77.500 | 4.700 | 59.9 % |
| Nissan Almera | 15.800 | Km. 105.400 | 6.300 | 60.1 % |
| Nissan Almera Tino | 21.500 | Km. 150.100 | 6.700 | 68.8 % |
| Nissan Primera | 23.500 | Km. 129.900 | 6.400 | 72.8 % |
| Nissan Maxima QX | 31.200 | Km. 92.000 | 8.600 | 72.4 % |
| Nissan Terrano II | 31.300 | Km. 155.600 | 9.700 | 69.0 % |
| Nissan Patrol | 43.500 | Km. 119.000 | 13.800 | 68.3 % |
| Opel Agila | 10.200 | Km. 117.500 | 4.300 | 57.8 % |
| Opel Corsa | 12.400 | Km. 86.300 | 5.700 | 54.0 % |
| Opel Astra | 18.200 | Km. 146.700 | 5.700 | 68.7 % |
| Opel Zafira | 22.500 | Km. 152.600 | 7.400 | 67.1 % |
| Opel Vectra | 24.800 | Km. 139.200 | 6.000 | 75.8 % |
| Opel Omega | 35.800 | Km. 185.800 | 6.400 | 82.1 % |
| Opel Frontera | 33.000 | Km. 172.100 | 7.500 | 77.3 % |
| Opel Speedster | 40.800 | Km. 83.500 | 20.100 | 50.7 % |
| Peugeot 106 | 10.700 | Km. 98.500 | 4.100 | 61.9% |
| Peugeot 206 | 12.700 | Km. 155.100 | 5.700 | 55.1 % |
| Peugeot 306 | 16.700 | Km. 140.700 | 6.100 | 63.5 % |
| Peugeot 406 | 23.300 | Km. 175.700 | 5.200 | 77.7 % |
| Peugeot 607 | 37.900 | Km. 171.400 | 9.300 | 75.5 % |
| Peugeot Partner | 15.400 | Km. 125.300 | 5.700 | 63.0 % |
| Peugeot 806 | 30.100 | Km. 127.300 | 7.100 | 76.4 % |
| Porsche Boxter | 64.300 | Km. 100.100 | 30.000 | 53.3 % |
| Porsche 911 Carrera | 105.700 | Km. 101.000 | 48.200 | 54.4 % |
| Porsche 911 Turbo | 170.900 | Km. 89.700 | 58.600 | 65.7 % |
| Renault Twingo | 10.000 | Km. 91.100 | 3.900 | 61.0 % |
| Renault Clio | 12.700 | Km. 118.100 | 5.100 | 59.8 % |
| Renault Megane | 18.100 | Km. 125.200 | 5.600 | 69.1 % |
| Renault Laguna | 22.700 | Km. 126.700 | 5.900 | 74.0% |
| Renault Kangoo | 13.400 | Km. 123.700 | 6.300 | 53.0 % |
| Renault Scenic | 22.000 | Km. 119.100 | 7.700 | 65.0 % |
| Renault Avantime | 40.000 | Km. 141.700 | 12.900 | 67.8 % |
| Renault Espace | 36.700 | Km. 173.100 | 6.800 | 81.5 % |
| Rolls-Royce Silver Seraph | 453.800 | Km. - | - | - % |
| Rolls-Royce Corniche | 544.600 | Km. - | - | - % |
| Rover 25 | 17.500 | Km. 91.000 | 5.100 | 70.9 % |
| Rover 45 | 20.300 | Km. 133.700 | 5.300 | 73.9 % |
| Rover 75 | 30.000 | Km. 168.300 | 7.100 | 76.3 % |
| Saab 9-3 | 27.700 | Km. 199.000 | 6.200 | 77.6 % |
| Saab 9-5 | 39.300 | Km. 165.700 | 10.400 | 73.5 % |
| Seat Arosa | 10.600 | Km. 76.400 | 5.500 | 48.1 % |
| Seat Ibiza | 13.800 | Km. 131.400 | 5.800 | 58.0% |
| Seat Cordoba | 14.500 | Km. 124.000 | 5.100 | 64.8 % |
| Seat Leon | 18.700 | Km. 128.600 | 7.300 | 61.0 % |
| Seat Toledo | 20.400 | Km. 153.500 | 6.300 | 69.1 % |
| Seat Alhambra | 32.600 | Km. 177.900 | 9.000 | 72.4 % |
| Skoda Fabia | 12.900 | Km. 119.200 | 6.000 | 53.5 % |
| Skoda Octavia | 19.200 | Km. 149.500 | 8.100 | 57.8 % |
| Smart | 11.400 | Km. 76.400 | 4.300 | 62.3 % |
| Ssang Yong Korando | 30.000 | Km. 93.200 | 6.500 | 78.3 % |
| Ssang Yong Musso | 37.400 | Km. 159.500 | 8.600 | 77.0 % |
| Subaru Justy | 11.000 | Km. 61.000 | 3.800 | 65.5 % |
| Subaru Impreza | 22.800 | Km. 126.200 | 8.800 | 61.4 % |
| Subaru Forester | 27.700 | Km. 133.100 | 10.800 | 61.0 % |
| Subaru Legacy | 25.400 | Km. 113.000 | 9.500 | 62.6 % |
| Suzuki Alto | 7.300 | Km. 79.900 | 3.600 | 50.7 % |
| Suzuki Wagon R | 10.300 | Km. 93.800 | 4.600 | 55.3 % |
| Suzuki Swift | 10.100 | Km. 96.900 | 4.100 | 59.4 % |
| Suzuki Ignis | 12.800 | Km. 92.400 | 5.900 | 53.9 % |
| Suzuki Baleno | 14.900 | Km. 105.800 | 4.600 | 69.1 % |
| Suzuki Jimny | 13.600 | Km. 74.300 | 6.600 | 51.5 % |
| Suzuki Grand Vitara | 24.700 | Km. 103.700 | 9.800 | 60.3% |
| Toyota Yaris | 13.000 | Km. 104.800 | 6.600 | 49.2 % |
| Toyota Yaris Verso | 15.900 | Km. 106.700 | 7.200 | 54.7 % |
| Toyota Corolla | 16.700 | Km. 117.200 | 5.600 | 66.5 % |
| Toyota Prius | 24.300 | Km. 112.000 | 9.000 | 63.0 % |
| Toyota Avensis | 22.700 | Km. 114.300 | 8.100 | 64.3 % |
| Toyota Camry | 31.800 | Km. 135.200 | 8.600 | 73.0 % |
| Toyota Picnic | 27.600 | Km. 117.300 | 9.400 | 65.9 % |
| Toyota Previa | 31.700 | Km. 145.700 | 12.900 | 59.3 % |
| Toyota MR2 | 29.700 | Km. 88.400 | 11.600 | 60.9 % |
| Toyota Celica | 26.200 | Km. 103.300 | 10.900 | 58.4 % |
| Toyota RAV4 | 24.700 | Km. 109.500 | 12.900 | 47.8 % |
| Toyota Landcruiser 90 | 40.600 | Km. 207.300 | 27.300 | 32.8 % |
| Volkswagen Lupo | 13.500 | Km. 81.200 | 5.800 | 57.0 % |
| Volkswagen Polo | 15.300 | Km. 136.800 | 5.200 | 66.0 % |
| Volkswagen Golf | 20.000 | Km. 145.900 | 7.000 | 65.0 % |
| Volkswagen New Beetle | 23.800 | Km. 94.800 | 10.000 | 58.0 % |
| Volkswagen Bora | 25.300 | Km. 122.800 | 7.700 | 69.6 % |
| Volkswagen Passat | 28.200 | Km. 167.000 | 9.000 | 68.1 % |
| Volkswagen Sharan | 32.900 | Km. 150.300 | 9.300 | 71.7 % |
| Volvo S40 | 24.300 | Km. 152.800 | 6.600 | 72.8 % |
| Volvo S60 | 34.200 | Km. 170.300 | 10.800 | 68.4 % |
| Volvo C70 Coupe | 50.300 | Km. 117.300 | 15.100 | 70.0 % |
| Volvo S80 | 40.900 | Km. 204.800 | 10.000 | 75.6 % |
Minst afschrijvend model na 8 jaar
| Ferrari 550 Maranello | 25.7 % |
| Ferrari 360 Mondena | 31.4 % |
| Jeep Wrangler | 33.7 % |
| BMW Z8 | 35.3 % |
| Mini | 40.6 % |
Meest afschrijvend model na 8 jaar
| Cadillac Seville | 86.1 % |
| Alfa Romeo 166 | 84.9 % |
| Daimler Super | 83.8 % |
| Citroen Xantia | 83.2 % |
| Chevrolet Alero | 82.4 % |
Meest waardevaste model na 8 jaar
Ferrari 550 Maranello
Werkelijke autokosten per kilometer berekenen ?
Bereken zelf je autokosten per kilometer aan de hand van het overzicht in het artikel Autokosten - Overzicht en berekenen - Afschrijving
© 2009 - 2010 Jvd, gepubliceerd in Auto (Auto en Vervoer) op 11-04-2009. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Jvd is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Verwante artikelen
- Autokosten - Afschrijving D-segment - Waarde na 4 α 5 jaar: Autokosten-Afschrijving-D-segment-Waarde na 4 α 5 jaar. Dit zijn auto's als de Audi A4, Hyundai Sonata, Ford Mondeo, Volkswagen Passat en dergelijk…
- Autokosten - Afschrijving A-segment - Waarde na 4 α 5 jaar: Autokosten-Afschrijving-A-segment-Waarde na 4 α 5 jaar. Dit zijn auto's als de Daihatsu Cuore, Fiat Panda, Opel Agilia en dergelijke. Auto's uit h…
- Autokosten - Afschrijving - Gemiddelde waarde na 5 jaar: Autokosten - Afschrijving - Gemiddelde waarde na 5 jaar. De afschrijving bij de ene personenauto (model of merk) is hoger dan die bij een andere perso…
- Autokosten - Overzicht en berekenen - Afschrijving: Autokosten - Overzicht en berekenen - Afschrijving. Bereken je autokosten en weet wat je auto per kilometer kost. Bij een gemiddeld particulier gebruik van…
- Autokosten - Afschrijving B-segment - Waarde na 4 α 5 jaar: Autokosten-Afschrijving-B-segment-Waarde na 4 α 5 jaar. Dit zijn auto's als de Fiat Punto, Hyundai Getz, Toyota Yaris en dergelijke. Auto's uit het…
Bronnen en/of referenties
- Diverse autonaslagwerken, Autotrader, Autoscout 24

Reageer op het artikel "Autokosten - Afschrijving - Gemiddelde waarde na 8 jaar"

Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

