
Dit zijn ze; de lease-auto's met een bijtelling van 20%
De bijtelling voor leaseauto's wordt vanaf volgend jaar verder gedifferentieerd. Daar waar oorspronkelijk een tarief gold van 22%, werd begin 2008 een splitsing gemaakt tussen extreem zuinige en milieuvriendelijke auto's (bijtelling 14%) en de rest (bijtelling 25%). Per 2009 komt er een derde categorie van 20%. Deze geldt voor milieuvriendelijke auto's die net niet in de zuinigste categorie vallen. In dit artikel de lijst met auto's die in aanmerking komen voor de nieuwe categorie van 20%
Inleiding
De lijst van auto's is alfabetisch gerangschikt. Er wordt in de lijst verschil gemaakt tussen:- brandstof
- transmissie
De grenzen
De grenzen om in aanmerking te komen voor een bijtelling van 20% zijn voor 2009 vastgesteld op:- vanaf 111 g/km maar niet meer dan 140 g/km voor benzinemotoren
- vanaf 96 g/km maar niet meer dan 116 g/km voor dieselmotoren
Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de grens. Zo meldt de ene bron dat de grens ligt op 139 g/km voor benzine-auto's en de andere bron 140 g/km. Het ministerie van financiën spreekt echter over de grens "vanaf 111 gram maar niet meer dan 140 gram". Dit betekent dat 140 g/km nog in de gunstige categorie zou vallen. Ditzelfde geldt voor dieselmotoren. We houden echter nog even een slag om de arm. De auto's die op de grens liggen, worden wel vernoemd. Toch is het raadzaam om eerst even contact te leggen met de belastinginspecteur voor 100% zekerheid... Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bijtelling, leaseauto's en schone motoren kunt U Autoweek raadplegen.
De auto's
Alfa Romeo| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Mito | 1.4 16v | H | 138 | B |
| Mito | 1.3 JTDm | H | 114 | D |
Audi
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 1.4 TFSi | H | 140 | B |
| A3 | 1.4 TFSi | A | 133 | B |
| A3 Sportsback | 1.4 TFSi | A | 137 | B |
BMW
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| 116i 3D | 1.6 | H | 139 | B |
| 116i 5D | 1.6 | H | 139 | B |
| 118i 3D | 1.8 | H | 140 | B |
| 118i 5D | 1.8 | H | 140 | B |
Carver
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| One | ? | H | 136 | B |
Chevrolet
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Matiz | 0.8i | H | 127 | B |
| Aveo 3D | 1.2 | H | 132 | B |
| Aveo 5D | 1.2 | H | 132 | B |
Citroën
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| C2 Stop&Start | 1.4i | A | 130 | B |
| C3 | 1.4i | H | 119 | G |
| C3 Stop&Start | 1.4i | A | 133 | B |
Dacia
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Sandero | 1.2 | H | 139 | B |
Daihatsu
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Cuore | 1.0i | A | 129 | B |
| Sirion2 | 1.0 | H | 118 | B |
| Sirion2 2WD | 1.3 | H | 137 | B |
| Copen Roadster | 1.3 | H | 140 | B |
| Trevis | 1.0 | H | 114 | B |
Fiat
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1.2 Start&Stop | H | 113 | B |
| 500 | 1.2 Start&Stop | A | 113 | B |
| 500 | 1.4 | A | 140 | B |
| 500 | 1.3 JTD | H | 110 | D |
| Panda | 1.1 | H | 119 | B |
| Panda | 1.2 | H | 119 | B |
| Panda | 1.2 | H | 114 | G |
| Panda | 1.2 | A | 127 | B |
| Panda | 1.3 JTD | H | 113 | D |
| Punto Classic | 1.2 | H | 136 | B |
| Grande Punto | 1.2 | H | 139 | B |
| Grande Punto | 1.4 | H | 139 | B |
| Grande Punto | 1.4 | A | 134 | B |
| Grande Punto | 1.3 JTDm | A | 115 | B |
| Bravo | 1.6 Multijet | H | 115 | B |
| Bravo | 1.6 Multijet | H | 115 | B |
| Qubo | 1.3 Multijet | H | 115 | B |
| Qubo | 1.3 Multijet | H | 115 | B |
Ford
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Ka | 1.2 | H | 119 | B |
| Ka | 1.3 TDCi | H | 112 | D |
| Fiesta | 1.3 | H | 128 | B |
| Fiesta | 1.4 | H | 133 | B |
| Fiesta | 1.6 | H | 139 | B |
| Fiesta | 1.6 TDCi | H | 110 | D |
| Focus 5D | 1.6 TDCi | H | 115 | D |
| Focus SW | 1.6 TDCi | H | 115 | D |
Honda
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Jazz | 1.2 DSI | H | 129 | B |
| Jazz | 1.4 DSI | H | 134 | B |
| Jazz | 1.4 DSI | A | 137 | B |
| Civic | 1.4 DSI | H | 139 | B |
Hyundai
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| i10 | 1.1i | H | 119 | B |
| i10 | 1.1i | A | 139 | B |
| i10 | 1.3i | H | 119 | B |
| i10 | 1.3i | A | 139 | B |
| i20 | 1.2i | H | 124 | B |
| i20 | 1.4i | H | 133 | B |
| i20 | 1.6i | H | 140 | B |
| i20 | 1.6 CRDi | H | 115 | D |
Kia
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Picanto | 1.0 | H | 120 | B |
| Picanto | 1.1 | H | 122 | B |
| Picanto | 1.1 | A | 137 | B |
| Picanto | 1.1 CRDi | H | 116 | D |
| Pro Cee'd | 1.4 | H | 137 | B |
| Cee'd | 1.4 | H | 137 | B |
| Cee'd Sporty Wagon | 1.4 | H | 137 | B |
Lancia
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Ypsilon | 1.4 8v | H | 130 | B |
| Musa | 1.4 16v | A | 136 | B |
Mazda
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3 | H | 129 | B |
| 2 | 1.5 | H | 140 | B |
Mercedes Benz
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| A150 Blueffficiency | 1.5 | H | 139 | B |
| A160 Cdi Bluefficiency | 1.6 | H | 116 | D |
| B170 NGT | 2.0 | H | 135 | G |
| B170 NGT | 2.0 | A | 139 | G |
Mini
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| One | 1.4 | H | 128 | B |
| Cooper | 1.4 | H | 129 | B |
| Cooper | 1.6 | H | 104 | D |
| Cooper Clubman | 1.4 | H | 132 | B |
| Cooper Clubman | 1.6 | H | 109 | D |
| Cooper Cabrio | 1.4 | H | 137 | B |
Mitsubishi
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Colt | 1.1 | H | 130 | B |
| Colt | 1.3 | H | 138 | B |
| Colt | 1.3 | A | 133 | B |
Nissan
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Note | 1.4 | H | 139 | B |
Opel
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Agila | 1.0 | H | 120 | B |
| Agila | 1.2 | H | 131 | B |
| Corsa | 1.0 | H | 134 | B |
| Corsa | 1.2 | H | 139 | B |
| Corsa | 1.2 | A | 137 | B |
| Corsa | 1.4 | H | 139 | B |
| Corsa | 1.3 CDTi EcoFlex | H | 109 | D |
| Tour | 1.6 | H | 133 | G |
| Zafira | 1.6 CNG | H | 138 | G |
Peugeot
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 1.4 | H | 140 | B |
| 207 SW X-line | 1.4 | H | 140 | B |
Renault
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Twingo | 1.2 | H | 130 | B |
| Twingo | 1.2 16v | H | 135 | B |
| Twingo | TCE 100 | H | 140 | B |
| Clio | 1.2 16v | H | 139 | B |
| Clio | TCE 100 | H | 140 | B |
| Clio Estate | 1.2 16v | H | 139 | B |
| Clio Estate | TCE 100 | H | 140 | B |
| Modus | 1.2 16v | H | 140 | B |
| Modus | 1.2 16v | A | 134 | B |
| Modus | TCE 100 | H | 140 | B |
| Grand Modus | 1.2 16v | H | 140 | B |
| Grand Modus | 1.2 16v | A | 134 | B |
| Grand Modus | TCE 100 | H | 140 | B |
Seat
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza | 1.2 | H | 139 | B |
| ibiza | 1.4 TDi | H | 114 | D |
Skoda
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Fabia | 1.2 | H | 140 | B |
| Fabia Edition* | 1.2 | H | 140 | B |
| Fabia | 1.4 TDi | H | 109 | D |
| Fabia Estate | 1.2 | H | 140 | B |
| Fabia Estate | 1.4 TDi | H | 109 | D |
* zie voor meer info Skoda Direct
Smart
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Fortwo Coupé | 62 kW | A | 116 | B |
| Fortwo Coupé | 72 kW | A | 124 | B |
| Fortwo Cabrio | 62 kW | A | 116 | B |
| Fortwo Cabrio | 72 kW | A | 124 | B |
Subaru
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| JustyCoupé | 1.0 | H | 118 | B |
Suzuki
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 1.0 | A | 120 | B |
| Splash | 1.0 | H | 120 | B |
| Splash | 1.2 | H | 131 | B |
| Swift | 1.3 | H | 140 | B |
| Swift | 1.3 | A | 140 | B |
Toyota
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| iQ | 1.4 D-4D-F | H | 104 | B |
| Yaris | 1.0 | H | 124 | B |
| Yaris | 1.3 | A | 134 | B |
| Yaris | 1.4 D-4D-F | H | 110 | D |
| Yaris | 1.4 D-4D-F | A | 111 | D |
| Auris | 1.3 | H | 135 | B |
| Urban Cruiser | 1.3 | H | 129 | B |
Volkswagen
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| Polo | 1.2 | H | 138 | B |
| Polo | 1.4 TDI | H | 99 | D |
| Golf | 1.4 TSI | A | 139 | B |
| Passat | 1.4 TSI | H | 138 | B |
| Passat | 1.4 TSI | A | 136 | B |
Volvo
| Model | Motor | Transmissie | CO2 in g/km | Brandstof |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 1.6 D DRIVe Start & Stop | A | 104 | D |
| S40 | 1.6 D DRIVe Start & Stop | A | 104 | D |
| V50 | 1.6 D DRIVe Start & Stop | A | 104 | D |
Meer artikelen over auto's
Alles over auto'sTypfouten voorbehouden
Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend © 2008 - 2009 Alex1911, gepubliceerd in Auto (Auto en Vervoer) op 19-10-2008, laatst gewijzigd op 14-05-2009. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Alex1911 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Gerelateerde links
Autoweek, Autokampioen, Top Gear, Autovisie en Carros.Verwante artikelen
- Zuinige auto scheelt geld: BPM, CO2-toeslag & bijtelling: Zuinige auto’s zijn goed voor je portemonnee. Zo verbruiken deze auto’s minder brandstof en je krijgt fiscaal voordeel van de overheid. Reden te meer…
- Vanaf 1 januari extra voordeel milieuvriendelijke auto’s: In 2008 is de overheid al begonnen met milieuvriendelijke vriendelijke auto’s een fiscaal voordeel te gunnen. Vanaf 2009 wordt dit beleid nog eens ex…
- Leasen van een auto doe je zo: Leasen lijkt aantrekkelijk. Voordat u een auto gaat leasen, moet u zich afvragen wat uw voordeel kan zijn. Let op de bijtelling van uw auto bij uw inkomen, en let op de vorm va…
- Dit zijn ze: de lease-auto's met een bijtelling van 14%: Vanaf 1 januari 2008 zijn de nieuwe tarieven voor lease-auto's van kracht. De fiscus kijkt voortaan naar de CO2-uitstoot van een auto om te bepalen of…
- Belastingdienst stimuleert zuinig rijden 2009 met lage bpm: Zuinig rijden en minder uitstoot van CO2 worden in 2009 beloond met een lagere BPM. Ook wordt door de belastingdienst de motorrijtuigenbelasting in…
Bronnen en/of referenties
- Autoweek

Reageer op het artikel "Dit zijn ze; de lease-auto's met een bijtelling van 20%"

Hoe is het dan geregeld met auto's op LPG? Geldt dan de uitstoot op LPG of op benzine?
Reactie infoteur op 26-02-2009:@ M. Weijers:
Alleen auto's af fabriek die voldoen aan de CO2-uitstoot komen in aanmerking voor de eventuele lagere bijtelling.
Wordt dit met terugwerkende kracht ingevoerd?? Ik heb namelijk net een nieuwe A3 1.4 TSI in oktober geleverd gekregen ?!?
Heb ik dan volgend jaar 20% bijtelling of heb ik pech en moet ik gewoon 25% betalen?
Reactie infoteur op 08-01-2009:@ Frank
Geen idee. Ik heb verschillende bronnen geraadpleegd, maar niemand durft een sluitend antwoord te geven. Wellicht het gemakkelijkste om dit met de belastinginspecteur te bespreken.
De ford Ka 1.3 is volgens mijn factuur van de dealer 154 g uitstoot. Zuinigheidsklasse D en komt derhalve niet in aanmerking voor het 20% tarief fiscale bijtelling.
Reactie infoteur op 18-12-2008:@CA Hertog
Dit is per model verschillend. De 1.3 Cool & Sound bijvoorbeeld heeft inderdaad het D-label. De 1.3 Champion daarentegen heeft wel degelijk het C-label en een uitstoot van 140 g/km.
Vraag, gaat deze 20% ook tellen als je dit jaar al een dergelijke auto bent gaan rijden? Deze valt nu dus onder de 25% categorie, komt die per 01-01-09 dan in de 20%?
Reactie infoteur op 18-12-2008:@ Rick
Waarschijnlijk niet. Indien de BPM gaat vervallen voor de auto's die in de 14% categorie vallen, geldt voor de rijdende vloot toch de bijtelling over de hogere cataloguswaarde. De belastingdienst hanteert waarschijnlijk de wijzigingen alleen voor nieuw aan te schaffen voertuigen. Helemaal zeker weet ik dit niet, het is namelijk nergens terug te vinden.
Volgens mij klopt er bij Mini iets niet! De Mini Cooper en de Mini Cooper Clubman hebben 1.6 motoren. Overigens vallen deze wel binnen de 20% norm!
Reactie infoteur op 10-12-2008:@ Frank
Mini kent inderdaad de 1.6 motoren, maar wordt ook met een 1.4 motor geleverd. 4-cilinder, 1.397 cc, 95 pk.
Waarom staat de Ford Focus Econetic (1.9 Diesel) hier niet tussen? In het artikel "Nieuwe categorie bijtelling leaseauto 20%", van waaruit ik doorgeklikt heb naar deze lijst staat hij namelijk wel.
Overigens wil ik ook graag weten hoe zeker het inmiddels is dat die 20% categorie wordt ingevoerd... zo duidelijk is dat nog niet terug te vinden. Weet iemand dat?
Reactie infoteur op 07-12-2008:@Maaike
Terechte opmerking, het model is er inmiddels bijgeplaatst. Het is overigens een 1.6 TDCi geworden.
Groet, Alex
Jammer genoeg kun je met deze merken en modellen nauwelijks voor de zakelijke markt uit de voeten. Mooi streven om de CO2 te reduceren, maar je bereikt de massa niet echt.
Door Gerben op 10-11-2008Ik was hoopvol nadat ik bovenaan begon en de Citroen C3 op aardgas (G) aantrof. Jammer dat ik verder geen aardgasauto's tegen kwam. Volgens mij zijn er toch nog wel een aantal die onder de 140 g/km vallen: Fiat Panda Panda Natural Power, Mercedes B170 NGT, Opel Zafira CNG en Opel Combo Tour CNG. Volgend jaar komt daar nog de Ford Focus op aardgas bij.
Reactie infoteur op 12-11-2008:@ Gerben
Correcte opmerking. De aangegeven auto's zijn inmiddels toegevoegd. Let er wel op dat de uitstoot CO2 geldt voor rijden op aardgas. Vaak gaat het om een combinatie van aardgas en benzine, waarbij de uitstoot bij benzineverbruik hoger is en boven de norm uitkomt. Check vooraf altijd bij je belastingadviseur hoe de fiscus hiermee omgaat !

