
Dit zijn ze; de lease-auto's met een bijtelling van 20%
De bijtelling voor leaseauto's wordt vanaf volgend jaar verder gedifferentieerd. Daar waar oorspronkelijk een tarief gold van 22%, werd begin 2008 een splitsing gemaakt tussen extreem zuinige en milieuvriendelijke auto's (bijtelling 14%) en de rest (bijtelling 25%). Per 2009 komt er een derde categorie van 20%. Deze geldt voor milieuvriendelijke auto's die net niet in de zuinigste categorie vallen. In dit artikel de lijst met auto's die in aanmerking komen voor de nieuwe categorie van 20%
Inleiding
De lijst van auto's is alfabetisch gerangschikt. Er wordt in de lijst verschil gemaakt tussen:- brandstof
- transmissie
De grenzen
De grenzen om in aanmerking te komen voor een bijtelling van 20% zijn voor 2009 vastgesteld op:- vanaf 111 g/km maar niet meer dan 140 g/km voor benzinemotoren
- vanaf 96 g/km maar niet meer dan 116 g/km voor dieselmotoren
Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de grens. Zo meldt de ene bron dat de grens ligt op 139 g/km voor benzine-auto's en de andere bron 140 g/km. Het ministerie van financiën spreekt echter over de grens "vanaf 111 gram maar niet meer dan 140 gram". Dit betekent dat 140 g/km nog in de gunstige categorie valt.
Zuinige auto's hebben de toekomst
Het is duidelijk dat zuinige auto's steeds populairder worden. De hybride aandrijving is daarbij een veel gebruikte manier om auto's zuiniger te krijgen. Veel merken zullen in 2010 hun eerste hybride modellen presenteren. Honda zal met maar liefst vier modellen de belangrijkste producent van hybride modellen worden.Er is ook een overzicht met alle BPM en CO2 heffingen tot en met 2013.
Meer informatie over de populariteit van hybride auto's vindt u in het artikel over hybride auto's.
De auto's
(bij CO2 in g/km is telkens de laagste waarde genomen als er meerdere types in aanmerking komen voor 20% bijtelling). Bij transmissie zijn de volgende mogelijkheden:- H5 = handgeschakeld, 5 versnellingen
- H6 = handgeschakeld, 6 versnellingen
- A4 = automaat, 4 versnellingen
- A5 = automaat, 5 versnellingen
- A7 = automaat, 7 versnellingen
- S5 = sequentieel, 5 versnellingen
- S6 = sequentieel, 6 versnellingen
De merken
De volgende merken hebben modellen die in de 20% categorie vallen. Klik op het merk om direct de modellen te bekijken.Alfa Romeo
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| MiTo | 1.4 | H6 | C | 138 |
| MiTo | 1.4 Multi Air Start&Stop | H6 | B | 134 |
| MiTo | 1.4 Turbo Multi Air Start&Stop | H5 | B | 128 |
| MiTo | 1.4 Turbo Multi Air Start&Stop | H6 | C | 139 |
Audi
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 1.4 TFSI | H6 | B | 132 |
| A3 | 1.4 TFSI | A7 | A | 124 |
| A3 Sportback | 1.4 TFSI | H6 | B | 134 |
| A3 Sportback | 1.4 TFSI | A7 | A | 127 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 1.6 TDI 99g | H5 | A | 99 |
| A3 | 1.6 TDI | H5 | B | 109 |
| A3 | 1.6 TDI | A6 | B | 112 |
| A3 | 2.0 TDI | H6 | B | 115 |
| A3 Cabrio | 1.6 TDI | H5 | B | 114 |
| A3 Sportback | 1.6 TDI 102g | H5 | A | 102 |
| A3 Sportback | 1.6 TDI | H5 | B | 112 |
| A3 Sportback | 1.6 TDI | A6 | B | 112 |
| A3 Sportback | 2.0 TDI | H6 | B | 115 |
BMW
BMW heeft haar motoren veranderd. Als gevolg hiervan worden de benzinemotoren niet langer met 20% bijtelling belast. De uitstoot is verhoogd van 140 g/km naar 143 g/km.Carver
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| One | 0.7 50kW | H5 | E | 136 |
Chevrolet
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Aveo Hatchback | 1.2 16v | H5 | C | 132 |
| Aveo Hatchback | 1.4 16v | H5 | C | 140 |
| Aveo Sedan | 1.4 16v | H5 | B | 140 |
| Matiz | 0.8 | H5 | C | 127 |
| Matiz | 0.8 | A4 | D | 136 |
Citroën
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 1.1i | H5 | C | 138 |
| C3 | 1.1 | H5 | C | 140 |
| C3 | 1.1i | H5 | C | 137 |
| C3 | 1.4 VTI | H5 | B | 134 |
| C3 | 1.4i | H5 | C | 140 |
| C3 | 1.6 VTI | H5 | C | 136 |
| C3 DS3 | 1.4 VTI | H5 | B | 134 |
| C3 DS3 | 1.6 VTI | H5 | C | 136 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| C3 | 1.4 HDiF | H5 | B | 104 |
| C3 | 1.6 HDiF 99g | H5 | A | 99 |
| C3 | 1.6 HDiF | H5 | B | 104 |
| C3 | 1.6 HDiF | H6 | C | 115 |
| C3 DS3 | 1.4 HDiF | H5 | B | 105 |
| C3 DS3 | 1.6 HDiF | H6 | C | 115 |
| C3 DS3 | 1.6 HDiF | H5 | B | 111 |
Dacia
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Sandero | 1.2 16v | H5 | C | 139 |
Brandstof = lpg
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Sandero | 1.4 16v | H5 | B | 135 |
Daihatsu
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Cuore | 1.0 12v | A4 | D | 129 |
| Sirion 2 | 1.0 12v | H5 | D | 118 |
| Sirion 2 | 1.3 16v | H5 | C | 137 |
| Trevis | 1.0 12v | H5 | C | 114 |
| Trevis | 1.0 12v | A4 | E | 140 |
| Copen | 1.3 16v | H5 | E | 140 |
Fiat
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1.2 Start&Stop | H5 | B | 113 |
| 500 | 1.4 16v | H6 | D | 140 |
| 500 | 1.4 16v | S6 | C | 135 |
| 500C | 1.2 Start&Stop | H5 | B | 113 |
| 500C | 1.4 16v | H6 | D | 140 |
| 500C | 1.4 16v | S6 | C | 135 |
| Grande Punto | 1.2 | H5 | C | 135 |
| Grande Punto | 1.4 | H5 | C | 139 |
| Panda | 1.1 | H5 | C | 119 |
| Panda | 1.2 | H5 | C | 119 |
| Panda | 1.2 | S5 | C | 125 |
| Punto Evo | 1.2 | H5 | C | 135 |
| Punto Evo | 1.4 | H5 | B | 132 |
| Punto Evo | 1.4 | S6 | B | 127 |
| Punto Evo | 1.4 Multi Air | H6 | B | 134 |
| Punto Evo | 1.4 Turbo Multi Air | H6 | B | 129 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1.3 MultiJet 16v | H5 | C | 110 |
| Bravo | 1.6 MultiJet 90 | H6 | B | 115 |
| Punto Evo | 1.3 MultiJet 70 | H5 | B | 104 |
| Qubo | 1.3 MultiJet | H5 | C | 115 |
Brandstof = lpg
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Panda | 1.2 Natural Power | H5 | B | 114 |
| Punto Evo | 1.4 Natural Power | H5 | A | 115 |
Hier kun je alles lezen over de volledige historie van de Fiat 500.
Ford
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Fiësta | 1.25 60pk | H5 | B | 128 |
| Fiësta | 1.25 82pk | H5 | B | 133 |
| Fiësta | 1.4 | H5 | B | 133 |
| Fiësta | 1.6 | H5 | B | 139 |
| Ka | 1.2 | H5 | B | 119 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Fiësta | 1.6 TDCI Econetic | H5 | A | 98 |
| Fiësta | 1.6 TDCI | H5 | B | 110 |
| Focus | 1.6 TDCI 109pk | H5 | A | 115 |
| Focus | 1.6 TDCI Econetic Start&Stop | H5 | A | 99 |
| Ka | 1.3 TDCI | H5 | C | 112 |
Honda
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Civic | 1.4 DSi | H6 | B | 135 |
| Civic | 1.4 DSi | S6 | B | 132 |
| Civic type S | 1.4 DSi | H6 | B | 135 |
| Civic type S | 1.4 DSi | S6 | B | 132 |
| Jazz | 1.2 | H5 | B | 125 |
| Jazz | 1.4 | H5 | B | 128 |
| Jazz | 1.4 | A6 | B | 125 |
Hyundai
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| i10 | 1.1i | H5 | B | 119 |
| i10 | 1.1i | A4 | D | 139 |
| i10 | 1.25i | H5 | B | 119 |
| i10 | 1.25i | A4 | D | 139 |
| i20 | 1.2i | H5 | B | 124 |
| i20 | 1.4i | H5 | B | 133 |
| i20 | 1.6i | H5 | C | 140 |
| i30 | 1.4i | H5 | B | 135 |
| i30 CW | 1.4i | H5 | B | 138 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| i20 | 1.4 CRDi | H6 | B | 109 |
Meer informatie over de Hyundai i10
Kia
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Cee'd | 1.4 CVVT | H5 | A | 132 |
| Cee'd | 1.6 CVVT | H5 | B | 139 |
| Cee'd Sporty Wagon | 1.4 CVVT | H5 | A | 135 |
| Pro Cee'd | 1.4 CVVT | H5 | B | 137 |
| Picanto | 1.0 | H5 | C | 120 |
| Picanto | 1.1 | H5 | C | 122 |
| Picanto | 1.1 | A4 | D | 137 |
| Rio | 1.4 | H5 | C | 139 |
| Venga | 1.4 CVVT | H5 | B | 136 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Cee'd | 1.6 CRDi 90 | H6 | B | 115 |
| Cee'd | 1.6 CRDi 115 | H6 | B | 115 |
Meer informatie ove de Kia Cee'd
Lancia
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Musa | 1.4 16v | H6 | C | 140 |
| Musa | 1.4 16v | S6 | B | 130 |
| Ypsilon | 1.2 8v | H5 | B | 129 |
| Ypsilon | 1.4 16v | H6 | C | 140 |
| Ypsilon | 1.4 16v | S6 | C | 139 |
| Ypsilon | 1.4 8v | H5 | B | 130 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Musa | 1.3 MultiJet 16v | H5 | C | 114 |
| Musa | 1.3 MultiJet 16v | S5 | B | 109 |
| Musa | 1.3 MultiJet 16v | A5 | B | 109 |
Lexus
Brandstof = benzine / hybride| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| RX | 450h | CVT | A | 140 |
Mazda
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3 | H5 | B | 125 |
| 2 | 1.5 | H5 | C | 135 |
Mercedes Benz
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| A160 | 1.5 BlueEfficiency | H5 | C | 139 |
Brandstof = aardgas
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| B180 | 1.7 BlueEfficiency | H5 | B | 135 |
| B180 | 1.7 BlueEfficiency | CVT | B | 139 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| A160 | 2.0 CDI BlueEfficiency | H5 | B | 116 |
Mini
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| One | 1.6 | H6 | C | 128 |
| One Clubman | 1.6 | H6 | B | 130 |
| Cooper | 1.6 | H6 | C | 129 |
| Cooper Cabrio | 1.6 | H6 | C | 137 |
| Cooper Clubman | 1.6 | H6 | C | 132 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| One D | 1.6 | H6 | B | 104 |
| Cooper D | 1.6 | H6 | B | 104 |
| Cooper Clubman | 1.6 | H6 | B | 109 |
Mitsubishi
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Colt CZ3 | 1.1 ClearTec | H5 | A | 115 |
| Colt CZ3 | 1.3 ClearTec | H5 | B | 119 |
| Colt CZ3 | 1.3 ClearTec | S6 | C | 138 |
| Colt CZ5 | 1.1 ClearTec | H5 | A | 115 |
| Colt CZ5 | 1.3 ClearTec | H5 | B | 119 |
| Colt CZ5 | 1.3 ClearTec | S6 | C | 138 |
Nissan
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Note | 1.4 | H5 | C | 139 |
| Pixo | 1.0 | A4 | C | 122 |
Opel
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Agila | 1.0 | H5 | B | 119 |
| Agila | 1.2 | H5 | C | 131 |
| Astra | 1.4 100pk | H5 | A | 129 |
| Astra | 1.4 87pk | H5 | A | 129 |
| Astra | 1.4 turbo | H6 | A | 139 |
| Corsa | 1.0 12v | H5 | A | 117 |
| Corsa | 1.2 16v | H5 | B | 124 |
| Corsa | 1.2 16v | S6 | A | 119 |
| Corsa | 1.4 16v | H5 | B | 129 |
| Corsa | 1.4 16v | A5 | B | 134 |
| Corsa | 1.4 16v | A4 | C | 138 |
Brandstof = aardgas
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Tour | 1.6 16v CNG | H5 | B | 133 |
| Zafira | 1.6 16v CNG EcoFLEX | H5 | A | 138 |
| Zafira | 1.6 16v Turbo CNG EcoFLEX | H5 | A | 139 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Astra | 1.3 CDTI EcoFLEX | H6 | A | 109 |
| Corsa | 1.3 CDTi | H5 | B | 114 |
| Corsa | 1.3 CDTi EcoFLEX | H5 | A | 98 |
Peugeot
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| 206+ | 1.1 | H5 | C | 135 |
| 207 | 1.4 VTi | H5 | B | 140 |
| 207 | 1.6 VTi | H5 | B | 139 |
| 207 SW | 1.4 VTi | H5 | B | 140 |
| 207 SW | 1.6 VTi | H5 | B | 140 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 1.6 HDiF | H5 | A | 99 |
Renault
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Clio | 1.2 16v | H5 | C | 139 |
| Clio Estate | 1.1 TCE 100 | H5 | C | 137 |
| Clio Estate | 1.2 16v | H5 | B | 139 |
| Clio Estate | TCE 100 | H5 | B | 137 |
| Grand Modus | 1.2 16v | H5 | C | 140 |
| Grand Modus | 1.2 16v | S5 | B | 134 |
| Grand Modus | TCE 100 | H5 | C | 140 |
| Modus | 1.2 16v | H5 | B | 140 |
| Modus | 1.2 16v | S5 | B | 134 |
| Modus | TCE 100 | H5 | C | 140 |
| Twingo | 1.2 16v | H5 | B | 114 |
| Twingo | 1.2 16v | S5 | C | 130 |
| Twingo | GT TCE | H5 | C | 132 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Mégane Coupé | dCi 110 | H6 | B | 114 |
| Mégane Coupé | dCi 90 | H6 | B | 115 |
| Mégane | dCi 110 | H6 | B | 114 |
| Mégane | dCi 90 | H6 | B | 115 |
| Mégane Estate | dCi 110 | H6 | A | 114 |
| Mégane Estate | dCi 90 | H6 | A | 116 |
Seat
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza | 1.2 | H5 | C | 139 |
| Ibiza SC | 1.2 | H5 | C | 139 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza | 1.4 TDI Ecomotive | H5 | A | 98 |
| Ibiza | 1.4 TDI | H5 | C | 114 |
| Ibiza | 1.6 TDI | H5 | B | 109 |
| Ibiza SC | 1.4 TDI Ecomotive | H5 | A | 98 |
| Ibiza SC | 1.4 TDI | H5 | C | 114 |
| Ibiza SC | 1.6 TDI | H5 | B | 109 |
| Leon | 1.6 TDI Ecomotive | H5 | A | 99 |
Skoda
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Fabia | 1.2 12v | H5 | C | 140 |
| Fabia Combi | 1.2 12v | H5 | C | 140 |
| Octavia | 1.2 TSI | H6 | A | 134 |
| Octavia | 1.2 TSI | A7 | A | 136 |
| Octavia Combi | 1.2 TSI | H6 | A | 136 |
| Octavia Combi | 1.2 TSI | A7 | A | 136 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Fabia | 1.4 TDI Greenline | H5 | B | 109 |
| Fabia Combi | 1.4 TDI Greenline | H5 | B | 109 |
| Octavia | 1.6 TDI Greenline | H5 | A | 114 |
| Octavia Combi | 1.6 TDI Greenline | H5 | A | 114 |
Smart
Brandstof = diesel| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| ForTwo Coupé | 62 kW | H5 | C | 116 |
| ForTwo Coupé | 62 kW | S5 | C | 116 |
| ForTwo Coupé | 72 kW | S5 | C | 124 |
| ForTwo Cabrio | 62 kW | H5 | C | 116 |
| ForTwo Cabrio | 62 kW | S5 | C | 116 |
| ForTwo Cabrio | 72 kW | S5 | C | 124 |
Subaru
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Justy | 1.0 | H5 | B | 118 |
Suzuki
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 1.0 | A4 | C | 122 |
| Splash | 1.0 | H5 | B | 120 |
| Splash | 1.2 | H5 | C | 131 |
| Swift | 1.3 | H5 | C | 140 |
Meer informatie over de Suzuki Splash
Toyota
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Auris | 1.3 16v VVT-i | H6 | B | 135 |
| Corolla | 1.3 16v VVT-i | H6 | A | 133 |
| iQ | 1.3 16v VVT-i | H6 | B | 113 |
| iQ | 1.3 16v VVT-i | CVT | C | 120 |
| Urban Cruiser | 1.3 16v VVT-i | H6 | B | 129 |
| Yaris | 1.0 12v VVT-i | H5 | A | 115 |
| Yaris | 1.3 16v VVT-i | H6 | B | 119 |
| Yaris | 1.3 16v VVT-i | S6 | B | 119 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Yaris | 1.4 D-4D-F | H6 | B | 110 |
| Yaris | 1.4 D-4D-F | S6 | B | 111 |
Volkswagen
Brandstof = benzine| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Golf | 1.2 TSI | H6 | A | 121 |
| Golf | 1.2 TSI | A7 | B | 134 |
| Golf | 1.4 TSI 122pk | A7 | B | 138 |
| Golf | 1.4 TSI 160pk | A7 | B | 139 |
| Golf Plus | 1.2 TSI | H6 | A | 126 |
| Golf Plus | 1.2 TSI | A7 | B | 139 |
| Golf Variant | 1.2 TSI | H6 | A | 123 |
| Golf Variant | 1.2 TSI | A7 | A | 136 |
| Golf Variant | 1.4 TSI | A7 | A | 139 |
| Passat | 1.4 TSI | H6 | A | 138 |
| Passat | 1.4 TSI | A7 | A | 136 |
| Passat Variant | 1.4 TSI | A7 | A | 139 |
| Polo | 1.2 | H5 | B | 128 |
| Polo | 1.2 TSI | H5 | B | 124 |
| Polo | 1.2 TSI | A7 | B | 122 |
| Polo | 1.4 | H5 | C | 139 |
| Polo | 1.4 | A7 | C | 135 |
| Scirocco | 1.4 TSI | H6 | B | 139 |
Brandstof = diesel
| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| Golf | 1.6 TDI | H5 | A | 107 |
| Golf | 1.6 TDI | A7 | A | 109 |
| Golf | 1.6 TDI BlueMotion | H5 | A | 99 |
| Golf Plus | 1.6 TDI | H5 | B | 114 |
| Golf Plus | 1.6 TDI | A7 | B | 115 |
| Golf Variant | 1.6 TDI | H5 | A | 109 |
| Golf Variant | 1.6 TDI | A7 | A | 114 |
| Polo | 1.6 TDI | H5 | B | 109 |
| Polo | 1.6 TDI | A7 | B | 112 |
| Polo | 1.6 TDI BlueMotion | H5 | A | 96 |
Meer informatie over de milieuvriendelijke auto's van Volkswagen
Volvo
Brandstof = diesel| Model | Motor | Transmissie | Label | Uitstoot |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 1.6 D DRIVe Start&Stop | H5 | A | 99 |
| S40 | 1.6 D DRIVe Start&Stop | H5 | A | 104 |
| V50 | 1.6 D DRIVe Start&Stop | H5 | A | 104 |
Meer informatie over de DRIVe modellen van Volvo
Meer artikelen over auto's
Alles over auto'sTypfouten voorbehouden
Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend © 2008 - 2010 Alex1911, gepubliceerd in Auto (Auto en Vervoer) op 19-10-2008, laatst gewijzigd op 08-02-2010. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van Alex1911 is vermenigvuldiging van dit artikel verboden. Meer...
Gerelateerde links
Alles over belastingen, Autovisie, Autokampioen, Proefrit Chevrolet Captiva en Carros.Verwante artikelen
- Zuinige auto scheelt geld: BPM, CO2-toeslag & bijtelling: Zuinige auto’s zijn goed voor je portemonnee. Zo verbruiken deze auto’s minder brandstof en je krijgt fiscaal voordeel van de overheid. Reden te meer…
- Vanaf 1 januari extra voordeel milieuvriendelijke auto’s: In 2008 is de overheid al begonnen met milieuvriendelijke vriendelijke auto’s een fiscaal voordeel te gunnen. Vanaf 2009 wordt dit beleid nog eens ex…
- Leasen van een auto doe je zo: Leasen lijkt aantrekkelijk. Voordat u een auto gaat leasen, moet u zich afvragen wat uw voordeel kan zijn. Let op de bijtelling van uw auto bij uw inkomen, en let op de vorm va…
- Nieuwe auto kopen, de kosten voor auto en milieu: Een nieuwe auto, kopen of leasen. Het energielabel en de overheidsregelingen zijn van invloed op de kosten, en ook op de natuur. De afmeting van de auto en d…
- Dit zijn ze: de lease-auto's met een bijtelling van 14%: Vanaf 1 januari 2008 zijn de nieuwe tarieven voor lease-auto's van kracht. De fiscus kijkt voortaan naar de CO2-uitstoot van een auto om te bepalen of…
Bronnen en/of referenties
- Autoweek (februari 2010)

Reageer op het artikel "Dit zijn ze; de lease-auto's met een bijtelling van 20%"

De Mazda 3 1.6 citd heeft 119 gram.
Dus die kan er ook bij.
De BMW 116i/118i stoten volgens de meest recente brochure op de BMW-website 143 g/km uit en komen dus niet (meer) in aanmerking voor 20% bijtelling. Reactie infoteur op 15-11-2009:Correct. Tja, alles verandert snel. Is gewijzigd. Dank voor uw oplettendheid.
Door Koos Zoete op 04-10-2009Mooie lijst, maar hoe actueel is deze ? Reactie infoteur op 15-11-2009:De lijst wordt ca. elke 2 maanden grondig bekeken en daar waar nodig veranderd. Het blijft onmogelijk om op dagbasis de lijst bij te houden. Dat er modellen wel of niet worden genoemd, is mogelijk. De lijst geeft een indicatie en is voor 99% correct.
Door Erik Z op 03-09-2009Model Motor Transmissie CO2 in g/km Brandstof
A3 1.4 TFSi H 140 B
A3 1.4 TFSi A 133 B
A3 1.6 TDi H 109 B (moet D zijn)
A3 Cabrio 1.6 TDi A 114 D
A3 Sportsback 1.4 TFSi A 137 B
A3 Sportsback 1.6 TDi H 112 B (moet D zijn)
Heb een Renault Megane Estate, geregistreerd op 14 juni 2009, en heb toch echt 20% bijtelling...
Door Marianne op 02-08-2009In het handboek voor de Loonheffing 2009 staat dat de uitstoot voor de CO2 bij benzinemotor voor een 20% bijtelling niet hoger mag zijn dan 140g/km. In de lijst staat bijv. een Hyundai i20 - 1.6 - uitstoot 140g/km. Valt deze er dan niet buiten? Het mag dan toch hoogstens 139 g/km zijn. Wie kan me hier wijzer mee maken.
Door M. Weijers op 19-02-2009Hoe is het dan geregeld met auto's op LPG? Geldt dan de uitstoot op LPG of op benzine?
Reactie infoteur op 26-02-2009:@ M. Weijers:
Alleen auto's af fabriek die voldoen aan de CO2-uitstoot komen in aanmerking voor de eventuele lagere bijtelling.
Wordt dit met terugwerkende kracht ingevoerd?? Ik heb namelijk net een nieuwe A3 1.4 TSI in oktober geleverd gekregen ?!?
Heb ik dan volgend jaar 20% bijtelling of heb ik pech en moet ik gewoon 25% betalen?
Reactie infoteur op 08-01-2009:@ Frank
Geen idee. Ik heb verschillende bronnen geraadpleegd, maar niemand durft een sluitend antwoord te geven. Wellicht het gemakkelijkste om dit met de belastinginspecteur te bespreken.
De ford Ka 1.3 is volgens mijn factuur van de dealer 154 g uitstoot. Zuinigheidsklasse D en komt derhalve niet in aanmerking voor het 20% tarief fiscale bijtelling.
Reactie infoteur op 18-12-2008:@CA Hertog
Dit is per model verschillend. De 1.3 Cool & Sound bijvoorbeeld heeft inderdaad het D-label. De 1.3 Champion daarentegen heeft wel degelijk het C-label en een uitstoot van 140 g/km.
Vraag, gaat deze 20% ook tellen als je dit jaar al een dergelijke auto bent gaan rijden? Deze valt nu dus onder de 25% categorie, komt die per 01-01-09 dan in de 20%?
Reactie infoteur op 18-12-2008:@ Rick
Waarschijnlijk niet. Indien de BPM gaat vervallen voor de auto's die in de 14% categorie vallen, geldt voor de rijdende vloot toch de bijtelling over de hogere cataloguswaarde. De belastingdienst hanteert waarschijnlijk de wijzigingen alleen voor nieuw aan te schaffen voertuigen. Helemaal zeker weet ik dit niet, het is namelijk nergens terug te vinden.
Volgens mij klopt er bij Mini iets niet! De Mini Cooper en de Mini Cooper Clubman hebben 1.6 motoren. Overigens vallen deze wel binnen de 20% norm!
Reactie infoteur op 10-12-2008:@ Frank
Mini kent inderdaad de 1.6 motoren, maar wordt ook met een 1.4 motor geleverd. 4-cilinder, 1.397 cc, 95 pk.
Waarom staat de Ford Focus Econetic (1.9 Diesel) hier niet tussen? In het artikel "Nieuwe categorie bijtelling leaseauto 20%", van waaruit ik doorgeklikt heb naar deze lijst staat hij namelijk wel.
Overigens wil ik ook graag weten hoe zeker het inmiddels is dat die 20% categorie wordt ingevoerd... zo duidelijk is dat nog niet terug te vinden. Weet iemand dat?
Reactie infoteur op 07-12-2008:@Maaike
Terechte opmerking, het model is er inmiddels bijgeplaatst. Het is overigens een 1.6 TDCi geworden.
Groet, Alex
Jammer genoeg kun je met deze merken en modellen nauwelijks voor de zakelijke markt uit de voeten. Mooi streven om de CO2 te reduceren, maar je bereikt de massa niet echt.
Door Gerben op 10-11-2008Ik was hoopvol nadat ik bovenaan begon en de Citroen C3 op aardgas (G) aantrof. Jammer dat ik verder geen aardgasauto's tegen kwam. Volgens mij zijn er toch nog wel een aantal die onder de 140 g/km vallen: Fiat Panda Panda Natural Power, Mercedes B170 NGT, Opel Zafira CNG en Opel Combo Tour CNG. Volgend jaar komt daar nog de Ford Focus op aardgas bij.
Reactie infoteur op 12-11-2008:@ Gerben
Correcte opmerking. De aangegeven auto's zijn inmiddels toegevoegd. Let er wel op dat de uitstoot CO2 geldt voor rijden op aardgas. Vaak gaat het om een combinatie van aardgas en benzine, waarbij de uitstoot bij benzineverbruik hoger is en boven de norm uitkomt. Check vooraf altijd bij je belastingadviseur hoe de fiscus hiermee omgaat !

