De meest verkochte auto's van Nederland
Het aantal verkochte auto's laat sinds begin van de jaren ’60 een constante stijging zien. Op het moment rijden er bijna 8,4 miljoen auto’s op de weg. Het gaat hierbij om 7,3 miljoen personenauto’s en 1,1 miljoen bedrijfsauto’s. Maar welk model wordt nou het meest verkocht?Best verkochte model
Omdat er veel verschillende modellen zijn is hier de top tien van meest verkochte auto's in februari 2008. Het totaal aantal verkochte auto's betrof 50.409.| Merk | Model | Aantal verkocht | Percentage van totaal |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 207 | 2.398 | 4,7571% |
| Toyota | Aygo | 1.604 | 3,1820% |
| Opel | Corsa | 1.540 | 3,0550% |
| Volkswagen | VW Golf | 1.509 | 2,9935% |
| Peugeot | 308 | 1.263 | 2,5055% |
| Peugeot | 107 | 1.058 | 2,0988% |
| Toyota | Yaris | 953 | 1,8905% |
| Opel | Astra | 928 | 1,8409% |
| Volkswagen | VW Polo | 863 | 1,7120% |
| Suzuki | Swift | 833 | 1,6525% |
Meest verkochte merk
In februari 2008 zijn de meeste auto's verkocht van het merk Peugeot. Het totaal aantal verkochte auto's betrof 50.409.| Merk | Aantal verkocht | Percentage van totaal |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 302 | 0,5991% |
| Aston Martin | 12 | 0,0238% |
| Audi | 1.348 | 2,6741% |
| Bently | 7 | 0,0139% |
| BMW | 1.430 | 2,8368% |
| Cadillac | 34 | 0,0674% |
| Chevrolet | 481 | 0,9542% |
| Chrysler/Dodge/Jeep | 409 | 0,8114% |
| Citroën | 2.117 | 4,1996% |
| Daihatsu | 748 | 1,4839% |
| Ferrari | 3 | 0,0060% |
| Fiat | 2.188 | 4,3405% |
| Ford | 3.653 | 7,2467% |
| Honda | 743 | 1,4739% |
| Hyundai | 1.920 | 3,8088% |
| Jaguar | 39 | 0,0774% |
| Kia | 1.402 | 2,7812% |
| Lada | 6 | 0,0119% |
| Lamborghini | 0 | 0,0000% |
| Land Rover | 308 | 0,6110% |
| Lexus | 110 | 0,2182% |
| Lotus | 0 | 0,0000% |
| Maserati | 11 | 0,0218% |
| Mazda | 827 | 1,6406% |
| Mercedes-Benz | 1.329 | 2,6364% |
| Mini | 338 | 0,6725% |
| Mitsubishi | 778 | 1,5434% |
| Nissan | 778 | 1,5434% |
| Opel | 3.983 | 7,9014% |
| Peugeot | 5.882 | 11,6686% |
| Porsche | 88 | 0,1746% |
| Renault | 3.568 | 7,0781% |
| Rolls Royce | 0 | 0,0000% |
| Saab | 257 | 0,5098% |
| Seat | 1.131 | 2,2436% |
| Skoda | 770 | 1,5275% |
| Smart | 101 | 0,2004% |
| SsanYong | 25 | 0,0496% |
| Subaru | 112 | 0,2420% |
| Suzuki | 1.247 | 2,4738% |
| Toyota | 5.080 | 10,0776% |
| Volkswagen | 4.059 | 8,0521% |
| Volvo | 1.979 | 3,9259% |
| Overige merken | 696 | 1,3807% |
© 2008 - 2012 Waarten, gepubliceerd in Auto (Auto en Vervoer) op .
Het auteursrecht van dit artikel en antwoorden op reacties ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Auto - Autoverkopen - Cijfers 2009 - 2011 Auto - Autoverkopen - Cijfers periode 2009-2011. De totale autoverkopen van nie…
Strategie analyse autobranche Peugeot is een wereldwijd bekend merk en komt uit Frankrijk. Hieronder een duidelijke analy…
Autoverkopen in Nederland: totaaloverzicht sinds 1983 Sinds 1983 worden de verkoopaantallen nieuwe auto's bijgehouden. Di…
Autokosten - Afschrijving - Gemiddelde waarde na 8 jaar Autokosten - Afschrijving - Gemiddelde waarde na 8 jaar. De afsch…
Gerelateerde artikelen
Autokalender 2009: dit komt er op de markt! Het jaar 2009 is een spannend jaar voor de automobielindustrie. De kredietcri…Auto - Autoverkopen - Cijfers 2009 - 2011 Auto - Autoverkopen - Cijfers periode 2009-2011. De totale autoverkopen van nie…
Strategie analyse autobranche Peugeot is een wereldwijd bekend merk en komt uit Frankrijk. Hieronder een duidelijke analy…
Autoverkopen in Nederland: totaaloverzicht sinds 1983 Sinds 1983 worden de verkoopaantallen nieuwe auto's bijgehouden. Di…
Autokosten - Afschrijving - Gemiddelde waarde na 8 jaar Autokosten - Afschrijving - Gemiddelde waarde na 8 jaar. De afsch…